ここから本文です。
2019年度卒業生 | |||||
主な大学合格者数(50音順) | |||||
麻布大学 | 1 | 帝京大学 | 3 | ||
桜美林大学 | 2 | 帝京科学大学 | 1 | ||
神奈川大学 | 20 | 帝京平成大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 3 | 田園調布学園大学 | 4 | ||
鎌倉女子大学 | 6 | 桐蔭横浜大学 | 6 | ||
関東学院大学 | 15 | 東海大学 | 3 | ||
北里大学 | 1 | 東京家政学院大学 | 1 | ||
国際ファッション専門職大学 | 1 | 東京経済大学 | 2 | ||
国士舘大学 | 5 | 東京工科大学 | 3 | ||
駒澤大学 | 2 | 東京国際大学 | 1 | ||
相模女子大学 | 2 | 東京工芸大学 | 2 | ||
産業能率大学 | 1 | 東京女子体育大学 | 1 | ||
実践女子大学 | 1 | 東京都市大学 | 1 | ||
松蔭大学 | 1 | 東京福祉大学 | 3 | ||
城西国際大学 | 2 | 日本大学 | 3 | ||
湘南工科大学 | 1 | 日本経済大学 | 6 | ||
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||
女子美術大学 | 1 | 文教大学 | 1 | ||
駿河台大学 | 1 | 文京学院大学 | 1 | ||
成蹊大学 | 1 | 法政大学 | 1 | ||
専修大学 | 2 | 松山大学 | 1 | ||
高千穂大学 | 2 | 明星大学 | 2 | ||
拓殖大学 | 2 | 横浜商科大学 | 3 | ||
多摩大学 | 1 | 横浜創英大学 | 1 | ||
玉川大学 | 3 | 立正大学 | 3 | ||
多摩美術大学 | 1 | 和光大学 | 4 | ||
2019年度(令和元年度)35期卒業生進路状況 | 2018年度(平成30年度)34期卒業生進路状況 | ||||
卒業生341名 | 卒業生335名 | ||||
4年制大学 133名 | 4年制大学 116名 | ||||
短期大学 13名 | 短期大学 11名 | ||||
専門学校その他 141名 | 専門学校その他 138名 | ||||
就職 11名 | 就職 22名 | ||||
進学準備など 43名 | 進学準備など 48名 | ||||
2017年度(平成29年度)33期卒業生進路状況 | |||||
卒業生341名 | |||||
4年制大学 148名 | |||||
短期大学 14名 | |||||
専門学校その他 106名 | |||||
就職 33名 | |||||
進学準備など 40名 |