進路 > 卒業生進路状況
更新日:2023年9月8日
ここから本文です。
第38期生(令和5年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 23 | 2 | 57 | 0 | 38 | 10 | 130 |
女 | 17 | 9 | 79 | 0 | 29 | 11 | 145 |
計 | 40 | 11 | 136 | 0 | 67 | 21 | 275 |
割合 | 14.5 | 4.0 | 49.5 | 0.0 | 24.4 | 7.6 | 100 |
第37期生(令和4年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 43 | 2 | 56 | 0 | 37 | 10 | 148 |
女 | 14 | 10 | 57 | 3 | 31 | 17 | 132 |
計 | 57 | 12 | 113 | 3 | 68 | 27 | 280 |
割合 | 20.4 | 4.3 | 40.4 | 1.1 | 24.3 | 9.6 | 100 |
第36期生(令和3年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 34 | 1 | 59 | 2 | 28 | 15 | 139 |
女 | 11 | 18 | 67 | 0 | 34 | 22 | 152 |
計 | 45 | 19 | 126 | 2 | 62 | 37 | 291 |
割合 | 15.5 | 6.5 | 43.3 | 0.7 | 21.3 | 12.7 | 100 |