更新日:2024年2月6日
ここから本文です。
本校における2月1日(木曜)から2月6日(火曜)時点の志願者数を公表します。(3日(土曜)および4日(日曜)を除く)
公表は、各日17時を予定しています。
集計等の事情により、公表時間が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、1月31日(水曜)および2月7日(水曜)の志願者数等については、神奈川県教育委員会より記者発表を行います。
お問い合わせは、神奈川県教育委員会高校教育課入学者選抜・定員グループ(045-210-8084(直通))までお願いします。
志願者数等について、本校へのお問い合わせには応じかねますので、ご遠慮ください。
区分 | 午前部 | 午後部 | ||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | |
1月31日現在 | 130 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク | 130 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク |
2月1日現在 | 166(59) | 113(157) | ||
2月2日現在 | 166(59) | 113(157) | ||
2月5日現在 | 165(60) | 114(156) | ||
2月6日現在 | 155(68) | 122(147) | ||
2月7日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク |
区分 | 午前部 | 午後部 | ||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | |
1月31日現在 | 10 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク | 10 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク |
2月1日現在 | 12(0) | 1(12) | ||
2月2日現在 | 12(0) | 1(12) | ||
2月5日現在 | 12(0) | 1(12) | ||
2月6日現在 | 12(2) | 3(12) | ||
2月7日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク |
()内は第2希望の志願者数になります。