更新日:2026年1月30日
ここから本文です。
本校における2月2日(月曜)から2月6日(金曜)時点の志願者数等を公表します。
公表は、各日17時~19時頃を予定しています。
集計等の事情により、公表時間が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、1月30日(金曜)および2月9日(月曜)の志願者数等については、神奈川県教育委員会より記者発表を行います。
お問い合わせは、神奈川県教育委員会高校教育課入学者選抜・定員グループ(045-210-8084(直通))までお願いします。
志願者数等について、本校へのお問い合わせには応じかねますので、ご遠慮ください。
| 区分 | 午前部 | 午後部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | 募集人員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | |
| 1月30日現在 | 125 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | 125 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | ||||
| 2月3日現在 | ||||
| 2月4日現在 | ||||
| 2月5日現在 | ||||
| 2月6日現在 | ||||
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | ||
()内は第2希望の志願者数になります。
| 区分 | 午前部 | 午後部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | 募集人員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | |
| 1月30日現在 | 15 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | 15 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | ||||
| 2月3日現在 | ||||
| 2月4日現在 | ||||
| 2月5日現在 | ||||
| 2月6日現在 | ||||
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) | ||
()内は第2希望の志願者数になります。