更新日:2024年5月27日
ここから本文です。
学校名 | 合格者 | |||
2023 | 2022 | 2021 | ||
宇都宮大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | |||
東京芸術大学 | 1 | |||
宮崎大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||
富山大学 | 1 | |||
長岡技術科学大学 | 1 | |||
九州大学 | 1 | |||
広島大学 | 1 | |||
鹿児島大学 | 1 | |||
秋田大学 | 1 | |||
信州大学 | 1 | |||
新潟大学 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | |||
長崎大学 | 1 | |||
都留文科大学 | 1 | |||
東北大学 | 1 | |||
東京工業大学 | 1 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | |||
東京学芸大学 | 2 | 1 | ||
電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 2 | 3 | |
筑波大学 | 1 | |||
東京海洋大学 | 1 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 1 | |||
東京都立大学 | 2 | 4 | 3 | |
横浜市立大学 | 1 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 3 | |
山形県立保健医療大学 | 1 | |||
静岡文化芸術大学 | 1 | |||
川崎市立看護大学 | 4 | |||
水産大学校 | 1 | |||
計 | 15 | 23 | 23 |
学校名 | 合格者 | |||
2023 | 2022 | 2021 | ||
日本医療科学大学 | 1 | |||
国際医療福祉大学 | 1 | |||
東京国際大学 | 1 | |||
獨協大学 | 1 | 3 | ||
文教大学 | 1 | 2 | ||
文京学院大学 | 1 | 2 | ||
目白大学 | 4 | 1 | 3 | |
城西国際大学 | 1 | |||
千葉工業大学 | 1 | 1 | ||
麗澤大学 | 1 | |||
東洋学園大学 | 1 | |||
帝京平成大学 | 3 | 2 | 2 | |
聖徳大学 | 1 | |||
江戸川大学 | 1 | |||
青山学院大学 | 29 | 32 | 28 | |
大妻女子大学 | 6 | 10 | 2 | |
学習院大学 | 17 | 7 | 13 | |
北里大学 | 19 | 10 | 10 | |
共立女子大学 | 2 | 3 | ||
慶應義塾大学 | 14 | 7 | 1 | |
工学院大学 | 6 | 7 | 9 | |
國學院大學 | 21 | 19 | 15 | |
国士舘大学 | 4 | 6 | 7 | |
駒澤大学 | 55 | 34 | 26 | |
実践女子大学 | 7 | 2 | ||
芝浦工業大学 | 8 | 9 | 17 | |
順天堂大学 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 15 | 11 | 7 | |
昭和大学 | 2 | 4 | ||
昭和女子大学 | 22 | 10 | 4 | |
昭和薬科大学 | 4 | 2 | 3 | |
女子美術大学 | 1 | 1 | ||
成城大学 | 28 | 23 | 10 | |
聖心女子大学 | 1 | |||
清泉女子大学 | 2 | 1 | 2 | |
聖路加国際大学 | 2 | |||
専修大学 | 51 | 39 | 58 | |
大正大学 | 3 | 3 | 2 | |
大東文化大学 | 2 | 3 | 6 | |
高千穂大学 | 2 | 2 | ||
拓殖大学 | 2 | 3 | 4 | |
多摩美術大学 | 3 | 6 | ||
中央大学 | 49 | 54 | 45 | |
東海大学 | 27 | 12 | 22 | |
東京家政大学 | 2 | 2 | ||
東京女子大学 | 9 | 2 | 4 | |
東京電機大学 | 7 | 11 | 4 | |
東京農業大学 | 15 | 16 | 10 | |
東京薬科大学 | 1 | 3 | 2 | |
東京理科大学 | 20 | 6 | 10 | |
東邦大学 | 1 | |||
東洋大学 | 48 | 31 | 58 | |
二松学舎大学 | 3 | |||
日本大学 | 51 | 68 | 52 | |
日本女子大学 | 7 | 5 | 4 | |
日本女子体育大学 | 1 | |||
日本体育大学 | 1 | 6 | ||
文化学園大学 | 2 | 1 | ||
法政大学 | 53 | 70 | 61 | |
星薬科大学 | 1 | 3 | ||
武蔵大学 | 4 | 8 | 4 | |
東京都市大学 | 21 | 28 | 36 | |
明治大学 | 82 | 61 | 57 | |
明治学院大学 | 36 | 27 | 17 | |
明治薬科大学 | 3 | |||
立教大学 | 45 | 25 | 29 | |
立正大学 | 11 | 3 | 3 | |
早稲田大学 | 34 | 20 | 6 | |
学習院女子大学 | 1 | 1 | 1 | |
駒沢女子大学 | 2 | |||
亜細亜大学 | 3 | 1 | 3 | |
桜美林大学 | 3 | 7 | 9 | |
成蹊大学 | 17 | 9 | 10 | |
玉川大学 | 3 | 4 | 6 | |
津田塾大学 | 2 | 1 | 5 | |
帝京大学 | 7 | 10 | 12 | |
東京経済大学 | 3 | 1 | 1 | |
武蔵野大学 | 12 | 12 | 6 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 8 | ||
明星大学 | 8 | 9 | 8 | |
和光大学 | 3 | 1 | ||
杏林大学 | 9 | 7 | 7 | |
創価大学 | 1 | 1 | ||
東京工科大学 | 1 | 10 | 13 | |
日本赤十字看護大学 | 2 | |||
多摩大学 | 1 | |||
デジタルハリウッド大学 | 1 | |||
東京医療保健大学 | 2 | 1 | 2 | |
神奈川大学 | 68 | 62 | 62 | |
関東学院大学 | 8 | 10 | 16 | |
鶴見大学 | 1 | |||
フェリス女学院大学 | 3 | 1 | ||
横浜商科大学 | 2 | |||
横浜薬科大学 | 1 | 2 | ||
麻布大学 | 3 | 2 | 3 | |
鎌倉女子大学 | 1 | 3 | ||
湘南工科大学 | 3 | |||
相模女子大学 | 1 | |||
洗足学園音楽大学 | 2 | 1 | ||
東京工芸大学 | 1 | 3 | 11 | |
神奈川工科大学 | 3 | 9 | 7 | |
産業能率大学 | 8 | 11 | 8 | |
昭和音楽大学 | 1 | |||
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 1 | |||
松蔭大学 | 1 | |||
東京医療学院大学 | 1 | |||
帝京科学大学 | 1 | 1 | 1 | |
湘南医療大学 | 1 | 3 | ||
関西学院大学 | 1 | 2 | ||
東海学園大学 | 1 | |||
関西大学 | 2 | |||
近畿大学 | 2 | |||
札幌国際大学 | 1 | |||
同志社女子大学 | 1 | |||
同志社大学 | 1 | |||
北海学園大学 | 3 | |||
北海商科大学 | 1 | |||
北星学園大学 | 1 | |||
立命館大学 | 2 | 3 | ||
計 | 1054 | 907 | 900 |
公立短期大学
学校名 | 合格者 | |||
2023 | 2022 | 2021 | ||
神奈川県立産業技術短大 | 1 | |||
計 | 0 | 0 | 1 |
私立短期大学
学校名 | 合格者 | |||
2023 | 2022 | 2021 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | |||
計 | 1 | 0 | 0 |
学校名 | 合格者 | |||
2023 | 2022 | 2021 | ||
神奈川県立よこはま看護専門学校 | 1 | |||
横浜労災看護専門学校 | 1 | |||
横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 1 | |||
横浜fカレッジ | 1 | |||
横浜スイーツアンドカフェ | 1 | |||
国際フード製菓専門学校 | 1 | |||
国際動物専門学校 | 1 | |||
国際文化理容美容専門学校 | 1 | 1 | ||
昭和大学医学部付属看護専門学校 | 2 | 1 | ||
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 | 1 | ||
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | |||
大原法律公務員専門学校横浜校 | 1 | |||
町田福祉保育専門学校 | 1 | |||
東京観光専門学校 | 1 | |||
東京製菓学校 | 1 | |||
東京電子専門学校 | 1 | |||
東放学園専門学校 | 1 | 1 | ||
東洋公衆衛生学院 | 2 | |||
日本工学院専門学校 | 1 | |||
国立音楽学院 | 1 | |||
計 | 7 | 11 | 8 |