更新日:2022年5月11日
ここから本文です。
単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会計系 | 情報系 | 流通系 | 会計系 | 情報系 | 流通系 | ||
1 | 現代の国語 | 言語文化 | 国語表現 | ||||
2 | |||||||
3 | 歴史総合 | 公共 | |||||
4 | 地理総合 | ||||||
5 | 数学Ⅰ | 数学A | |||||
6 | 生物基礎 | ||||||
7 | 科学と人間生活 | ||||||
8 | 体育 | 体育 | |||||
9 | 体育 | ||||||
10 | 保健 | ||||||
11 | 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ | 保健 | 英語コミュニケーションⅢ | ||||
12 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||||
13 | 英語コミュニケーションⅠ | ||||||
14 | |||||||
15 | 課題研究 | 課題研究 | |||||
16 | 家庭基礎 | ||||||
17 | |||||||
18 | ビジネス基礎 | マーケティング | 総合実践 | ||||
19 | |||||||
20 | 財務会計Ⅰ | ソフトウェア活用 | 商品開発と流通 | ||||
21 | 簿記 | 財務会計Ⅱ | ネットワーク管理 | 商品開発と流通 | |||
22 | 観光ビジネス | ||||||
23 | |||||||
24 | 原価計算 | プログラミング | ビジネス法規 |
総合ビジネス科・総合技術科共通選択科目 2単位2科目 |
|||
25 | 情報処理 | ||||||
26 | ネットワーク活用 | 情報処理 | |||||
27 | |||||||
28 | LHR | LHR | LHR |