ここから本文です。
【学校概要トップメニュー】
【基本情報サブメニュー】
年月日 | 内容 | |
---|---|---|
令和6年4月9日 | 第50回入学式挙行 男子 165名 女子 194名 計 359名 | |
令和6年3月1日 | 第47回卒業式挙行 男子 136名 女子 198名 計 334名 | |
令和5年4月7日 | 第49回入学式挙行 男子 189名 女子 209名 計 398名 | |
令和5年3月1日 | 第46回卒業式挙行 男子 144名 女子 191名 計 335名 | |
令和4年4月7日 | 第48回入学式挙行 男子 169名 女子 190名 計 359名 | |
令和4年3月2日 | 第45回卒業式挙行 男子 165名 女子 175名 計 340名 | |
令和3年4月7日 | 第47回入学式挙行 男子 143名 女子 214名 計 357名 | |
令和3年3月2日 | 第44回卒業式挙行 男子 181名 女子 193名 計 374名 | |
令和2年4月7日 | 第46回入学式挙行 男子 154名 女子 204名 計 358名 | |
令和2年3月3日 | 第43回卒業式挙行 男子 172名 女子 174名 計 346名 | |
平成31年 4. 9 | 第45回入学式挙行 男子 168名 女子 188名 計 356名 | |
平成31年 3. 1 | 第42回卒業式挙行 男子 161名 女子 184名 計 345名 | |
平成30年 4. 6 | 第44回入学式挙行 男子 191名 女子 207名 計 398名 | |
平成30年 3. 1 | 第41回卒業式挙行 男子 182名 女子 169名 計 351名 | |
平成29年 4. 5 | 第43回入学式挙行 男子 177名 女子 183名 計 360名 | |
平成29年 3. 1 | 第40回卒業式挙行 男子 174名 女子 174名 計 348名 | |
平成28年 4. 5 | 第42回入学式挙行 男子 168名 女子 190名 計 358名 | |
平成28年 3. 1 | 第39回卒業式挙行 男子 154名 女子 166名 計 320名 | |
平成27年11.30 | 創立40周年記念式典挙行 | |
平成27年 4. 7 | 第41回入学式挙行 男子 186名 女子 173名 計 359名 | |
平成27年 3. 2 | 第38回卒業式挙行 男子 130名 女子 139名 計 269名 | |
平成26年 4. 8 | 第40回入学式挙行 男子 179名 女子 181名 計 360名 | |
平成26年 3. 3 | 第37回卒業式挙行 男子 146名 女子 132名 計 278名 | |
平成25年 4. 8 | 第39回入学式挙行 男子 155名 女子 168名 計 323名 | |
平成25年 3. 1 | 第36回卒業式挙行 男子 149名 女子 159名 計 308名 | |
平成24年 4. 6 | 第38回入学式挙行 男子 135名 女子 142名 計 277名 | |
平成24年 3. 2 | 第35回卒業式挙行 男子 131名 女子 139名 計 270名 | |
平成23年 4. 6 | 第37回入学式挙行 男子 149名 女子 132名 計 281名 | |
平成23年 3. 3 | 第34回卒業式挙行 男子 134名 女子 135名 計 269名 | |
平成22年 4. 6 | 第36回入学式挙行 男子 156名 女子 163名 計 319名 | |
平成22年 3. 3 | 第33回卒業式挙行 男子 115名 女子 118名 計 233名 | |
平成21年 4. 7 | 第35回入学式挙行 男子 132名 女子 146名 計 278名 | |
平成21年 3. 3 | 第32回卒業式挙行 男子 110名 女子 121名 計 231名 | |
平成20年 4. 7 | 第34回入学式挙行 男子 140名 女子 139名 計 279名 | |
平成20年 3. 3 | 第31回卒業式挙行 男子 115名 女子 112名 計 227名 | |
平成19年 4. 6 | 第33回入学式挙行 男子 116名 女子 121名 計 237名 | |
平成19年 3. 2 | 第30回卒業式挙行 男子 123名 女子 145名 計 268名 | |
平成18年 4. 6 | 第32回入学式挙行 男子 108名 女子 129名 計 237名 | |
平成18年 3. 2 | 第29回卒業式挙行 男子 123名 女子 145名 計 268名 | |
平成17年 12. 16 | 創立30周年記念式典挙行 | |
平成17年 4. 6 | 第31回入学式挙行 男子 120名 女子 116名 計 236名 | |
平成17年 3. 2 | 第28回卒業式挙行 男子 131名 女子 145名 計 276名 | |
平成16年 4. 6 | 第30回入学式挙行 男子 131名 女子 140名 計 271名 | |
平成16年 3. 2 | 第27回卒業式挙行 男子 111名 女子 126名 計 237名 | |
平成15年 4. 8 | 第29回入学式挙行 男子 125名 女子 151名 計 276名 | |
平成15年 3. 4 | 第26回卒業式挙行 男子 109名 女子 130名 計 239名 | |
平成14年 4. 8 | 第28回入学式挙行 男子 132名 女子 149名 計 281名 | |
平成14年 3. 2 | 第25回卒業式挙行 男子 142名 女子 132名 計 274名 | |
平成13年 4. 6 | 第27回入学式挙行 男子 113名 女子 123名 計 236名 | |
平成13年 3. 3 | 第24回卒業式挙行 男子 135名 女子 141名 計 276名 | |
平成12年 4. 6 | 第26回入学式挙行 男子 109名 女子 129名 計 238名 | |
平成12年 3. 1 | 第23回卒業式挙行 男子 127名 女子 138名 計 265名 | |
平成11年 4. 6 | 第25回入学式挙行 男子 145名 女子 138名 計 283名 | |
平成11年 3. 2 | 第22回卒業式挙行 男子 138名 女子 142名 計 280名 | |
平成10年 4. 7 | 第24回入学式挙行 男子 136名 女子 145名 計 281名 | |
平成10年 3. 3 | 第21回卒業式挙行 男子 141名 女子 180名 計 321名 | |
平成 9年 4. 6 | 第23回入学式挙行 男子 130名 女子 137名 計 267名 | |
平成 9年 3. 1 | 第20回卒業式挙行 男子 146名 女子 177名 計 323名 | |
平成 8年 4. 6 | 第22回入学式挙行 男子 137名 女子 144名 計 281名 | |
平成 8年 3. 1 | 第19回卒業式挙行 男子 154名 女子 178名 計 332名 | |
平成 7年 4. 6 | 第21回入学式挙行 男子 144名 女子 180名 計 324名 | |
平成 7年 3. 1 | 第18回卒業式挙行 男子 157名 女子 195名 計 352名 | |
平成 6年 11.11 | 創立20周年記念式典挙行 | |
平成 6年 4. 6 | 第20回入学式挙行 男子 150名 女子 174名 計 324名 | |
平成 6年 3. 1 | 第17回卒業式挙行 男子 193名 女子 250名 計 443名 | |
平成 5年 4. 6 | 第19回入学式挙行 男子 156名 女子 182名 計 338名 | |
平成 5年 3. 5 | 第16回卒業式挙行 男子 216名 女子 313名 計 529名 | |
平成 4年 4. 7 | 第18回入学式挙行 男子 160名 女子 201名 計 361名 | |
平成 4年 3. 1 | 第15回卒業式挙行 男子 245名 女子 313名 計 558名 | |
平成 3年 4. 6 | 第17回入学式挙行 男子 193名 女子 250名 計 443名 | |
平成 3年 3. 1 | 第14回卒業式挙行 男子 239名 女子 319名 計 558名 | |
平成 2年 4. 6 | 第16回入学式挙行 男子 220名 女子 308名 計 528名 | |
平成 2年 3. 1 | 第13回卒業式挙行 男子 243名 女子 309名 計 552名 | |
平成元年 4. 6 | 第15回入学式挙行 男子 243名 女子 315名 計 558名 | |
平成元年 3. 1 | 第12回卒業式挙行 男子 234名 女子 309名 計 543名 | |
昭和63年 4. 6 | 第14回入学式挙行 男子 233名 女子 317名 計 550名 | |
昭和63年 3. 3 | 第11回卒業式挙行 男子 213名 女子 321名 計 534名 | |
昭和62年 4. 7 | 第13回入学式挙行 男子 247名 女子 317名 計 564名 | |
昭和62年 3. 1 | 第10回卒業式挙行 男子 231名 女子 303名 計 534名 | |
昭和61年 4. 7 | 第12回入学式挙行 男子 233名 女子 300名 計 533名 | |
昭和61年 3. 1 | 第9回卒業式挙行 男子 214名 女子 319名 計 533名 | |
昭和60年 11.13 | プ-ル完成 | |
昭和60年 4. 6 | 第11回入学式挙行 男子 216名 女子 327名 計 543名 | |
昭和60年 3. 1 | 第8回卒業式挙行 男子 187名 女子 264名 計 451名 | |
昭和59年 11. 2 | 創立10周年記念式典挙行 | |
昭和59年 4. 6 | 第10回入学式挙行 男子 236名 女子 308名 計 544名 | |
昭和59年 3. 1 | 第7回卒業式挙行 男子 248名 女子 281名 計 529名 | |
昭和58年 4. 6 | 第9回入学式挙行 男子 219名 女子 320名 計 539名 | |
昭和58年 3. 1 | 第6回卒業式挙行 男子 250名 女子 287名 計 537名 | |
昭和57年 4. 5 | 第8回入学式挙行 男子 186名 女子 262名 計 448名 | |
昭和57年 3. 1 | 第5回卒業式挙行 男子 207名 女子 234名 計 441名 | |
昭和56年 4. 7 | 第7回入学式挙行 男子 253名 女子 284名 計 537名 | |
昭和56年 3. 3 | 第4回卒業式挙行 男子 174名 女子 259名 計 433名 | |
昭和55年 4. 7 | 第6回入学式挙行 男子 252名 女子 286名 計 538名 | |
昭和55年 3. 1 | 第3回卒業式挙行 男子 192名 女子 252名 計 444名 | |
昭和54年 4. 6 | 第5回入学式挙行 男子 212名 女子 243名 計 455名 | |
昭和54年 3. 1 | 第2回卒業式挙行 男子 158名 女子 193名 計 351名 | |
昭和53年 4. 6 | 第4回入学式挙行 男子 179名 女子 268名 計 447名 | |
昭和53年 3. 1 | 第1回卒業式挙行 男子 98名 女子 80名 計 178名 | |
昭和52年 10. 8 | 校舎落成記念式典挙行 | |
昭和52年 4. 6 | 第3回入学式挙行 男子 198名 女子 251名 計 449名 | |
昭和51年 11. 9 | 第2期工事(管理棟)完成 | |
昭和51年 4. 6 | 第2回入学式挙行 男子 164名 女子 196名 計 360名 | |
昭和51年 3.23 | 本校舎に移転 | |
昭和51年 3. 4 | 第1期工事(校舎棟 体育館兼講堂)完成 | |
昭和50年 5. 1 | 開校記念式典挙行 | |
昭和50年 4. 7 | 第1回入学式挙行 男子 98名 女子 82名 計 180名 | |
昭和50年 4. 1 | 開校。校長以下専任職員16名、兼務職員2名、非常勤職員2名 | |
昭和50年 3.14 | 神奈川県立生田高等学校内に仮設校舎完成 | |
昭和50年 1. 1 | 神奈川県立生田高等学校にて開校事務を開始 | |
神奈川県立百合丘高等学校として設立告示 |