進路 > 進路状況2022
更新日:2022年6月14日
ここから本文です。
男 | 女 |
合計 (%) |
||
大学 | 文系 | 16 | 4 |
28 (14.0) |
理系 | 6 | 2 | ||
短期大学 | 2 | 14 |
16 (8.0) |
|
職業技術校 |
3 | 1 |
79 (39.5) |
|
専修/各種学校等 | 28 | 47 | ||
就職 | 公務員 | 2 | 0 |
47 (23.1)
|
民間 | 29 | 15 | ||
自営・家事 | 1 | 0 | ||
その他 (進学・就職準備等を含む) |
6 | 24 |
30 (15.0) |
|
合計 | 93 | 107 | 200 |
大学名 | 学部名 | 令和3年度 (2021年度) |
令和2年度 (2020年度) |
平成31年度 (2019年度) |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1 | ||
神奈川大学 | 外国語 | 1 | 1 | |
法 | 1 | 1 | ||
経営 | 1 | 1 | 1 | |
経済 | 2 | 2 | ||
理 | 1 | 2 | ||
神奈川工科大学 | 工 | 2 | ||
情報 | 1 | 1 | ||
関東学院大学 | 国際文化 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
法 | 1 | |||
経済 | 1 | 1 | 1 | |
経営 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
京都造形芸術大学(通信) | 芸術 | 1 | ||
国士舘大学 | 法 | 1 | 1 | 1 |
駒澤大学 | 文 | 1 | ||
駒沢女子大学 | 人間総合 | 1 | ||
相模女子大学 | 学芸 | 2 | 1 | |
産業能率大学 | 情報マネジメント | 1 | 2 | |
松蔭大学 | 経営文化 | 1 | 3 | |
コミュニケーション文化 | 2 | 1 | 1 | |
看護 | 1 | |||
湘南工科大学 | 工 | 1 | 3 | |
白梅学園大学 | 子ども | 1 | ||
大正大学 | 仏教 | 1 | ||
多摩大学 | 経営情報 | 1 | ||
玉川大学 | 工 | 1 | 1 | |
鶴見大学 | 文 | 1 | 2 | |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1 | ||
東海大学 | 政治経済 | 1 | ||
教養 | 1 | |||
東京家政学院大学 | 現代生活 | 1 | ||
東京工芸大学 | 工 | 3 | 2 | |
東京福祉大学 | 心理 | 1 | ||
日本大学 | 生物資源 | 1 | ||
日本経済大学 | 経営 | 1 | 1 | |
日本文化大學 | 法 | 1 | ||
姫路大学 | 教育 | 1 | ||
文教大学 | 経営 | 1 | ||
情報 | 2 | 2 | 1 | |
法政大学(通信) | 文 | 1 | ||
山梨英和大学 | 人間文化 | 1 | ||
横浜商科大学 | 商 | 1 | ||
横浜創英大学 | 看護 | 1 | ||
和光大学 | 現代人間 | 1 | 1 | |
経済経営 | 2 | 2 | ||
表現 | 2 |
大学名 | 学部名 | 令和3年度 (2021年度) |
令和2年度 (2020年度) |
平成31年度 (2019年度) |
和泉短期大学 | 児童福祉 | 3 | ||
小田原短期大学 | 食物栄養 | 1 | 1 | |
保育 | 3 | 2 | 1 | |
鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育 | 1 | 1 | |
相模女子大学短期大学部 | 食物栄養 | 1 | ||
湘北短期大学 | 総合ビジネス・情報 | 4 | 2 | 1 |
生活プロデュース | 1 | 2 | ||
保育 | 1 | 1 | 1 | |
鶴川女子短期大学 | 国際子ども教育 | 4 | ||
戸板女子短期大学 | 国際コミュニケーション | 1 | ||
東京交通短期大学 | 運輸 | 1 | ||
日本大学短期大学部 | ビジネス教養 | 1 | ||
横浜女子短期大学 | 保育 | 1 | 1 |
アイム湘南理容美容専門学校 | 青山製図専門学校 |
浅野工学専門学校 | 厚木看護専門学校 |
厚木総合専門学校 | アルファ医療福祉専門学校 |
岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 |
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 大原法律公務員専門学校横浜校 |
大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 | 神奈川社会福祉専門学校 |
神奈川総合大学校 | 鎌倉早見美容芸術専門学校 |
外語ビジネス専門学校 | グレッグ外語専門学校横浜校 |
国際動物専門学校 | 国際フード製菓専門学校 |
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 湘央生命科学技術専門学校 |
湘南歯科衛生士専門学校 | 湘南ウェディング専門学校 |
湘南平塚看護専門学校 | 情報科学専門学校 |
新東京歯科衛生士学校 | 茅ヶ崎看護専門学校 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 東京IT会計法律専門学校横浜校 |
東京アナウンス学院 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 |
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 東京観光専門学校 |
東京工学院専門学校 | 東京サイクルデザイン専門学校 |
東京スクール・オブ・ビジネス | 東京声優・国際アカデミー |
東京ビジュアルアーツ | 東京ビジネス外語カレッジ |
東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 東放学園音響専門学校 |
東洋美術学校 | トヨタ東京自動車大学校 |
日本ガーデンデザイン専門学校 | 日本外国語専門学校 |
日本工学院専門学校 | 日本工学院八王子専門学校 |
日本写真芸術専門学校 | 日本電子専門学校 |
日本動物21 | 日本ホテルスクール |
ハリウッド美容専門学校 | HAL東京 |
ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 文化服装学院 |
ホスピタリティーツーリズム専門学校 | 町田製菓専門学校 |
町田調理師専門学校 | 町田デザイン専門学校 |
町田美容専門学校 | 山の美容専門学校 |
横浜医療情報専門学校 | 横浜医療秘書歯科助手専門学校 |
横浜fカレッジ | 横浜こども専門学校 |
横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 横浜歯科医療専門学校 |
横浜スイーツ&カフェ専門学校 | 横浜調理師専門学校 |
横浜テクノオート専門学校 | 横浜デジタルアーツ専門学校 |
横浜日建工科専門学校 | 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 |
横浜保育福祉専門学校 | 横浜ミュージックスクール |
横浜理容美容専門学校 | 横浜リゾート&スポーツ専門学校 |
横浜リハビリテーション専門学校 | 横浜YMCAスポーツ専門学校 |
YMCA健康福祉専門学校 |
神奈川県立産業技術短期大学校 | 神奈川県立西部総合職業技術校 (かなテクカレッジ西部) |
湘南ビューティーカレッジ |
カコトリミングスクール | 日本ナレーション演技研究所 |
バンタンデザイン研究所 | ヒューマンアカデミー横浜校 |
自衛隊 | 神奈川県警察本部 |
横浜市消防局 |
(株)アアルト | (株)あきんどスシロー |
旭ファイバーグラス(株)湘南工場 | (株)アマダプレスシステム鈴川事業所 |
市光工業(株) | インターナショナルトイレツリース(株) |
(株)梅田モータース | (株)エービーシー・マート |
MXモバイリング(株) | (株)エムズフロンティア |
(株)大滝ホテル | (株)神奈川イエローハット |
関東シモハナ物流(株) | (株)橘田生産工業所 |
(株)紀文食品横浜工場 | (株)グッドライフ |
(株)クラウンパッケージ | (株)グリーンテック |
(株)玄 | 鴻池運輸(株)関東支社厚木流通センター |
(株)コスモネット | (有)サロンド・ポーテ・グレース |
(有)坂本電気商会 | 佐川急便(株) |
(株)さわやか | (株)三興 |
(株)三鮮商事 | (株)サンデリカ |
(株)サンデン | (株)サンフレッセ |
(株)三和ケミカル | 敷島製パン(株) |
(株)資生堂パーラー | (株)しまむら |
(株)湘南クッキー | 新日本ウエックス(株) |
(株)鈴木水産 | スタンレー電気(株) |
西濃運輸(株) | (同)西友 |
社会福祉法人伸生会 | セコム(株) |
第一カッター興業(株) | (株)タチエス |
(株)ダットウエイ | (株)多摩川電子 |
チガサキレンタル(株) | テイシン警備(株) |
(株)天成園 | (株)東京一番フーズ |
東洋水産(株) | トーカイ・パッケージシステム(株) |
(株)豊島屋 | (株)トリドールジャパン |
(株)饒田 | (株)ニチイ学館 |
日揮ユニバーサル(株) | 日産工機(株) |
日産車体(株) | 日清医療食品(株) |
日本トラック(株) | 日本プレス工業(株) |
日本郵便(株) | (株)ニュー・クイック |
日本ロジテム(株) | (株)ノジマ |
(株)花正 | (有)ハナワークス |
(株)ハピネス・アンド・デイ | (有)ヒップ |
(株)FirstDrop | 富士産業(株) |
(株)不二家 | (株)プリンスホテル |
(株)ブルーメイト販売 | 医療法人社団ベル歯科 |
(株)ほくつう | (株)ポスト |
(株)MYコミュニケーションズ | (株)松屋フーズ |
(株)源吉兆庵 | ミモザ(株) |
(株)ミヤザワ | (株)ミロット |
(有)メイプルハンドケアステーションもみじのて | (株)メガネスーパー |
(株)八重椿本舗 | (株)ヤオコー |
山崎製パン(株) | (株)ヤマダ電機 |
(株)ユウキ建設 | (株)ランテック |
菱華工業(株) | (株)ロピア |
(株)ワールドストアパートナーズ | ワイ・エンジニアリング(株) |
医療法人若葉会 |