進路 > 進路状況2023
更新日:2023年4月27日
ここから本文です。
男 | 女 |
合計 (%) |
||
大学 | 文系 | 14 | 3 |
26 |
理系 | 7 | 2 | ||
短期大学 | 0 | 9 |
9 |
|
職業技術校 |
0 | 0 |
63 |
|
専修/各種学校等 | 29 | 34 | ||
就職 | 公務員 | 0 | 1 |
48 |
民間 | 30 | 17 | ||
自営・家事 | 0 | 0 | ||
その他 (進学・就職準備等を含む) |
11 | 9 |
20 |
|
合計 | 91 | 75 | 166 |
学校名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
桜美林大学 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 3 | 4 | 5 |
神奈川工科大学 | 3 | 1 | |
関東学院大学 | 3 | 2 | 2 |
京都造形芸術大学(通信) | 1 | ||
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 |
駒澤大学 | 1 | ||
駒澤女子大学 | 1 | ||
相模女子大学 | 1 | 2 | |
産業能率大学 | 2 | 1 | |
松蔭大学 | 1 | 3 | 5 |
湘南工科大学 | 1 | 1 | 3 |
大正大学 | 1 | ||
多摩大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | ||
鶴見大学 | 1 | ||
帝京平成大学 | 1 | ||
田園調布学園大学 | 1 | ||
桐蔭横浜大学 | 2 | ||
東海大学 | 1 | ||
東京工芸大学 | 1 | 3 | |
日本大学 | 1 | ||
日本経済大学 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | ||
文教大学 | 2 | 2 | 2 |
法政大学(通信) | 1 | ||
横浜商科大学 | 1 | 1 | |
横浜創英大学 | 1 | ||
和光大学 | 1 | 3 | 3 |
学校名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
和泉短期大学 | 3 | ||
小田原短期大学 | 3 | 4 | 3 |
鎌倉女子大学短期大学部 | 2 | 1 | |
相模女子大学短期大学部 | 1 | ||
湘北短期大学 | 6 | 5 | |
戸板女子短期大学 | 1 | ||
東京交通短期大学 | 1 | ||
東京福祉大学短期大学部 | 1 | ||
横浜女子短期大学 | 2 | 1 |
学校名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
神奈川県立産業技術短期大学校 | 2 | ||
神奈川県立西部総合職業技術校 | 1 | 1 | |
湘南ビューティーカレッジ | 1 |
学校名 | 学校名 | ||
アイム湘南理容美容専門学校 | 青山製図専門学校 | ||
厚木看護専門学校 | 厚木総合専門学校 | ||
アルファ医療福祉専門学校 | 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | ||
大原法律公務員専門学校横浜校 | 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 | ||
神奈川社会福祉専門学校 | 神奈川総合大学校 | ||
鎌倉早見美容芸術専門学校 | 外語ビジネス専門学校 | ||
窪田理容美容専門学校 | グレッグ外語専門学校横浜校 | ||
国際動物専門学校 | 国際フード製菓専門学校 | ||
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 佐伯栄養専門学校 | ||
湘央生命科学技術専門学校 | 湘南歯科衛生士専門学校 | ||
湘南ウエディング専門学校 | 湘南平塚看護専門学校 | ||
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 情報科学専門学校 | ||
新東京歯科衛生士学校 | 住田美容専門学校 | ||
茅ヶ崎看護専門学校 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | ||
東京IT会計法律専門学校横浜校 | 東京工科自動車大学校品川校 | ||
東京サイクルデザイン専門学校 | 東京スクール・オブ・ビジネス | ||
東京スクール・オブ・ミュージック専門学校渋谷 | 東京声優・国際アカデミー | ||
東京ビジュアルアーツ | 東京ビジネス外語カレッジ | ||
東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 東放学園音響専門学校 | ||
トヨタ東京自動車大学校 | 日本ガーデンデザイン専門学校 | ||
日本外国語専門学校 | 日本工学院専門学校 | ||
日本工学院八王子専門学校 | 日本写真芸術専門学校 | ||
日本電子専門学校 | 日本動物21 | ||
日本ホテルスクール | 日本ヒューマンセレモニー専門学校 | ||
HAL東京 | ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | ||
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 藤沢市立看護専門学校 | ||
文化服装学院 | ホスピタリティーツーリズム専門学校 | ||
町田製菓専門学校 | 町田調理師専門学校 | ||
町田・デザイン&建築専門学校 | 町田美容専門学校 | ||
山野美容専門学校 | 横浜医療センター付属横浜看護学校 | ||
横浜医療秘書歯科助手専門学校 | 横浜fカレッジ | ||
横浜こども専門学校 | 横浜市医師会聖灯看護専門学校 | ||
横浜歯科医療専門学校 | 横浜スイーツ&カフェ専門学校 | ||
横浜調理師専門学校 | 横浜テクノオート専門学校 | ||
横浜デジタルアーツ専門学校 | 横浜日建工科専門学校 | ||
横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 横浜保育福祉専門学校 | ||
横浜理容美容専門学校 | 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | ||
横浜リハビリテーション専門学校 | 横浜YMCAスポーツ専門学校 | ||
YMCA健康福祉専門学校 |
カコトリミングスクール | 日本ナレーション演技研究所 |
バンタンデザイン研究所 | ヒューマンアカデミー横浜校 |
自衛隊 | 神奈川県警察本部 |
横浜市消防局 |
(株)アアルト | (株)アイテス |
旭ファイバーグラス(株) 湘南工場 | (株)アマダプレスシステム 鈴川事業所 |
市光工業(株) | (株)イトーヨーカ堂 |
インターナショナルトイレツリース(株) | (株)ウップスランニング |
(株)梅田モータース | SBSリコーロジステック(株) |
(株)エムズフロンティア | (株)大滝ホテル |
(株)甲斐組 | 関東シモハナ物流(株) |
(株)紀文食品横浜工場 | クズミ電子工業(株) |
(株)ケイ・マックス | 鴻池運輸(株) 関東支社 厚木流通センター |
鴻池運輸(株) 相模流通センター営業所 | (株)コスモネット |
(有)サロンド・ポーテ・グレース | (有)坂本電気商会 |
佐川急便(株) | (株)さわやか |
(株)三鮮商事 | (株)サンデリカ 平塚事業所 |
(株)サンフレッセ | (株)三和ケミカル 平塚事業所 |
JX金属(株) 倉見工場 | 三和工業(株) |
敷島製パン(株) | (株)資生堂パーラー |
(株)しまむら | (株)湘南クッキー |
湘南倉庫運送(株) | 新日本ウエックス(株) |
(株)鈴木水産 | スタンレー電気(株) 秦野製作所 |
(同)西友 | 社会福祉法人 伸生会 |
(株)西武・プリンスホテルズワールドワイド | セコム(株) |
(株)平工務店 | (株)高野鋼業 |
(株)ダットウェイ | (株)多摩川電子 |
チガサキレンタル(株) | テイシン警備(株) |
(株)天成園 | (株)東京一番フーズ |
東洋水産(株) | トーカイ・パッケージシステム(株) |
(株)豊島屋 | (株)饒田 |
日揮ユニバーサル(株) | 日産工機(株) |
日産車体(株) | 日本トラック(株) |
日本ロジテム(株) | (株)ノジマ |
(株)花正 | (有)ハナワークス |
(有)ヒップ | (株)不二家 平塚工場 |
プーマジャパン(株) | (株)ほくつう |
(株)ポスト | (株)MYコミュニケーションズ |
(有)マーロウ | (株)源吉兆庵 |
ミモザ(株) | (株)ミヤザワ |
名糖運輸(株) | (有)メイプルハンドケアステーションもみじのて |
(株)メディ | (株)ヤオコー |
山崎製パン(株) | (株)ヤマダ電機 |
(株)ヨーク | 横浜ゴム(株) 平塚製造所 |
(株)ランテック | (株)LE’A BOAT |
(株)ローソン | (株)ロピア |
(株)ワールドストアパートナーズ | ワイ・エンジニアリング(株) |