更新日:2021年2月22日
ここから本文です。
年 | 月 | 日 | できごと |
---|---|---|---|
昭和49年 | 9月 | 1日 | 横浜市中部方面校設立準備開始 金井・野庭・霧が丘・百合丘・鶴嶺・城山の6校が開設された。 |
昭和50年 |
1月 |
1日 |
神奈川県立金井高等学校として設立告示 |
1月 | 4日 | 神奈川県立柏陽高等学校にて開校事務を開始 | |
4月 | 5日 | 第1回生入学式挙行(4学級 183名入学) 県立柏陽高校体育館にて行われ、プレハブ校舎での授業が開始された。 |
|
5月 | 1日 | 開校記念式典挙行 | |
6月 | 15日 | 第1回陸上競技大会を行う。(以後、毎年実施) | |
10月 | 24日 | 校歌制定、発表会を行う。 | |
昭和51年 | 4月 | 5日 | 第2回入学式挙行(4学級 182名入学) 2期生がプレハブ校舎、1期生は柏陽高校間借校舎に移動し開校2年目を迎えた。 |
6月 | 21日 | 生物・地理の実習として稲作体験学習を行う。(昭和57年まで) | |
昭和52年 | 1月 | 7日 | 校舎建築第一期工事(南棟、西棟)竣工 |
1月 | 11日 | 横浜市戸塚区金井町100番地本校舎に移転 | |
2月 | 8日 | 体育館竣工 | |
4月 | 5日 | 第3回入学式挙行(8学級 360名入学) 一挙に倍の新入生を迎え全3学年が新体育館の式典に参加した。 |
|
12月 | 15日 | 校舎建築第二期工事(北棟、東棟)竣工 | |
昭和53年 | 1月 | 14日 | 校舎落成記念式典挙行 |
4月 | 5日 | 第4回入学式挙行(12学級 540名入学) 1学年12学級が始まり平成2年4月入学の16期生まで大規模高校として展開された。 |
|
6月 | 5日 | 第1回音楽祭を行う。(以後、毎年実施) | |
昭和54年 | 4月 | 5日 | 第5回入学式挙行(12学級 540名入学) |
昭和55年 | 4月 | 7日 | 第6回入学式挙行(12学級 543名入学) |
昭和56年 | 4月 | 7日 | 第7回入学式挙行(12学級 536名入学) |
昭和57年 | 4月 | 6日 | 第8回入学式挙行(12学級 539名入学) |
昭和58年 | 4月 | 6日 | 第9回入学式挙行(12学級 542名入学) |
昭和59年 | 2月 | 2日 | マラソン大会を辻堂海浜公園で行う。(平成9年まで実施) |
4月 | 6日 | 第10回入学式挙行(12学級 543名入学) | |
昭和60年 | 4月 | 6日 | 第11回入学式挙行(12学級 540名入学) |
5月 | 11日 | 10周年記念式典(本校)挙行 記念誌「旬歳之華」発行、中庭の整備を行う。 |
|
昭和61年 | 4月 | 6日 | 第12回入学式挙行(12学級 552名入学) |
11月 | 3日 | 行政区変更(戸塚区より栄区へ) | |
昭和62年 | 4月 | 7日 | 第13回入学式挙行(12学級 563名入学) |
昭和63年 | 4月 | 7日 | 第14回入学式挙行(12学級 562名入学) |
平成元年 | 4月 | 6日 | 第15回入学式挙行(12学級 564名入学) |
平成2年 | 4月 | 6日 | 第16回入学式挙行(12学級 540名入学) |
平成3年 | 4月 | 6日 | 第17回入学式挙行(10学級 447名入学) |
平成4年 | 4月 | 6日 | 第18回入学式挙行(10学級 440名入学) |
平成5年 | 4月 | 6日 | 第19回入学式挙行(10学級 432名入学) |
平成6年 | 4月 | 6日 | 第20回入学式挙行(9学級 360名入学) |
平成7年 | 4月 | 6日 | 第21回入学式挙行(8学級 321名入学) |
10月 | 30日 | 20周年記念式典(鎌倉芸術館)挙行 記念誌「冠歳之樹」発行、トレーニングルームの整備、金井高新聞縮刷版の発行を行う。 |
|
平成8年 | 4月 | 6日 | 第22回入学式挙行(8学級 318名入学) |
平成9年 | 4月 | 7日 | 第23回入学式挙行(8学級 317名入学) |
平成10年 | 4月 | 7日 | 第24回入学式挙行(7学級 278名入学) |
平成11年 | 4月 | 6日 | 第25回入学式挙行(7学級 278名入学) |
平成12年 | 3月 | 1日 | 中庭ミレニアムロードが完成 |
4月 | 6日 | 第26回入学式挙行(6学級 237名入学) | |
平成13年 | 4月 | 6日 | 第27回入学式挙行(6学級 237名入学) |
平成14年 | 4月 | 6日 | 第28回入学式挙行(5学級 196名入学) |
平成15年 | 4月 | 6日 | 第29回入学式挙行(6学級 237名入学) |
平成16年 | 4月 | 6日 | 第30回入学式挙行(6学級 237名入学) |
平成17年 | 4月 | 6日 | 第31回入学式挙行(5学級 196名入学) |
6月 | 10日 | 30周年記念式典(鎌倉芸術館)挙行 記念誌「卅歳之記」発行、生徒用駐輪場の増設、校歌CD製作を行う。 |
|
平成18年 | 4月 | 6日 | 第32回入学式挙行(5学級 197名入学) |
平成19年 | 3月 | 30日 | グラウンドの拡張・改修工事完成 |
4月 | 6日 | 第33回入学式挙行(6学級 239名入学) | |
平成20年 | 4月 | 1日 | 県立鎌倉養護学校分教室設置 |
4月 | 8日 | 第34回入学式挙行(6学級 239名入学) | |
平成21年 | 4月 | 7日 | 第35回入学式挙行(6学級 239名入学) |
平成22年 | 4月 | 6日 | 第36回入学式挙行(6学級 239名入学) |
平成23年 | 4月 | 6日 | 第37回入学式挙行(6学級 238名入学) |
平成24年 | 4月 | 6日 | 第38回入学式挙行(7学級 275名入学) |
平成25年 | 4月 | 8日 | 第39回入学式挙行(8学級 316名入学) |
平成26年 | 4月 | 8日 | 第40回入学式挙行(9学級 365名入学) |
平成27年 | 4月 | 7日 | 第41回入学式挙行(9学級 359名入学) |
10月 | 30日 | 40周年を祝う会開催、記念誌発行、トイレ洋式化等の整備を行う。 | |
平成28年 | 4月 | 6日 | 第42回入学式挙行(9学級 357名入学) |
平成29年 | 4月 | 6日 | 第43回入学式挙行(9学級 357名入学) |
平成30年 | 4月 | 6日 | 第44回入学式挙行(9学級 357名入学) |
平成31年 |
4月 | 8日 | 第45回入学式挙行(9学級 358名入学) |
令和2年 |
4月 | 7日 | 第46回入学式挙行(8学級 318名入学) |