更新日:2024年4月17日
ここから本文です。
葛の花をデザインし、中央に地名「霧が丘」の霧を配した。本校の地「都筑郡」を詠んだ古歌に「いかにせむ つづきの岡の葛の葉の 云々」ー夫木集ー とあり、また植物としての葛はその生命力の強さ抜群である。また、霧は「秋の田の穂の上に霧らふ朝霞 云々」-万葉集ーとあり霞と区別しない。その霞のうち朝霞の紋章を採用した。
霞の丘に咲く葛の花をふみしだいて進む若駒の如き本校生を表し、郷土愛と根性と情熱に富んだ、強健な、しかも葛の如く自らを生かすとともに他者をも生かして、ともに栄えていきたい本校の教育方針を表すことにした。
年月日 | 摘要 | |
---|---|---|
昭和49年9月1日 | 教育庁管理部総務室内に設立準備室を開設 | |
昭和50年1月1日 | 神奈川県立霧が丘高等学校(全日制・普通科)設置 | |
校長望月秀雄以下、教頭、事務長、教諭2、主事1名発令 | ||
県立川和高等学校内にて開校準備 | ||
昭和50年3月24日 | 県立市ケ尾高等学校内の仮設校舎に移転 | |
昭和50年4月5日 | 第1回入学式挙行 入学者181名 | |
昭和50年4月14日 | 新校舎建設の最初の杭を打つ | |
昭和50年5月1日 | 校舎第1期工事(南棟、中央棟)竣工 | |
昭和51年3月23日 | 本校舎移転 | |
昭和51年4月6日 | 第2回入学式挙行 入学者356名 | |
昭和51年10月7日 | 校舎第2期工事(北棟、体育館等)竣工 | |
昭和52年3月31日 | 校旗制定 | |
昭和52年4月6日 | 第3回入学式挙行 入学者446名 | |
昭和53年3月1日 | 第1回卒業式挙行 卒業者178名 | |
昭和53年3月31日 | 自転車置場竣工 | |
昭和53年4月6日 | 第4回入学式挙行 入学者449名 | |
昭和53年9月1日 | 2代校長下山信一着任 | |
昭和53年11月25日 | 石油庫竣工 | |
昭和54年3月1日 | 第2回卒業式挙行 卒業者350名 | |
昭和54年3月22日 | 校歌制定 | |
昭和54年4月6日 | 第5回入学式挙行 入学者540名 | |
昭和54年10月6日 | 創立5周年記念式、校舎落成記念式挙行 | |
昭和55年3月1日 | 第3回卒業式挙行 卒業者434名 | |
昭和55年4月7日 | 第6回入学式挙行 入学者540名 | |
昭和56年3月2日 | 第4回卒業式挙行 卒業者440名 | |
昭和56年3月27日 | 体育施設解放管理指導室竣工 | |
昭和56年4月7日 | 第7回入学式挙行 入学者536名 | |
昭和57年3月1日 | 第5回卒業式挙行 卒業者528名 | |
昭和57年4月6日 | 第8回入学式挙行 入学者450名 | |
昭和58年3月1日 | 第6回卒業式挙行 卒業者523名 | |
昭和58年4月6日 | 第9回入学式挙行 入学者541名 | |
昭和58年9月1日 | 3代校長辻村末春着任 | |
昭和59年3月1日 | 第7回卒業式挙行 卒業者518名 | |
昭和59年4月6日 | 第10回入学式挙行 入学者540名 | |
昭和60年3月1日 | 第8回卒業式挙行 卒業者435名 | |
昭和60年4月6日 | 第11回入学式挙行 入学者540名 | |
昭和60年5月18日 | 創立10周年記念式挙行 | |
昭和61年3月1日 | 第9回卒業式挙行 卒業者521名 | |
昭和61年4月1日 | 4代校長内山廣着任 | |
昭和61年4月7日 | 第12回入学式挙行 入学者551名 | |
昭和62年3月1日 | 第10回卒業式挙行 卒業者539名 | |
昭和62年4月7日 | 第13回入学式挙行 入学者564名 | |
昭和62年9月1日 | 情報教育室竣工 | |
昭和63年1月15日 | プール竣工 | |
昭和63年3月1日 | 第11回卒業式挙行 卒業者532名 | |
昭和63年4月6日 | 第14回入学式挙行 入学者564名 | |
平成1年3月1日 | 第12回卒業式挙行 卒業者543名 | |
平成1年4月6日 | 第15回入学式挙行 入学者564名 | |
平成2年3月1日 | 第13回卒業式挙行 卒業者546名 | |
平成2年4月1日 | 5代校長長尾正敏着任 | |
平成2年4月6日 | 第16回入学式挙行 入学者560名 | |
平成3年3月1日 | 第14回卒業式挙行 卒業者555名 | |
平成3年4月6日 | 第17回入学式挙行 入学者449名 | |
平成4年3月2日 | 第15回卒業式挙行 卒業者549名 | |
平成4年4月7日 | 第18回入学式挙行 入学者393名 | |
平成4年5月10日 | 6代校長牛山寛三着任 | |
平成5年3月1日 | 第16回卒業式挙行 卒業者521名 | |
平成5年4月6日 | 第19回入学式挙行 入学者360名 | |
平成6年3月1日 | 第17回卒業式挙行 卒業者431名 | |
平成6年4月6日 | 第20回入学式挙行 入学者357名 | |
平成7年3月1日 | 第18回卒業式挙行 卒業者387名 | |
平成7年4月1日 | 7代校長大塚哲着任 | |
平成7年4月6日 | 第21回入学式挙行 入学者318名 | |
平成7年9月28日 | 創立20周年記念式挙行 | |
平成8年3月1日 | 第19回卒業式挙行 卒業者351名 | |
平成8年4月6日 | 第22回入学式挙行 入学者277名 | |
平成9年3月1日 | 第20回卒業式挙行 卒業者342名 | |
平成9年4月1日 | 8代校長相原泰雄着任 | |
平成9年4月7日 | 第23回入学式挙行 入学者313名 | |
平成10年3月2日 | 第21回卒業式挙行 卒業者305名 | |
平成10年4月7日 | 第24回入学式挙行 入学者317名 | |
平成11年3月1日 | 第22回卒業式挙行 卒業者264名 | |
平成11年4月6日 | 第25回入学式挙行 入学者318名 | |
平成12年3月1日 | 第23回卒業式挙行 卒業者299名 | |
平成12年4月1日 | 9代校長木曽満枝着任 | |
平成12年4月6日 | 第26回入学式挙行 入学者317名 | |
平成13年3月3日 | 第24回卒業式挙行 卒業者300名 | |
平成13年4月6日 | 第27回入学式挙行 入学者277名 | |
平成14年3月2日 | 第25回卒業式挙行 卒業者297名 | |
平成14年4月8日 | 第28回入学式挙行 入学者277名 | |
平成15年3月4日 | 第26回卒業式挙行 卒業者301名 | |
平成15年4月8日 | 第29回入学式挙行 入学者279名 | |
平成16年3月3日 | 第27回卒業式挙行 卒業者263名 | |
平成16年4月6日 | 第30回入学式挙行 入学者319名 | |
平成17年3月3日 | 第28回卒業式挙行 卒業者268名 | |
平成17年4月1日 | 10代校長塩谷和雄着任 | |
平成17年4月6日 | 第31回入学式挙行 入学者280名 | |
平成17年10月5日 | 創立30周年記念式挙行 | |
平成18年3月3日 | 第29回卒業式挙行 卒業者268名 | |
平成18年4月1日 | 11代校長佐々木順子着任 | |
平成18年4月6日 | 第32回入学式挙行 入学者279名 | |
平成19年3月6日 | 第30回卒業式挙行 卒業者310名 | |
平成19年4月6日 | 第33回入学式挙行 入学者277名 | |
平成20年3月5日 | 第31回卒業式挙行 卒業者274名 | |
平成20年4月8日 | 第34回入学式挙行 入学者279名 | |
平成20年10月4日 | 創立35周年記念式挙行 | |
平成21年3月4日 | 第32回卒業式挙行 卒業者272名 | |
平成21年4月7日 | 第35回入学式挙行 入学者277名 | |
平成22年3月3日 | 第33回卒業式挙行 卒業者266名 | |
平成22年4月1日 | 12代校長羽中田圭子着任 | |
平成22年4月6日 | 第36回入学式挙行 入学者319名 | |
平成23年3月3日 | 第34回卒業式挙行 卒業者275名 | |
平成23年4月6日 | 第37回入学式挙行 入学者317名 | |
平成24年3月2日 | 第35回卒業式挙行 卒業者271名 | |
平成24年4月6日 | 第38回入学式挙行 入学者355名 | |
平成25年3月5日 | 第36回卒業式挙行 卒業者312名 | |
平成25年4月1日 | 13代校長田中俊穂着任 | |
平成25年4月8日 | 第39回入学式挙行 入学者397名 | |
平成26年3月4日 | 第37回卒業式挙行 卒業者309名 | |
平成26年4月8日 | 第40回入学式挙行 入学者397名 | |
平成26年12月24日 | 創立40周年記念式典挙行 | |
平成27年3月3日 | 第38回卒業式挙行 卒業者350名 | |
平成27年4月1日 | 14代校長石渡江里子着任 | |
平成27年4月7日 | 第41回入学式挙行 入学者397名 | |
平成28年3月2日 | 第39回卒業式挙行 卒業者389名 | |
平成28年4月6日 | 第42回入学式挙行 入学者397名 | |
平成29年3月2日 | 第40回卒業式挙行 卒業者393名 | |
平成29年4月6日 | 第43回入学式挙行 入学者398名 | |
平成30年3月1日 | 第41回卒業式挙行 卒業者382名 | |
平成30年4月1日 | 15代校長石倉隆之着任 | |
平成30年4月6日 | 第44回入学式挙行 入学者398名 | |
平成31年3月1日 | 第42回卒業式挙行 卒業者386名 | |
平成31年4月1日 | 第45回入学式挙行 入学者399名 | |
令和2年3月2日 | 第43回卒業式挙行 卒業者389名 | |
令和2年4月7日 |
第46回入学式挙行 入学者375名 |
|
令和3年3月2日 | 第44回卒業式挙行 卒業者387名 | |
令和3年4月1日 | 16代校長内田勝久着任 | |
令和3年4月7日 | 第47回入学式挙行 入学者339名 | |
令和4年3月3日 | 第45回卒業式挙行 卒業者389名 | |
令和4年4月7日 | 第48回入学式挙行 入学者336名 | |
令和5年3月2日 | 第46回卒業式挙行 卒業者364名 | |
令和5年4月1日 | 17第校長都丸利幸着任 | |
令和5年4月6日 | 第49回入学式挙行 入学者332名 | |
令和6年3月1日 | 第47回卒業式挙行 卒業者328名 | |
令和6年4月5日 | 第50回入学式挙行 入学者325名 |