更新日:2022年5月11日
ここから本文です。
| 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械系 | 電気系 | 化学系 | 機械系 | 電気系 | 化学系 | ||
| 1 | 現代の国語 | 言語文化 | 国語表現 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | 歴史総合 | 公共 | 地理総合 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | 数学Ⅰ | 数学Ⅱ | 体育 | ||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 科学と人間生活 | 英語コミュニケーションⅡ | |||||
| 9 | 物理基礎 | 化学基礎 | |||||
| 10 | 体育 | 課題研究 | |||||
| 11 | 体育 | ||||||
| 12 | 保健 | ||||||
| 13 | 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ | 保健 | 機械実習 | 電気実習 | 化学実習 | ||
| 14 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||||
| 15 | 英語コミュニケーションⅠ | ||||||
| 16 | 機械実習 | 電気実習 | 化学実習 | 機械製図 | 電気製図 | ||
| 17 | 工業化学 | ||||||
| 18 | 家庭基礎 | 工業材料技術 | 電力技術 | ||||
| 19 | |||||||
| 20 | 工業技術基礎 | 機械製図 | 電気回路 | 工業化学 | 機械設計 | 電子計測制御 | |
| 21 | 生活と科学 | ||||||
| 22 | 機械工作 | 電子機械 | 通信技術 | ||||
| 23 | 工業情報数理 | ||||||
| 24 | 機械設計 | 電気機器 | 化学工学 |
総合ビジネス科・総合技術科共通選択科目 4単位1科目 または 2単位2科目 |
|||
| 25 | |||||||
| 26 | 工業環境技術 | 生産技術 | 電子技術 | 地球環境化学 | |||
| 27 | |||||||
| 28 | LHR | LHR | LHR | ||||