更新日:2024年5月24日
ここから本文です。
進学 | 大学・大学校 | 110 | |||
短期大学・短期大学校 | 20 | ||||
専門学校・技術校 | 101 | ||||
就職 | 公務員 | 2 | |||
民間 | 11 | ||||
進学準備・一時的就業・その他 | 26 | ||||
計 | 270 |
[進学 内訳] | 学校推薦型 | 総合型 | 一般選抜 | 合計 | ||||
指定校 | 公募制 | |||||||
大学・大学校 | 80 | 8 | 18 | 4 | 110 | |||
短期大学・短期大学校 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | |||
専門学校・技術校 | 33 | 8 | 55 | 5 | 101 |
【公務員】
海上自衛隊 |
横浜市消防局 |
【民間】
イオンリテール株式会社 | 一般社団法人 日本チアダンス協会 | |||||||
神奈川トヨタ自動車株式会社 | 株式会社 エービーシー・マート | |||||||
株式会社 オカムラ | 株式会社 国際エキスプレス | |||||||
株式会社 チアーズ | 株式会社 ホテル一井 | |||||||
株式会社 リバーサイド | 株式会社 ロピア | |||||||
日本郵便株式会社 |
(1)大学・大学校
学校名 | 学部名等 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||||
神奈川県立保健福祉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 | 1 | |||
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇・ダンス専修 | 1 | 1 | |||
芸術文化学群 | 音楽専修 | 1 | 1 | ||||
リベラルアーツ学群 | 1 | 1 | 2 | ||||
大妻女子大学 | 家政学部 | 児童学科児童教育専攻 | 1 | 1 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 1 | 1 | ||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 1 | 1 | ||||
神奈川工科大学 | 工学部 | 応用化学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 1 | 1 | |||
外国語学部 | 英語英文科 | 1 | 1 | ||||
外国語学部 | 中国語学科 | 1 | 1 | ||||
経営学部 | 国際経営学科 | 2 | 2 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | ||||
経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1 | 1 | ||||
工学部 | 機械工学科 | 1 | 1 | ||||
工学部 | 総合工学プログラム学科 | 2 | 2 | ||||
国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 1 | 1 | ||||
人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | ||||
法学部 | 自治行政学科 | 1 | 1 | ||||
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | ||||
理学部 | 経営工学科 | 1 | 1 | ||||
理学部 | 情報科学科 | 1 | 1 | ||||
理学部 | 生物科学科 | 1 | 1 | ||||
理学部 | 総合理学プログラム学科 | 1 | 1 | ||||
鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2 | 2 | |||
神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 タイ語専攻 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 2 | 2 | |||
教育学部 | こども発達学科 | 1 | 1 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 2 | |||
国際文化学部 | 英語文化学科 | 1 | 1 | 2 | |||
社会学部 | 現代社学科 | 1 | 1 | ||||
人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 2 | ||||
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | ||||
理工学部 | 理工学科情報ネット・メディアコース | 1 | 1 | ||||
理工学科数理・物理コース | 1 | 1 | |||||
理工学科生命科学コース | 1 | 1 | |||||
理工学科先進機械コース | 1 | 1 | |||||
理工学科土木・都市防災コース | 1 | 1 | |||||
國學院大學 | 人間開発学部 | 健康体育学科 | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
体育学部 | スポーツ医科学科 | 1 | 1 | ||||
相模女子大学 | 学芸学部 | メディア情報 | 1 | 1 | |||
産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
情報マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1 | 1 | ||||
静岡産業大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 | 1 | |||
実践女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 | 1 | |||
城西国際大学 | メディア学部 | メディア情報学科映像芸術コース | 1 | 1 | |||
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 情報経営イノベーション学科 | 1 | 1 | |||
湘南鎌倉医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 | 1 | |||
女子美術大学 | 芸術学部 | デザイン・工芸学科ヴィジュアルデザイン専攻 | 1 | 1 | |||
芸術学部 | デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻 | 1 | 1 | ||||
杉野服飾大学 | 服飾学部 | 服飾学科 | 1 | 1 | |||
専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 1 | 1 | |||
文学部 | 歴史学科 | 1 | 1 | ||||
高千穂大学 | 経営学部 | 経営学科 起業・事業承継コース | 1 | 1 | |||
商学部 | 商学科 | 1 | 1 | ||||
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | 1 | 2 | ||
玉川大学 | 芸術学部 | 音楽学科ミュージカルコース | 1 | 1 | |||
音楽学科音楽教育コース | 1 | 1 | |||||
工学部 | マネジメントサイエンス学科 | 1 | 1 | ||||
多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ学科 | 1 | 1 | |||
鶴見大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 1 | 1 | 2 | ||
ドキュメンテーション学科 | 1 | 1 | |||||
テンプル大学日本校 | アート学科 | 1 | 1 | ||||
帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 経営学科 経営コース | 1 | 1 | |||
児童学科小学校特別支援コース | 1 | 1 | |||||
田園調布学園大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 1 | 1 | |||
人間福祉学部 | 心理福祉学科 | 1 | 1 | ||||
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | スポーツ教育学科 | 1 | 1 | |||
スポーツテクノロジー学科 | 1 | 1 | |||||
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | 2 | |||
東海大学 | 教養学部 | 国際学科 | 1 | 1 | |||
工学部 | 土木工学科 | 1 | 1 | ||||
情報通信学部 | 組込みソフトウェア工学科 | 1 | 1 | ||||
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 医療栄養学科 | 1 | 1 | |||
東京工芸大学 | 芸術学部 | 写真学科 | 1 | 1 | |||
デザイン学部 | デザイン学科視覚デザイン専攻 | 1 | 1 | ||||
東京都市大学 | 環境学部 | 環境創生学科 | 1 | 1 | |||
東京都市大学 | メディア情報学部 | 情報システム学科 | 1 | 1 | |||
東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | |||
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 1 | 1 | |||
東洋学園大学 | グローバルコミュニケーション学部 | グローバルコミュニケーション学科グローバル交流コース | 1 | 1 | |||
日本女子体育大学 | 体育学部 | ダンス学科 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 1 | 1 | 2 | ||
スポーツライフマネジメント学科 | 2 | 2 | |||||
日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | 1 | 1 | |||
生物資源科学部 | 応用生物化学科 | 1 | 1 | ||||
生物環境工学科 | 1 | 1 | |||||
国際地域開発学科 | 1 | 1 | |||||
文京学院大学 | 外国語学部 | 国際教養コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
経営学部 | 経営コミュニケーション学科マネジメント専攻 | 1 | 1 | ||||
文教大学 | 情報学部 | 情報システム学科 | 1 | 1 | |||
メディア表現学科 | 1 | 1 | |||||
目白大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | 1 | |||
メディア学部 | メディア学科 | 1 | 1 | ||||
横浜商科大学 | 商学部 | 観光マネジメント学科 | 1 | 1 | |||
経営情報学科 | 1 | 1 | |||||
立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
経済学部 | 経済学科経済学コース | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
文学部 | 文学科英語英文学専攻コース | 1 | 1 | ||||
法学部 | 法学科公共政策コース | 1 | 1 | 2 | |||
和光大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
現代人間学部 | 心理教育学科 心理学専攻 | 1 | 1 | ||||
計 | 14 | 80 | 8 | 19 | 121 |
(2)短期大学・短期大学校
学校名 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | |||
大妻女子大学短期大学部 | 家政科家政専攻 | 1 | 1 | |||
神奈川歯科大学短期大学部 | 看護学科 | 1 | 1 | |||
歯科衛生学科 | 1 | 1 | ||||
鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育学科 | 2 | 2 | |||
共立女子短期大学 | 生活科学科 | 1 | 1 | |||
港湾職業能力開発短期大学校 | 港湾流通科 | 1 | 1 | |||
実践女子大学短期大学部 | 日本語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
上智大学短期大学部 | 英語科 | 1 | 1 | |||
女子美術大学短期大学部 | 造形学科 | 1 | 1 | |||
杉野服飾大学短期大学部 | 服飾学科 | 1 | 1 | |||
鶴見大学短期大学部 | 歯科衛生学科 | 1 | 1 | |||
保育科 | 3 | 3 | 6 | |||
戸板女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
東京女子体育短期大学 | 児童教育学科幼保コース | 1 | 1 | |||
計 | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
(3)専門学校・技術校
学校名 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||
神奈川県立よこはま看護専門学校 | 1 | 1 | |||
横須賀市立看護専門学校 | 1 | 1 | |||
浅野工学専門学校 | 2 | 2 | |||
アフロート美容専門学園 | 1 | 1 | |||
池見東京医療専門学校 | 1 | 1 | |||
医療ビジネス観光福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 1 | 1 | |||
大原法律公務員専門学校横浜校 | 6 | 6 | |||
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 2 | 2 | |||
外語ビジネス専門学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
カコトリミングスクール | 1 | 1 | |||
鎌倉早見美容芸術専門学校 | 1 | 1 | |||
神田外語学院 | 3 | 3 | 6 | ||
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 1 | 1 | |||
国際フード製菓専門学校 | 2 | 2 | |||
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 1 | 1 | |||
佐伯栄養専門学校 | 1 | 1 | |||
湘央生命科学技術専門学校 | 1 | 1 | |||
情報科学専門学校 | 2 | 2 | 4 | ||
駿台外語アンドビジネス専門学校 | 2 | 2 | |||
駿台トラベルアンドホテル専門学校 | 1 | 1 | |||
専門学校東京CPA会計学院 | 1 | 1 | |||
専門学校日本動物21 | 1 | 1 | |||
専門学校日本ホテルスクール | 1 | 1 | 2 | ||
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | 1 | |||
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 1 | 2 | 3 | ||
東京栄養食糧専門学校 | 1 | 1 | |||
東京誠心調理師専門学校 | 2 | 2 | |||
東京デザイン専門学校 | 1 | 1 | |||
東京動物専門学校 | 1 | 1 | |||
東京福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
東京服飾専門学校 | 1 | 1 | |||
東京マックス美容専門学校 | 1 | 1 | |||
東放学園音響専門学校 | 1 | 1 | |||
東放学園専門学校 | 1 | 1 | |||
東洋美術学校 | 1 | 1 | 2 | ||
日本外国語専門学校 | 4 | 4 | |||
日本工学院専門学校 | 1 | 3 | 4 | ||
日本デザイナー学院 | 1 | 1 | |||
華学園栄養専門学校 | 1 | 1 | |||
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
文化服装学院 | 1 | 1 | |||
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 1 | 1 | |||
ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1 | 1 | 2 | ||
ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜医療情報専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
横浜fカレッジ | 1 | 2 | 3 | ||
横浜高等教育専門学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
横浜歯科医療専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
横浜市病院協会看護専門学校 | 3 | 1 | 4 | ||
横浜テクノオート専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜デジタルアーツ専門学校 | 2 | 1 | 3 | ||
横浜ファッションデザイン専門学校 | 2 | 2 | |||
横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜リハビリテーション専門学校 | 2 | 1 | 3 | ||
読売理工医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
計 | 6 | 33 | 8 | 56 | 103 |