更新日:2024年5月24日
ここから本文です。
進学 | 大学・大学校 | 120 | |||
短期大学・短期大学校 | 19 | ||||
専門学校・技術校 | 105 | ||||
就職 | 公務員 | 3 | |||
民間 | 8 | ||||
進学準備・一時的就業・その他 | 12 | ||||
計 | 267 |
[進学 内訳] | 学校推薦型 | 総合型 | 一般選抜 | 合計 | ||||
指定校 | 公募制 | |||||||
大学・大学校 | 73 | 3 | 37 | 7 | 120 | |||
短期大学・短期大学校 | 14 | 0 | 2 | 3 | 19 | |||
専門学校・技術校 | 23 | 4 | 75 | 3 | 105 |
【公務員】
東京都消防庁 | 横須賀市消防局 | 横浜市技能職員 |
【民間】
株式会社 オキサイド | 東洋冷蔵株式会社 |
株式会社 エーデルワイス | 奥湯本観光株式会社 |
日本郵政株式会社 | NRIみらい株式会社 |
金谷ホテル観光株式会社 | 社会福祉法人 草加福祉会 クラシックレジデンス東戸塚 |
(1)大学・大学校
学校名 | 学部名等 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||||
桜美林大学 | グローバルコミュニケーション学群 | 英語特別専修 | 2 | 2 | |||
桜美林大学 | 芸術学群 | ビジュアルアーツ専修 | 1 | 1 | |||
桜美林大学 | 健康福祉学群 | スポーツ科学専攻 | 1 | 1 | |||
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 2 | 2 | |||
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科・IESコース | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 化学生命学部 | 応用化学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 | 2 | 3 | ||
神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科 現代経済専攻 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 建築学部 | 建築学科建築学系 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 工学部 | 機会工学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 情報学部 | システム数理学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 法学部 | 自治行政学科 | 1 | 1 | 2 | ||
神奈川大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | |||
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 1 | 1 | |||
鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1 | 1 | |||
川村学園女子大学 | 生活創造学部 | 観光文化学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 教育学部 | 子ども発達学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 | 3 | 4 | ||
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 2 | 2 | |||
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化学科 | 2 | 1 | 3 | ||
関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 2 | 2 | |||
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 4 | 1 | 5 | ||
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 2 | 2 | |||
関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 2 | 2 | |||
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理コース | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 政治経済学部 | 政治行政学科 | 1 | 1 | |||
産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 2 | ||
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1 | 1 | |||
城西国際大学 | メディア学部 | メディア情報学科・映像芸術コース | 1 | 1 | |||
湘南医療大学 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 1 | 1 | |||
湘南工科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 | 1 | |||
湘南工科大学 | 情報学部 | 情報学科 | 1 | 1 | 2 | ||
湘南工科大学 | 情報学部 | 情報学科情報工学専攻 | 1 | 1 | |||
女子美術大学 | 芸術学部 | アートデザイン表現学科 | 1 | 1 | |||
専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 1 | 1 | |||
専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 1 | 1 | |||
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 作曲コース | 1 | 1 | |||
鶴見大学 | 文学部 | ドキュメンテーション学科 | 1 | 1 | |||
鶴見大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 | 1 | 2 | ||
田園調布学園大学 | 子ども未来学部 | 子ども未来学科 | 1 | 1 | |||
田園調布学園大学 | 人間学部 | 心理学科 | 1 | 1 | |||
桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 | 1 | |||
桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 1 | 1 | |||
桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康学科 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 2 | ||
東海大学 | 体育学部 | スポーツレジャーマネジメント学科 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 文学社会学部 | アジア学科 | 1 | 1 | |||
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 1 | 1 | |||
東京造形大学 | 造形学部 | デザイン学科 | 1 | 1 | |||
東京都市大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | |||
東洋学園大学 | グローバルコミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
東洋学園大学 | 現代経営学部 | 現代経営学科 | 1 | 1 | |||
東洋学園大学 | 現代経営学部 | 現代経営学科ビジネスリーダーコース | 1 | 1 | |||
東洋学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | |||
日本女子体育大学 | 体育学部 | 健康スポーツ学科 | 1 | 1 | |||
日本女子体育大学 | 体育学部 | ダンス学科 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 生物資源科学部 | 海洋生物学科 | 1 | 1 | |||
生物資源科学部 | 国際共生学科 | 1 | 1 | ||||
日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 文理学部 | 地球学科 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | 体育学部 | 健康学科 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 2 | 2 | |||
法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
ビューティー&ウェルネス専門職大学 | ビューティー&ウェルネス学部 | ビューティー&ウェルネス学科 | 1 | 1 | |||
フェリス女学院大学 | 文学部 | 日本語学科 | 1 | 1 | |||
文化学園大学 | 国際学科 | 国際文化観光学科 | 1 | 1 | |||
文京学院大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション学科 | 3 | 3 | |||
文京学院大学 | 経営学部 | 経営コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
北京外国語大学 | 1 | 1 | |||||
明星大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 1 | 1 | |||
横浜商科大学 | 商学部 | 経営情報学科スポーツマネジメントコース | 1 | 1 | |||
横浜商科大学 | 商学部 | スポーツマネジメントコース | 1 | 1 | |||
立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 2 | ||
心理学部 | 心理学科 | 1 | 1 | ||||
立正大学 | 文学部 | 英文学科 | 1 | 1 | |||
立正大学 | 文学部 | 史学科 | 1 | 1 | |||
和光大学 | 表現学部 | 総合文化学科 | 1 | 1 | |||
計 | 8 | 73 | 3 | 37 | 121 |
(2)短期大学・短期大学校
学校名 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | |||
神奈川県立産業技術短期大学校 | 情報技術科 | 1 | 1 | |||
神奈川県立産業技術短期大学校 | 制御技術科 | 1 | 1 | |||
神奈川歯科大学短期大学部 | 歯科衛生学科 | 4 | 4 | |||
鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育学科 | 2 | 2 | |||
湘北短期大学 | 総合ビジネス情報学科 経理・金融コース | 1 | 1 | |||
女子美術大学短期大学部 | 造形学科 | 1 | 1 | |||
洗足こども短期大学 | 幼児教育保育科 | 1 | 1 | |||
鶴見大学短期大学部 | 保育科 | 1 | 2 | 3 | ||
鶴見大学短期大学部 | 歯科衛生科 | 1 | 1 | |||
戸板女子短期大学 | 服飾学科 | 1 | 1 | |||
桐朋学園芸術短期大学 | 演劇専攻 | 1 | 1 | |||
横浜女子短期大学 | 保育科 | 2 | 2 | |||
計 | 3 | 14 | 0 | 2 | 19 |
(3)専門学校・技術校
学校名 | 入試区分 | 計 | |||
一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||
青山製図専門学校 | 1 | 1 | |||
アーツカレッジヨコハマ | 1 | 1 | |||
岩谷学園アーティスティックB専門学校 | 1 | 1 | |||
大原法律公務員専門学校横浜校 | 1 | 1 | |||
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 1 | 1 | |||
音響芸術専門学校 | 1 | 1 | |||
カコトリミングスクール | 1 | 1 | |||
神奈川県立衛生看護専門学校 | 1 | 1 | |||
神奈川柔道整復専門学校 | 1 | 1 | |||
鎌倉早見美容芸術専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 1 | 3 | 4 | ||
国際フード製菓専門学校 | 1 | 1 | |||
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 1 | 1 | |||
佐伯栄養専門学校 | 1 | 1 | |||
品川介護福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
城南職業能力開発センター大田校 | 1 | 1 | |||
情報科学専門学校 | 1 | 3 | 4 | ||
新東京歯科衛生士学校 | 1 | 1 | |||
住田美容専門学校 | 2 | 2 | |||
駿台外語&ビジネス専門学校 | 1 | 1 | |||
専門学校東京工科自動車大学校 | 1 | 1 | |||
専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ | 1 | 1 | |||
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | 1 | |||
専門学校横浜ミュージックスクール | 1 | 1 | |||
東京アニメーター学院専門学校 | 1 | 1 | |||
東京ウエディング&ブライダル専門学校 | 1 | 1 | |||
東京栄養食糧専門学校 | 1 | 2 | 3 | ||
東京健康科学専門学校 | 1 | 1 | |||
東京総合美容専門学校 | 1 | 1 | |||
東京ダンス&アクターズ専門学校 | 1 | 1 | |||
東京ベルエポック美容専門学校 | 2 | 2 | |||
東洋美術学校 | 4 | 4 | |||
日本外国語専門学校 | 5 | 5 | |||
日本工学院専門学校 | 1 | 10 | 11 | ||
日本鍼灸理療専門学校 | 1 | 1 | |||
日本デザイナー学院 | 1 | 1 | |||
日本フラワーカレッジ | 1 | 1 | |||
文化服装学院 | 2 | 2 | |||
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 1 | 1 | |||
武蔵野調理師専門学校 | 1 | 1 | |||
山野美容専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
ヨコスカ調理師専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜fカレッジ | 1 | 7 | 8 | ||
横浜YMCAスポーツ専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
横浜医療情報専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜栄養専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜高等教育専門学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
横浜こども専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜歯科医療専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜市病院協会看護専門学校 | 3 | 3 | |||
横浜デジタルアーツ専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜日建工科専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜ファッションデザイン専門学校 | 3 | 1 | 4 | ||
横浜リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |||
横浜理容美容専門学校 | 6 | 6 | |||
早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
計 | 3 | 23 | 4 | 76 | 106 |