更新日:2024年5月24日
ここから本文です。
| 進学 | 大学・大学校 | 102 | |||
| 短期大学・短期大学校 | 20 | ||||
| 専門学校・技術校 | 115 | ||||
| 就職 | 公務員 | 3 | |||
| 民間 | 12 | ||||
| 進学準備・一時的就業・その他 | 22 | ||||
| 計 | 274 | ||||
| [進学 内訳] | 学校推薦型 | 総合型 | 一般選抜 | 合計 | ||||
| 指定校 | 公募制 | |||||||
| 大学・大学校 | 76 | 2 | 16 | 8 | 102 | |||
| 短期大学・短期大学校 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | |||
| 専門学校・技術校 | 43 | 8 | 59 | 5 | 115 | |||
【公務員】
| 横須賀市教育委員会 | 横須賀市消防局 | 陸上自衛隊 |
【民間】
| イオンリテール株式会社 | 株式会社 東急ストア | |||||||
| 医療法人社団ユニメディコ 2名 | 株式会社 ヤマダホールディングス | |||||||
| 株式会社 ヴィ・ド・フランス | 株式会社 クリーブラッツ | |||||||
| 株式会社 共立メンテナンス | 小西工務店 | |||||||
| 株式会社 ケーエスケー | 日本郵便株式会社 2名 | |||||||
(1)大学・大学校
| 学校名 | 学部名等 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
| 一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||||
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1 | 1 | 2 | |||
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉専修 | 1 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 芸術文化学部 | 演劇・ダンス専攻 | 1 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 社会情報学科 | 社会情報学専攻 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科IESプログラム | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 | 2 | 3 | ||
| 神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科(現代経済専攻) | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 工学部 | 情報システム創成学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 工学部 | 物質生命化学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 民族歴史学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神奈川大学 | 法学部 | 自治行政学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 理学部 | 情報科 | 1 | 1 | |||
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 2 | 2 | |||
| 神田外語大学 | 外国語学部 | イベロアメリカ言語学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 栄養学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2 | 2 | |||
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 | |||
| 関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化学科 | 2 | 2 | |||
| 関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 2 | 2 | |||
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディアコース | 2 | 2 | |||
| 杏林大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 | 1 | |||
| 国士舘大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
| 国士舘大学 | 体育学部 | スポーツ医科 | 1 | 1 | |||
| 相模女子大学 | 学芸学部 | 生活デザイン学科 | 1 | 1 | |||
| 相模女子大学 | 心理学部 | 心理学科 | 1 | 1 | |||
| 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
| 情報マネジメント学部 | 情報マネジメント学科 | 1 | 1 | ||||
| 静岡産業大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 | 1 | |||
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 初等教育コース | 1 | 1 | |||
| 湘南工科大学 | 工学部 | 総合デザイン学科 | 1 | 1 | |||
| 湘南工科大学 | 工学部 | コンピューター応用学科 | 1 | 1 | |||
| 湘南工科大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 1 | 1 | |||
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 情報経営イノベーション学科 | 1 | 1 | |||
| 成城大学 | 文芸学部 | ヨーロッパ文化学科 | 1 | 1 | |||
| 専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 1 | 1 | |||
| 洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽・音響デザインコース | 1 | 1 | |||
| 創価大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 1 | 1 | |||
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | 1 | |||
| 玉川大学 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 玉川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 | 1 | |||
| 玉川大学 | 農学部 | 先端食農学科 | 1 | 1 | |||
| 芸術学部 | 演劇・舞踊学科 | 1 | 1 | ||||
| 多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ学科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鶴見大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 1 | 1 | |||
| 鶴見大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 | 1 | |||
| 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | |||
| 経済学部 | 国際経済学科 | 1 | 1 | ||||
| 薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 | ||||
| 帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 心理学科 | 1 | 1 | |||
| 帝京平成大学 | 人間文化学部 | グローバルコミュニケーションコース | 1 | 1 | |||
| 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 心理福祉学科 | 1 | 1 | |||
| 桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | スポーツ教育学科 | 1 | 1 | |||
| 東海大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | |||
| 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ科 | 1 | 1 | |||
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 1 | 1 | |||
| 東京工科大学 | デザイン学部 | デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 1 | 1 | |||
| 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 | 先進情報専攻 | 1 | 1 | |||
| 東洋学園大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 東洋大学 | 国際学部 | イブニングコース | 1 | 1 | |||
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 1 | 1 | |||
| 東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 1 | 1 | |||
| 日本女子体育大学 | 体育学部 | 健康スポーツ学科 | 1 | 1 | |||
| 日本体育大学 | 体育学部 | 体育学科 | 1 | 1 | |||
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 森林資源科学科 | 1 | 1 | |||
| 日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工学科 | 1 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 | |||
| 文京学院大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスコミュニケーションコース | 1 | 1 | |||
| 文京学院大学 | 経営学科 | マネジメント専攻 | 1 | 1 | |||
| 文教大学 | 情報学部 | メディア表現学科 | 1 | 1 | |||
| 文教大学 | 文学部 | 外国語学科 | 1 | 1 | |||
| 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 1 | 1 | |||
| 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | 1 | 1 | |||
| 目白大学 | 社会学部 | 地域社会学科 | 1 | 1 | |||
| 目白大学 | 文学部 | 英米語学科 | 1 | 1 | |||
| 目白大学 | メディア学部 | メディア学科 | 1 | 1 | |||
| 横浜商科大学 | 商学部 | 商学科 | 1 | 1 | |||
| 横浜創英大学 | こども教育学部 | 幼児教育学科 | 1 | 1 | |||
| 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | |||
| 立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | |||
| 立正大学 | 経済学部 | 経済学科 経済学コース | 1 | 1 | |||
| 立正大学 | 文学部 | 文学科英語英米文学専攻コース | 1 | 1 | |||
| 立正大学 | 法学部 | 法学科 | 1 | 1 | |||
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 心理学専攻 | 1 | 1 | |||
| 和光大学 | 経済経営学部 | 経済学科 | 1 | 1 | |||
| 和光大学 | 表現学部 | 総合文化学科 | 1 | 1 | |||
| 計 | 20 | 76 | 2 | 16 | 114 | ||
(2)短期大学・短期大学校
| 学校名 | 学科・コース名等 | 入試区分 | 計 | |||
| 一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | |||
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 歯科衛生学科 | 3 | 3 | |||
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育学科 | 3 | 3 | |||
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 保育科 | 1 | 1 | |||
| 共立女子短期大学 | 生活科学科生活デザインコース | 1 | 1 | |||
| 国立清水海上技術短期大学校 | 海技師教育科海技過程専修科 | 1 | 1 | |||
| 駒沢女子短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 実践女子短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 上智大学短期大学部 | 英語科 | 2 | 2 | |||
| 鶴見大学短期大学部 | 保育科 | 1 | 2 | 3 | ||
| 戸板女子短期大学 | 食物栄養科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 戸板女子短期大学 | 服飾芸術科 | 1 | 1 | |||
| 東京交通短期大学 | 運輸科 | 1 | 1 | |||
| 計 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | |
(3)専門学校・技術校
| 学校名 | 入試区分 | 計 | |||
| 一般 | 指定校 | 公募 | 総合 | ||
| アーツカレッジヨコハマ | 1 | 1 | |||
| 阿佐ケ谷美術専門学校 | 1 | 1 | |||
| 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 1 | 1 | |||
| 大原法律公務員専門学校横浜校 | 1 | 1 | |||
| 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 1 | 1 | |||
| 織田調理師専門学校 | 1 | 1 | |||
| カコトリミングスクール | 1 | 1 | |||
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 鎌倉早見美容芸術専門学校 | 1 | 1 | |||
| 蒲田保育専門学校 | 2 | 1 | 3 | ||
| 神田外語学院 | 1 | 1 | |||
| 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 2 | 2 | |||
| 桑沢デザイン研究所 | 1 | 1 | |||
| 国際総合ビューティーカレッジ | 1 | 1 | |||
| 国際動物専門学校 | 1 | 1 | |||
| 国際フード製菓専門学校 | 1 | 3 | 4 | ||
| 国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 2 | 1 | 3 | ||
| 佐伯栄養専門学校 | 1 | 1 | |||
| CPA会計学院専門学校 | 1 | 1 | |||
| 尚美ミュージックカレッジ | 1 | 1 | |||
| 情報科学専門学校 | 1 | 4 | 5 | ||
| 新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 | 1 | 1 | |||
| 住田美容専門学校 | 1 | 3 | 4 | ||
| 駿台外語&ビジネス専門学校 | 2 | 1 | 3 | ||
| 専門学校エビスビューティカレッジ | 1 | 1 | |||
| 専門学校横浜ミュージックスクール | 1 | 1 | |||
| 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |||
| 東京観光専門学校 | 1 | 1 | |||
| 東京製菓学校 | 1 | 1 | |||
| 東京誠心調理師専門学校 | 2 | 2 | |||
| 東京ブライダル専門学校 | 3 | 3 | |||
| 日本外国語専門学校 | 1 | 1 | |||
| 日本工学院専門学校 | 9 | 9 | |||
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 1 | |||
| 日本電子専門学校 | 1 | 1 | |||
| 日本美容専門学校 | 1 | 1 | |||
| 日本ホテルスクール | 1 | 1 | |||
| 華調理製菓専門学校 | 1 | 1 | |||
| 聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 1 | 2 | 3 | ||
| 文化服装学院 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野調理師専門学校 | 1 | 1 | |||
| 山野美容専門学校 | 2 | 2 | |||
| 横須賀市立看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜医療情報専門学校 | 2 | 2 | |||
| 横浜医療センター附属横浜看護学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜医療秘書専門学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜fカレッジ | 4 | 2 | 6 | ||
| 横浜高等教育専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
| 横浜歯科医療専門学校 | 2 | 1 | 3 | ||
| 横浜実践看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜市病院協会看護専門学校 | 3 | 3 | |||
| 横浜市立横浜商業高等学校別科 | 1 | 1 | |||
| 横浜中央看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜デジタルアーツ専門学校 | 3 | 3 | |||
| 横浜ファッションデザイン専門学校 | 1 | 1 | |||
| 横浜保育福祉専門学校 | 1 | 2 | 3 | ||
| 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 | 3 | 3 | |||
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 横浜理容美容専門学校 | 2 | 2 | |||
| 横浜YMCAスポーツ専門学校 | 1 | 1 | |||
| 読売理工医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
| 計 | 5 | 43 | 8 | 59 | 115 |