小田原高等学校 全日制 > 学校生活 > 部活動に関するページ(部活動紹介・主な活動実績・活動報告) > 部活動の主な実績
更新日:2024年8月2日
ここから本文です。
〇全国大会及び関東大会での活躍(令和6年度~元年度) | |||||
◇全国大会 | |||||
・茶華道部(令和5年度) | |||||
第47回全国高等学校総合文化祭 かごしま大会 茶道部門 出場 | |||||
於:令和5年7月31~8月1日 かごしま県民交流センター・仙巌園 | |||||
・弓道部(令和5年度) | |||||
令和5年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 | |||||
女子個人の部 杉本紬 出場 | |||||
於:令和5年8月3日 北海道立真駒内公園屋内競技場特設弓道場 | |||||
第25回紫灘旗全国高校遠的弓道大会 | |||||
高校女子の部 出場 | |||||
於:令和5年8月19日 福岡県 久留米アリーナ | |||||
・水泳部(令和5年度・4年度・3年度) | |||||
令和5年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | |||||
女子200m、400m自由形 重田真依 出場 | |||||
於:令和5年8月17~18日 北海道・北海道立野幌総合運動公園水泳プール | |||||
令和4年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | |||||
女子400m個人メドレー 中村みなみ 出場 | |||||
於:令和4年8月18日 高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ | |||||
令和3年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | |||||
女子200m平泳ぎ・400m個人メドレー 中村みなみ 出場 | |||||
於:令和3年8月17~20日 長野県 長野運動公園総合市民プール | |||||
・放送部(令和6年度・5年度・4年度・3年度) | |||||
NHK杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会(2024年) →全国大会出場 | |||||
テレビドラマ部門第1位、ラジオドラマ部門第2位、ラジオドキュメント部門第4位 | |||||
神奈川県高等学校総合文化祭・放送情報部門大会(2023年) | |||||
VM部門第6位、AM部門第6位 | |||||
映画甲子園2023(高校生のためのeigaworldcup2023)*全国大会 | |||||
「ジャパンケーブルキャスト賞」」「明治大学情報コミュニケーション学部賞」 | |||||
於:令和5年12月10日 明治大学リバティホール(NPO法人映画甲子園主催) | |||||
第70回NHK杯全国高校放送コンテスト | |||||
テレビドキュメント部門 準々決勝 | |||||
於:令和5年7月24~25日 東京都 国立オリンピック記念青少年総合センター | |||||
第69回NHK杯全国高校放送コンテスト(令和4年) | |||||
ラジオドキュメント部門 出場 | |||||
第68回NHK杯全国高校放送コンテスト | |||||
テレビドキュメント部門・ラジオドキュメント部門 出場 | |||||
於:令和3年7月10~29日 東京都 片柳アリーナ | |||||
・少林寺拳法部(令和5年度・4年度・3年度・2年度) | |||||
第27回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 | |||||
男子規定単独演武の部、女子規定単独演武の部 出場 | |||||
女子規定組演武の部、女子団体演武の部、弁論の部 出場 | |||||
於:令和6年3月22~24日 香川県 善通寺市民体育館 | |||||
第26回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和5年3月25~26日 香川県 善通寺市民体育館 | |||||
第25回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和4年3月25~27日 香川県 善通寺市民体育館 | |||||
第24回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和3年3月26~28日 香川県 善通寺市民体育館 | |||||
・弦楽部(令和5年度・4年度・3年度・元年度) | |||||
第47回全国高等学校総合文化祭 鹿児島大会 器楽・管弦楽部門 | |||||
神奈川県合同ストリングオーケストラ 出場 | |||||
於:令和5年8月3~4日 鹿児島県 鹿児島市民文化ホール | |||||
第46回全国高等学校総合文化祭 東京大会 出場 | |||||
於:令和4年8月3~4日 東京都 東京文化会館 | |||||
第45回全国高等学校総合文化祭 和歌山大会 出場 | |||||
於:令和3年8月2~3日 和歌山県 和歌山県民文化会館 | |||||
第43回全国高等学校総合文化祭 佐賀大会 出場 | |||||
於:令和元年7月28~29日 佐賀県 佐賀市文化会館 | |||||
◇関東大会 | |||||
・水泳部(令和5年度・4年度・3年度) | |||||
令和5年度関東高等学校水泳競技大会 | |||||
男子100m平泳ぎ 清水悠 出場 | |||||
女子200m、400m自由形 重田真依 出場 | |||||
於:令和5年7月21~23日 東京都 東京アクアティクスセンター | |||||
令和4年度関東高等学校水泳競技大会 | |||||
400m個人メドレー 中村みなみ 出場 | |||||
於:令和4年7月21日 千葉県 千葉県国際総合水泳場 | |||||
令和3年度関東高等学校水泳競技大会 | |||||
女子200m平泳ぎ・400m個人メドレー 中村みなみ 出場 | |||||
於:令和3年7月20~22日 栃木県 総合運動公園東エリア屋内水泳場 | |||||
・弓道部(令和5年度・3年度・2年度・元年度) | |||||
第42回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 | |||||
茂木玲央那 出場 | |||||
於:令和5年9月10日 明治神宮武道場至誠館 | |||||
第67回関東高等学校弓道大会 女子団体 出場 | |||||
於:令和5年6月3日 埼玉県 埼玉県立武道館 | |||||
第40回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 | |||||
小田愛菜 出場 | |||||
於:令和3年9月11~12日 明治神宮武道場至誠館 | |||||
第20回東日本高等学校弓道大会 函館大会 出場(開催中止) | |||||
於:令和2年3月19~21日 函館アリーナ特設弓道場 | |||||
第38回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 出場 | |||||
於:令和元年9月7~8日 明治神宮武道場至誠館 | |||||
・少林寺拳法部(令和6年度・5年度・4年度・3年度・2年度・元年度) | |||||
第55回関東高等学校少林寺拳法大会 出場 | |||||
於:令和6年6月1~2日 神奈川県 寒川アリーナ | |||||
第26回関東高等学校少林寺拳法選抜大会 | |||||
男子規定単独演武の部、女子規定単独演武の部 出場 | |||||
於:令和5年12月17日 神奈川県 シンコースポーツ寒川アリーナ | |||||
第54回関東高等学校少林寺拳法大会 出場 | |||||
於:令和5年6月3~4日 埼玉県 深谷市総合体育館 | |||||
第25回関東高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和4年12月18日 埼玉県 深谷ビックタートル | |||||
第53回関東高等学校少林寺拳法大会 出場 | |||||
於:令和4年6月4~5日 群馬県 桐生ガススポーツセンター | |||||
第52回関東高等学校少林寺拳法大会 出場 | |||||
於:令和3年6月12~13日 栃木県 総合運動公園武道館 | |||||
第23回関東高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和2年12月20日 栃木県 総合運動公園武道館 | |||||
第22回関東高等学校少林寺拳法選抜大会 出場 | |||||
於:令和元年12月22日 茨城県武道館 | |||||
・ソフトテニス部(令和6年度・5年度・4年度) | |||||
令和6年度関東高等学校ソフトテニス選手権大会 | |||||
男子ダブルス戦 若生裕希、久保田凰心 ベスト16 | |||||
於:令和6年6月1~2日 ぐんま総合スポーツセンターテニスコート | |||||
令和5年度関東高等学校ソフトテニス大会 | |||||
男子ダブルス戦 小澤健太、小栗瑠馬 出場 | |||||
於:令和5年6月4日 千葉県 千葉白子町サニーコート | |||||
令和4年度関東高等学校ソフトテニス大会 | |||||
男子個人戦 武地謙汰、小栗瑠馬 出場 | |||||
於:令和4年6月4日 都立小金井公園テニスコート | |||||
・陸上競技部(令和6年度・5年度・4年度・3年度) | |||||
令和6年度関東高等学校陸上競技大会 | |||||
女子走幅跳出場 松永詩織 | |||||
女子100㎡出場 星澤綾音 | |||||
於:令和6年6月15~16日 東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | |||||
令和5年度関東高等学校選抜新人陸上競技大会 | |||||
女子三段跳び(第8位) 走り幅跳び 松永詩織 出場 | |||||
於:令和5年10月21日 埼玉県 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | |||||
令和5年度関東高等学校陸上競技大会 | |||||
男子走高跳 熊谷祐輔 出場 | |||||
於:令和5年6月16~19日 山梨県 JIT リサイクルインク スタジアム | |||||
令和4年度第26回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 | |||||
男子走幅跳 2年生 熊谷祐輔(記録 記録なし)出場 | |||||
女子100mH 1年生 佐野夏苗(記録 15秒76 予選敗退)出場 | |||||
於:令和4年10月22~23日 神奈川県 相模原麻溝公園競技場 | |||||
令和3年度関東高等学校陸上競技大会 | |||||
男子走幅跳 三堀謙悟(6m75 15位)出場 | |||||
於:令和3年6月18~21日 神奈川県川崎市等々力陸上競技場 | |||||
・山岳部(令和6年度) | |||||
令和6年度 関東高等学校 登山大会 出場 | |||||
日下部結人、今井廉人 | |||||
於:令和6年10月24~26日 神奈川県箱根町・箱根山域(金時山他) | |||||
・吹奏楽部(令和4年度・元年度) | |||||
第28回東関東アンサンブルコンテスト 木管8重奏(銅賞) 出場 | |||||
於:令和5年1月28日 神奈川県 相模女子大学グリーンホール | |||||
第25回東関東吹奏楽コンクール 高校B部門 出場 | |||||
於:令和元年9月14日 千葉県文化会館 | |||||
・放送部(令和4年度) | |||||
第20回関東地区高校放送コンクール(埼玉大会) | |||||
オーディオメッセージ部門 出場 | |||||
於:令和5年1月29日 埼玉県 埼玉会館 | |||||
・山岳部(令和元年度) | |||||
第63回関東高等学校登山大会 出場 | |||||
於:令和元年10月4~6日 群馬県鹿俣山 | |||||
・競技かるた部(令和元年度) | |||||
第26回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 出場 | |||||
於:令和元年11月17日 茨城県武道館 |