更新日:2023年2月10日
ここから本文です。
通学時間帯(7:30頃~9:00頃)を抜粋して掲載しております。(2023.02.08現在)
※通常時、横浜南陵高校の登校時間は「8:30」です。
※バス定期券利用時は「購入したバス会社」の路線のみ利用できます。
上大岡駅前~(バス停3つめ)~港南区総合庁舎前<港南中央駅>~(バス停6つめ)~洋光台北口
※111系統は「日野中央公園入口」バス停にも停まりますが「洋光台北口」で下車されると本校に近いです
系統 | 111 | ||||||||||
バス会社 | 市営 | ||||||||||
上大岡駅のりば | 6番のりば | ||||||||||
上大岡駅 | 7:37 | 7:47 | 7:56 | 8:04 | 8:11 | 8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:48 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
港南区総合庁舎前 | 7:41 | 7:51 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:37 | 8:43 | 8:52 |
(港南中央駅) | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
洋光台北口 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:17 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 9:01 |
上大岡駅前~(バス停3つめ)~港南区総合庁舎前<港南中央駅>~(バス停4つめ)~日野中央公園入口~(バス停1つめ)~日野小学校前
※船05系統は神奈中バス、江ノ電バスともにありますがどちらも「日野中央公園入口」「日野小学校前」に停車します。
系統 | 船05 | 上32 | 船05 | 139 | 64 | 船20 | A21 | 2 | 船05 | 船20 | 64 | 船05 | 139 |
上大岡駅のりば | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
バス会社 | 江ノ電 | 神奈中 | 江ノ電 | 神奈中 | 市営 | 神奈中 | 江ノ電 | 市営 | 江ノ電 | 神奈中 | 市営 | 神奈中 | 神奈中 |
上大岡駅 | 7:35 | 7:39 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | 8:02 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
港南区総合庁舎前 | 7:39 | 7:44 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:40 |
(港南中央駅) | |||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
日野中央公園入口 | 7:44 | 7:48 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:44 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
日野小学校前 | 7:45 | 7:49 | 7:58 | 8:00 | 8:03 | 8:03 | 8:11 | 8:20 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:45 |
洋光台駅前~(バス停3つ目)~洋光台北口
系統 | 111 | 111 | 112 | 111 | 111 | 112 | 111 | |||||
洋光台駅のりば | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
バス会社 | 市営 | |||||||||||
洋光台駅前 | 7:53 | 8:02 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:30 | 8:31 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
洋光台北口 | 7:58 | 8:07 | 8:08 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:36 |
上永谷駅前~(バス停10個目)~洋光台北口
系統 | 112 | |||||||||||
上永谷駅のりば | 4 | |||||||||||
バス会社 | 市営 | |||||||||||
上永谷駅前 | 7:30 | 7:54 | 8:08 | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
洋光台北口 | 7:48 | 8:12 | 8:26 |