神奈川工業高等学校 全日制 > 進路 > 各科の進路実績
更新日:2024年7月16日
ここから本文です。
卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 専門学校等 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
令和4年度 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1 | 46 | 47 | 1 | 62 |
令和3年度 | 13 | 0 | 9 | 22 | 2 | 49 | 51 | 2 | 75 |
令和2年度 | 11 | 0 | 9 | 20 | 3 | 48 | 51 | 3 | 74 |
令和元年度 | 8 | 0 | 12 | 20 | 2 | 50 | 52 | 0 | 72 |
進 学 | 就 職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
神奈川大学 | 2名 | 大原法律公務員専門学校横浜校 | 1名 | AGC 横浜テクニカルセンター | 3名 | 東芝エレベータ | 1名 |
金沢工業大学 | 1名 | 国際航空専門学校 | 2名 | JFEエンジニアリング | 1名 | 東洋製罐 横浜工場 | 2名 |
関東学院大学 | 3名 | トヨタ東京自動車大学校 | 1名 | SUBARU 群馬製作所 | 1名 | ニコン 横浜製作所 | 1名 |
日本大学 | 1名 | 日産横浜自動車大学校 | 1名 | いすゞ自動車 藤沢工場 | 2名 | 日産自動車 | 2名 |
明海大学 | 1名 | など | 小田急電鉄 | 1名 | 日清オイリオグループ 横浜磯子事業場 | 1名 | |
ジャパンマリンユナイテッド 横浜事業所磯子工場 | 2名 | 日本精工 | 2名 | ||||
住友電気工業 横浜製作所 | 2名 | 日立プラントサービス | 1名 | ||||
総合車両製作所 | 1名 | 富士電機 | 1名 | ||||
東京精密 | 2名 | 三菱重工業 相模原製作所 | 1名 | ||||
東京電力パワーグリッド | 1名 | など | |||||
短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公 務 員 | |||||
海上自衛隊 | 1名 |
卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 専門学校等 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
令和4年度 | 15 | 0 | 8 | 23 | 2 | 41 | 43 | 5 | 71 |
令和3年度 | 22 | 0 | 7 | 29 | 3 | 38 | 41 | 5 | 75 |
令和2年度 | 17 | 0 | 15 | 32 | 3 | 41 | 44 | 1 | 77 |
令和元年度 | 12 | 0 | 14 | 26 | 2 | 43 | 45 | 2 | 73 |
進 学 | 就 職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
神奈川大学 | 4名 | 浅野工学専門学科 | 2名 | 旭化成住宅建設 | 1名 | 大成建設 横浜支店 | 1名 |
関東学院大学 | 2名 | 中央工学校 | 3名 | 一条工務店 | 1名 | 大成有楽不動産 | 1名 |
国士舘大学 | 1名 |
など |
大林ファシリティーズ | 2名 | 大和ハウス工業 東京支店 | 1名 | |
湘南工科大学 | 1名 | 鹿島建設 | 1名 | 宝塚舞台 | 1名 | ||
田園調布学園大学 | 1名 | 鹿島建物総合管理 | 1名 | 東亜建設工業 | 4名 | ||
東海大学 | 1名 | かながわ土地建物保全協会 | 1名 | 東鉄工業 | 3名 | ||
東京電機大学 | 1名 | クリマテック | 1名 | 日本相撲協会(阿武松部屋) | 1名 | ||
東洋大学 | 1名 | 京王建設 | 1名 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) | 1名 | ||
日本大学 | 2名 | 佐藤工業 | 2名 | 前田道路 | 1名 | ||
北翔大学 | 1名 | 大京穴吹建設 | 1名 | など | |||
短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公 務 員 | |||||
国土交通省 関東地方整備局 | 1名 | ||||||
横浜市 | 1名 |
卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 専門学校等 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
令和4年度 | 21 | 0 | 3 | 24 | 1 | 78 | 79 | 2 | 105 |
令和3年度 | 29 | 0 | 8 | 37 | 1 | 70 | 71 | 5 | 113 |
令和2年度 | 16 | 1 | 20 | 37 | 3 | 67 | 70 | 8 | 115 |
令和元年度 | 20 | 0 | 18 | 38 | 1 | 63 | 64 | 6 | 108 |
進 学 | 就 職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
江戸川大学 | 1名 | 日本工学院八王子専門学校 | 1名 | AGC 横浜テクニカルセンター | 3名 | 東芝 小向事業所 | 1名 |
桜美林大学 | 1名 | など | JR東日本メカトロニクス | 2名 | 東芝ITサービス | 1名 | |
神奈川大学 | 3名 | NTTファシリティーズ中央 | 1名 | 東芝インフラシステムズ 小向事業所 | 2名 | ||
関東学院大学 | 1名 | NTT東日本-南関東 | 4名 | 東芝エレベータ | 3名 | ||
工学院大学 | 1名 | エクシオグループ | 4名 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング | 1名 | ||
湘南工科大学 | 1名 | 小田急電鉄 | 1名 | 日清オイリオグループ 横浜磯子事業場 | 1名 | ||
専修大学 | 1名 | 関電工 | 2名 | 日本電気(NEC Corporation) | 2名 | ||
東海大学 | 2名 | 関東電気保安協会 | 1名 | 日本発条 | 2名 | ||
東京工科大学 | 3名 | 京三製作所 | 1名 | 日立ソリューションズ東日本 | 1名 | ||
東京工芸大学 | 2名 | 西武鉄道 | 1名 | 富士ソフト | 1名 | ||
東京電機大学 | 4名 | 大和ハウス工業 東京支店 | 1名 | 富士通ネットワークソリューションズ | 1名 | ||
明星大学 | 1名 | 東海旅客鉄道 新幹線鉄道事業本部(JR東海) | 1名 | 三菱電機 鎌倉製作所 | 1名 | ||
東京精密 | 2名 | 三菱電機ビルソリューションズ 横浜支店 | 3名 | ||||
東京電力パワーグリッド | 1名 | リコージャパン | 2名 | ||||
東京パワーテクノロジー | 3名 | など | |||||
短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公 務 員 | |||||
神奈川県内広域水道企業団 | 1名 |
卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 専門学校等 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
令和4年度 | 19 | 1 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 |
令和3年度 | 20 | 1 | 5 | 26 | 0 | 5 | 5 | 4 | 35 |
令和2年度 | 12 | 2 | 16 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 37 |
令和元年度 | 14 | 0 | 17 | 31 | 0 | 5 | 5 | 2 | 38 |
進 学 | 就 職 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大 学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||
桜美林大学 | 2名 | 阿佐ヶ谷美術専門学校 | 1名 | ニコン 横浜製作所 | 1名 |
大阪芸術大学 |
1名 | 大原法律専門学校 | 1名 | 二和印刷 | 1名 |
相模女子大学 | 2名 | 桑沢デザイン研究所 | 1名 | など | |
女子美術大学 | 5名 | 東京デザイン専門学校 | 1名 | ||
多摩美術大学 | 1名 | 日本工学院専門学校 | 1名 | ||
東京工科大学 | 1名 | 文化服装学院 | 1名 | ||
東京工芸大学 | 2名 | など | |||
東京造形大学 | 3名 | ||||
横浜美術大学 | 2名 | ||||
短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公 務 員 | |||
戸板女子短期大学 | 1名 | 国立印刷局 小田原工場 | 1名 |