神奈川工業高等学校 全日制 > 進路 > 各科の進路実績
更新日:2026年7月14日
ここから本文です。

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和7年度 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 56 | 58 | 4 | 75 |
| 令和6年度 | 9 | 0 | 8 | 3 | 20 | 1 | 52 | 53 | 3 | 76 |
| 令和4年度 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1 | 46 | 47 | 1 | 62 | |
| 進学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学・短大(現役生のみ) | 専門学校 | ||
| 東海大学 | 1名 | 学校法人 大原学園 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 1名 | 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 | トヨタ東京自動車大学校 | 2名 |
| 宝塚大学 | 1名 | 日産横浜自動車大学校 | 1名 |
| 田園調布学園大学 | 1名 | 日本航空大学校 北海道校 | 1名 |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 1名 | ||
| 横浜理容美容専門学校 | 1名 | ||
| 進学 | |||
| 就職 | |||
| DNPファインケミカル | 2名 | 東芝電波プロダクツ | 1名 |
| DNPテクノパック | 1名 | 東洋電機製造 横浜製作所 | 1名 |
| IHI 横浜事業所 | 3名 | トヨタ自動車 | 1名 |
| IHIビジネスサポート 横浜事業所 | 1名 | ニコン 相模原製作所 | 1名 |
| JEFプラントエンジ | 1名 | 日清オイリオグループ 横浜磯子事業場 | 2名 |
| JERA | 1名 | 日本ギア工業 | 2名 |
| JFEエンジニアリング | 2名 | 日本電子 | 1名 |
| JFEスチール株式会社東日本製鉄所 | 1名 | 日本フルハーフ | 1名 |
| JX金属 倉見工場 | 1名 | 三菱化工機株式会社 | 1名 |
| SUBARU 群馬製作所 | 1名 | 三菱重工業 相模原製作所 | 2名 |
| アマノマネージメントサービス | 1名 | 三菱重工業 横浜製作所 | 2名 |
| いすゞ 藤沢工場 | 3名 | モービルオート | 1名 |
| オイレス工業 | 1名 | リコーインダストリー | 1名 |
| 小野測器 | 2名 | 荏原製作所 | 1名 |
| 花王ロジスティクス | 1名 | 住友重機械工業 横須賀製造所 | 1名 |
| クボタ | 1名 | 東芝エネルギーシステムズ 京浜事業所 | 1名 |
| 相模鉄道 | 1名 | 日本精工 技術センター | 1名 |
| ジャパンマリンユナイテッド 横浜事業所 | 1名 | 日本精工 藤沢工場 | 1名 |
| 総合車両製作所 | 1名 | 富士ソフト | 1名 |
| デンソー | 1名 | 富士電機 川崎地区事務所 川崎工場 | 1名 |
| 東急電鉄 | 1名 | 公務員 | |
| 東芝エネルギーシステムズ 浜川崎工場 | 2名 | 神奈川県内広域水道企業団 | 1名 |
| 東芝エレベータ 神奈川支社 | 1名 | 横浜市 | 1名 |

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和7年度 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 4 | 41 | 45 | ||
| 令和6年度 | 18 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 47 | 49 | 2 | 73 |
| 令和4年度 | 15 | 0 | 8 | 23 | 2 | 41 | 43 | 5 | 71 | |
| 進学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | ||
| 神奈川大学 | 2名 | 青山製図専門学校 | 1名 |
| 関東学院大学 | 3名 | 浅野工学専門学校 | 3名 |
| 昭和音楽大学 | 1名 | 専門学校東京テクニカルカレッジ | 5名 |
| 東京工芸大学 | 1名 | 日本工学院専門学校 | 1名 |
| 東京女子体育大学 | 1名 | 日本電子専門学校 | 1名 |
| 東京電機大学 | 1名 | 横浜こども専門学校 | 1名 |
| 横浜歯科医療専門学校 | 1名 | ||
| 町田デザイン&建築専門学校 | 1名 | ||
| 東京工科自動車大学校 | 1名 | ||
| 就職 | |||
| 民間 | |||
| 一条工務店 | 1名 | 東急建設 | 2名 |
| 大林ファシリティーズ | 2名 | 東急電鉄 | 3名 |
| 鹿島建設 | 1名 | 東鉄工業 | 3名 |
| 鹿島建物総合管理 | 1名 | 東京地下鉄 | 3名 |
| 鹿島道路 | 1名 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング | 1名 |
| クボタ | 1名 | 日特建設 | 1名 |
| クラフティア(旧社名:九電工) | 1名 | ネクスコ東日本エンジニアリング | 1名 |
| クリマテック | 2名 | 福田組 | 1名 |
| 京王建設 | 2名 | 三菱重工 横浜製作所 | 1名 |
| 小松ウォール工業 | 1名 | 三和シャッター工業 | 1名 |
| 相模鉄道 | 1名 | ||
| 清水建設 | 2名 | ||
| 新日本空調 | 1名 | 公務員 | |
| 積水ハウス建設東京 神奈川支店 | 2名 | 海上自衛隊 | 1名 |
| 大京穴吹建設 | 1名 | 外務省 | 1名 |
| 大和ハウス工業 東京本社 | 1名 | 東京消防庁 | 1名 |
| 東亜建設工業 | 2名 | 陸上自衛隊 | 1名 |

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和7年度 | 27 | 0 | 9 | 1 | 37 | 2 | 76 | 78 | 3 | 118 |
| 令和6年度 | 37 | 0 | 4 | 2 | 43 | 68 | 0 | 68 | 3 | 114 |
| 令和4年度 | 21 | 0 | 3 | 24 | 1 | 78 | 79 | 2 | 105 | |
| 進学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | ||
| 桜美林大学 | 1名 | 日本航空大学校 北海道校 | 1名 |
| 神奈川大学 | 6名 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 2名 |
| 関東学院大学 | 4名 | 横浜医療秘書専門学校 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 | 横浜テクノオート専門学校 | 1名 |
| 順天堂大学 | 1名 | 横浜デジタルアーツ専門学校 | 4名 |
| 湘南工科大学 | 4名 | ||
| 千葉工業大学 | 1名 | 公共職業能力開発施設等入校者 | |
| 中央大学 | 1名 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 1名 |
| 桐蔭横浜大学 | 1名 | ||
| 東海大学 | 1名 | ||
| 東京工科大学 | 1名 | ||
| 東京電機大学 | 2名 | ||
| 文教大学 | 1名 | ||
| 日本大学 | 1名 | ||
| 和光大学 | 1名 | ||
| 就職 | |||
| 民間 | |||
| AGC AGC横浜テクニカルセンター | 1名 | 東京精密 | 1名 |
| Dynabook | 1名 | 東京地下鉄 | 1名 |
| JERA | 1名 | 東京電設サービス 戸塚 | 1名 |
| JR東日本ステーションサービス | 1名 | 東京電力リニューアブルパワー | 1名 |
| JR東日本環境アクセス | 1名 | 東京パワーテクノロジー | 2名 |
| LIXILトータルサービス | 1名 | 東光電気工事 | 1名 |
| mattworks | 1名 | 東芝 小向事業所 | 3名 |
| TOTO | 1名 | 東芝エレベーター神奈川支社 | 1名 |
| 味の素ファインテクノ | 1名 | 東芝自動機器システムサービス | 1名 |
| アズビル | 1名 | 東芝電波テクノロジー | 1名 |
| アマノ | 3名 | 東洋電機製造 | 1名 |
| エクシオ・エンジニアリング | 2名 | トーエネック | 1名 |
| エクシオグループ | 1名 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング | 2名 |
| エヌ・ティ・ティ エムイー | 3名 | ニコン 横須賀製作所 | 1名 |
| 小田原エンジニアリング | 1名 | ニコン 相模原製作所 | 1名 |
| 神奈川中央交通 | 2名 | 日本電気(NEC corporation) | 2名 |
| 関電工 | 4名 | 東日本旅客鉄道 | 1名 |
| キヤノン | 1名 | 富士ソフト | 2名 |
| 京三製作所 | 2名 | 三菱ケミカル 鶴見工場 | 1名 |
| きんでん | 3名 | 三菱重工業 相模原製作所 | 1名 |
| 芝浦メカトロニクス 横浜事業所 | 1名 | 三菱電機 鎌倉製作所 | 1名 |
| 新東スマートエンジニアリング | 1名 | 三菱電機ソリューションズ 東日本支社 | 2名 |
| 住友電気工業 横浜製作所 | 5名 | ミライト・ワン・ネクスト | 1名 |
| ディスコマニュファクチャリング広島事業所 | 1名 | ||
| 東レエンジニアリング 滋賀事業場 | 1名 | 公務員 | |
| 東海旅客鉄道 新幹線鉄道事業本部 | 1名 | 神奈川県内広域水道企業団 | 1名 |
| 東急電鉄 | 4名 | 横浜市 | 1名 |

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和7年度 | 19 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 6 | 6 | 3 | 39 |
| 令和6年度 | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| 令和4年度 | 19 | 1 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | |
| 進学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | ||
| 女子美術大学 | 1名 | 桑沢デザイン研究所 | 6名 |
|
大正大学 |
1名 | 東洋美術学校 | 1名 |
| 多摩美術大学 | 3名 | ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 1名 |
| 東京工科大学 | 1名 | 山脇美術専門学校 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 4名 | ||
| 東京国際大学 | 1名 | ||
| 東京造形大学 | 3名 | ||
| 日本大学 | 2名 | ||
|
文化学園大学 |
1名 | ||
| 武蔵野美術大学 | 1名 | ||
| 横浜美術大学 | 1名 | ||
| 進学 | |||
| 就職 | |||
| 住友電装 | 2名 | 二和印刷 | 1名 |
| 日経印刷 | 1名 | パナソニックハウジングソリューションズ | 1名 |
| 日本クロージャー | 1名 | ||