神奈川工業高等学校 全日制 > 進路
ここから本文です。
本校では、高校で学んだ専門性を武器に、大学進学者の9割以上の生徒が学校推薦型選抜(指定校制・公募制)または、総合型選抜を利用して進学しています。また、近年では、多くの大学でこの2つの選抜方法での入学者選抜の比率が大部分を占めています。そのため、一般選抜が主な選抜方法だった時代とは違い、工業科からも普通科以上に理工系大学への進学が目指せるようになっています。
進学先としては、主に東京理工系4大学(芝浦工業大学、工学院大学、東京電機大学、東京都市大学)や東京5美術大学(女子美術大学、多摩美術大学、東京造形大学、日本大学藝術学部、武蔵野美術大学)を始めとする理工系学部(デザイン科含)・美術系学部を有する大学となっています。
また、工業高校からは工業高等専門学校(高専)4年次への編入の道もあり、本校の全学科とも編入試験に合格することにより、高専4年次に編入することができます。
国内有数の大企業を始めとする、多くの企業から求人を頂いています。令和4年度は就職内定者172名に対して、約2,500社から求人がありました。
工業高校への求人は、多くが非公開求人であり、職種も通常ハローワークで公開されている「技能職(※1)」だけではなく、一般的に「大卒」が就くと考えられている「技術職(※2)」が多いのが特徴です。
本校では、多くの生徒がこの「技術職」への就職を希望しています。就職した生徒の職種の内訳は、技術職、大企業(従業員1,000名以上)の技能職または、公務員で約9割を占めています。
1 技能職:施工、製造や組み立てなどの「現場作業」が主な仕事です。
2 技術職:施工管理、工程管理や設計などの「管理業務」が主な仕事です。
卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 専門学校等 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
令和4年度 | 63 | 1 | 28 | 92 | 5 | 167 | 172 | 9 |
273 |
令和3年度 | 84 | 1 | 29 | 114 | 6 | 162 | 168 | 16 | 298 |
令和2年度 | 56 | 3 | 60 | 119 | 9 | 161 | 170 | 14 | 303 |
令和元年度 | 54 | 0 | 61 | 115 | 5 | 161 | 166 | 10 | 291 |
進 学 | 就 職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
江戸川大学 | 1名 | 阿佐ヶ谷美術専門学校 | 1名 | AGC 横浜テクニカルセンター | 6名 | 東海旅客鉄道 新幹線鉄道事業本部(JR東海) | 1名 |
桜美林大学 | 3名 | 浅野工学専門学校 | 2名 | JFEエンジニアリング | 1名 | 東京精密 | 4名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 大原法律専門学校 | 1名 | JR東日本メカトロニクス | 2名 | 東京電力パワーグリッド | 2名 |
神奈川大学 | 9名 | 大原法律公務員専門学校横浜校 | 1名 | NTTファシリティーズ中央 | 1名 | 東京パワーテクノロジー | 3名 |
金沢工業大学 | 1名 | 桑沢デザイン研究所 | 1名 | NTT東日本-南関東 | 4名 | 東芝 小向事業所 | 1名 |
関東学院大学 | 6名 | 国際航空専門学校 | 2名 | エクシオグループ | 4名 |
東芝エレベータ |
4名 |
工学院大学 | 1名 | 東京デザイン専門学校 | 1名 | 大林ファシリティーズ | 2名 | 東鉄工業 | 3名 |
国士館大学 | 1名 | トヨタ自動車大学校 | 1名 | 小田急電鉄 | 2名 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング | 1名 |
相模女子大学 | 2名 | 中央工学校 | 3名 | 鹿島建設 | 1名 | ニコン 横浜製作所 | 2名 |
湘南工科大学 | 2名 | 日産横浜自動車大学校 | 1名 | 鹿島建物総合管理 | 1名 | 日産自動車 | 2名 |
女子美術大学 | 5名 | 日本工学院専門学校 | 1名 | かながわ土地建物保全協会 | 1名 | 日清オイリオグループ 横浜磯子事業場 | 2名 |
専修大学 | 1名 | 日本工学院八王子専門学校 | 1名 | 関電工 | 2名 | 日本精工 | 2名 |
多摩美術大学 | 1名 | 文化服装学院 | 1名 | 関東電気保安協会 | 1名 | 日本電気(NEC Corpration) | 2名 |
田園調布学園大学 | 1名 | など | 京三製作所 | 1名 | 日本発条 | 2名 | |
東海大学 | 3名 | 京王建設 | 1名 | 二和印刷 | 1名 | ||
東京工科大学 | 4名 | 佐藤工業 | 2名 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) | 1名 | ||
東京工芸大学 | 4名 | 住友電気工業 横浜製作所 | 2名 | 日立ソリューションズ東日本 | 1名 | ||
東京造形大学 |
3名 |
西武鉄道 | 1名 | 富士ソフト | 1名 | ||
東京電機大学 | 5名 | 総合車両製作所 | 1名 | 富士電機 | 1名 | ||
東洋大学 | 1名 | 大京穴吹建設 | 1名 | 前田道路 | 1名 | ||
日本大学 | 3名 | 大成建設 横浜支店 | 1名 | 三菱重工業 相模原製作所 | 1名 | ||
北翔大学 | 1名 | 大成有楽不動産 | 1名 | 三菱電機 鎌倉製作所 | 1名 | ||
明海大学 | 1名 | 大和ハウス工業 東京本社 | 2名 |
三菱電機ビルソリューションズ 横浜支店 |
3名 | ||
明星大学 | 1名 | 宝塚舞台 | 1名 | リコージャパン | 2名 | ||
横浜美術大学 | 2名 | 東亜建設工業 | 4名 | など | |||
短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公 務 員 | |||||
戸板女子短期大学 | 1名 | 海上自衛隊 | 1名 | 国立印刷局 小田原工場 | 1名 | ||
神奈川県内広域水道企業団 | 1名 | 横浜市 | 1名 | ||||
国土交通省 関東地方整備局 | 1名 |