津久井高等学校 全日制 > 学校概要 > 校章・校歌・沿革
更新日:2024年2月28日
ここから本文です。
明治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治35年5月 | 津久井郡立乙種蚕業学校創立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和4年3月 | 津久井郡立乙種蚕業学校廃校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和18年4月1日 | 中野町外2ヶ村学校組合立中央青年学校独立、校長大塚良知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和19年4月1日 | 青年学校令に依る中央実務女学校併設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和21年2月25日 | 中野町外2ヶ村学校組合立津久井高等女学校設置認可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和21年4月24日 | 同校開校、校長大塚良知。この日を開校記念日と定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年3月20日 | 中野町外18ヶ村学校組合立津久井高等学校認可、本校併設昼間定時制認可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年3月31日 | 県立相原高等学校教諭金子誠次郎、津久井高等学校長兼津久井 高等女学校長に任命される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年11月1日 | 神奈川県に移管、神奈川県立津久井高等学校となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和24年6月1日 | 昼間定時制青根分校認可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和25年1月1日 | 校歌制定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和25年3月14日 | 神奈川県立津久井高等学校第一回卒業式挙行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和25年4月1日 | 昼間定時制藤野分校認可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和25年12月10日 | 内郷村村有林2町歩に対し地上権を設定し学校林を設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和26年4月1日 | 本校併設昼間定時制を夜間定時制の課程に変更認可。 夜間定時制与瀬分校認可。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和31年4月1日 | 全日制1年定員150名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和35年3月31日 | 藤野分校閉校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和36年2月1日 | 県立鎌倉高等学校教頭高橋孝治、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和38年4月1日 | 全日制1年定員216名定時制1年定員50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和38年11月1日 | 県立相原高等学校教頭石井四郎、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和39年3月31日 | 与瀬分校閉校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40年4月1日 | 全日制1年定員270名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41年4月1日 | 全日制1年定員312名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41年9月2日 | 県立川崎高等学校副校長伊東桂次郎、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42年5月31日 | 学校林地上権設定契約解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43年3月31日 | 青根分校閉校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43年9月2日 | 県立横浜平沼高等学校教頭高井久、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45年9月1日 | 県立横浜平沼高等学校教頭宮川匡、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47年9月1日 | 本校教頭高城治平、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54年3月1日 | 県立移管30周年記念誌発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56年1月13日 | 体育館落成記念式典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56年9月1日 | 県立相模原高等学校教頭菊地原文市、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60年4月1日 | 県立相模原高等学校教頭佐田昭、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61年4月1日 | 全日制1年定員376名定時制1年定員40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63年4月1日 | 県立大沢高等学校教頭中村菊一、校長に任命される。 全日制1年定員384名定時制1年定員40名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成元年4月1日 | 制服改正、ブレザー型を採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成2年4月1日 | 県立上溝高等学校教頭野口英次、校長に任命される。 全日制1年定員360名定時制1年定員40名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成3年3月31日 | 部室(道志館)改築なる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成3年4月1日 | 全日制1年定員328名定時制1年定員40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成5年3月31日 | リフレッシュ工事(本館・2号館)完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成5年4月1日 | 県立厚木南高等学校(通信)教頭江口倍生、校長に任命される。 全日制1年定員280名定時制1年定員38名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成7年3月31日 | リフレッシュ工事(3号館)完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成7年4月1日 | 県立相模原高等学校教頭山口信郎、校長に任命される。 全日制1年定員280名定時制1年定員35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成8年4月1日 | 社会福祉コース設置 全日制一般コース1年定員194名社会福祉コース1年定員40名 定時制1年定員35名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成8年11月8日 | 創立50周年記念式典・記念誌発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成9年3月31日 | 福祉コース設備工事(介護実習室・入浴実習室)完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年4月1日 | 県立相模原高等学校教頭立山洋典、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年4月1日 |
県立大和南高等学校校長岡本弘之、校長に任命される。 全日制一般コース1年定員196名 社会福祉コース1年定員39名 定時制1年定員35名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年4月1日 |
全日制一般コース1年定員196名 社会福祉コース1年定員39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年4月1日 | 県立高浜高等学校教頭山本裕、校長に任命される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年4月1日 |
全日制一般コース1年定員196名 社会福祉コース1年定員39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年4月1日 |
全日制一般コース1年定員196名 社会福祉コース1年定員39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年4月1日 |
全日制一般コース1年定員196名 社会福祉コース1年定員40名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月1日 |
本校副校長安藤晴敏、校長に任命される。 社会福祉コース1年定員39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年4月1日 |
全日制一般コース1年入学者201名 社会福祉コース1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年4月1日 |
県立市ヶ尾高等学校副校長高木克巳、校長に任命される。 社会福祉コース1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年4月1日 |
県立津久井高等学校副校長大塚彰吾、校長に任命される。 社会福祉コース1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年4月1日 |
県立鶴見高等学校副校長平松和夫、校長に任命される。 福祉科1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年5月2日 | 2号館、3号館改修及び耐震補強工事完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年4月1日 |
全日制普通科1年入学者198名 福祉科1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年4月24日 | グラウンド改修工事完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年11月2日 | 創立70周年式典・記念誌発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年4月1日 |
県立新城高等学校副校長熊坂和也、校長に任命される。 全日制普通科1年入学者200名 福祉科1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年4月1日 |
全日制普通科1年入学者152名 福祉科1年入学者34名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年4月1日 |
全日制普通科1年入学者132名 福祉科1年入学者39名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月1日 |
全日制普通科1年入学者101名 福祉科1年入学者27名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月1日 |
全日制普通科1年入学者110名 福祉科1年入学者24名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年4月1日 |
全日制普通科1年入学者121名 福祉科1年入学者25名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年4月1日 |
全日制普通科1年入学者146名 福祉科1年入学者30名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||