更新日:2022年4月12日
ここから本文です。
【特色トップメニュー】
|
アクセシビリティ確保のため、科目名の「I・Ⅱ・Ⅲ(ローマ数字の1、2、3)」を「1、2、3」と記載しています。
単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | |
1 | 現代の国語(2) | 論理国語(2) | 論理国語(2) | |
2 | ||||
3 | 言語文化(2) | 歴史総合(2) | 体育(3) | |
4 | ||||
5 | 地理総合(2) | 公共(2) | ||
6 | 英語コミュニケーション3(4) | |||
7 | 数学1(3) | 数学2(4) | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 数学A(2) | 理系選択 以下から8単位選択 数学3(4) ★物理(4) ★化学(4) ★生物(4) |
★地理探究(4) |
|
11 | 生物基礎(2) | |||
12 | 物理基礎(2) | |||
13 | 保健(1) | |||
14 | 化学基礎(2) | 体育(2) | ||
15 | ||||
16 | 体育(3) | 必修選択(どれか1つ選択) 音楽2.・美術2.・書道2(2) |
★印の科目は必修選択中の同科目も選択 | |
17 | ||||
18 | 英語コミュニケーション2(4) |
必修選択 (4単位を選択) 論理・表現3(2) |
||
19 | 保健(1) | |||
20 | 必修選択(どれか1つ選択) 音楽1・美術1・書道1(2) |
|||
21 | ||||
22 | 英語コミュニケーション1(3) | 論理・表現2(2) | 自由選択 (0~7単位を選択) 国語表現(4) 古典探究(3) 数学B(3) 物理(6) 化学(6) 論理・表現3(2) ▲演奏研究(2) ▲素描(2) ▲構成(2) ▲ファッション造形基礎(2) ▲フードデザイン(2) 英語コミュニケーション2(増単分)(2) |
|
23 | ||||
24 | 家庭基礎(2) | |||
25 | 論理・表現1(2) | |||
26 | 必修選択(どちらか1つ選択) 古典探究・数学B(3) |
|||
27 | 情報1(2) | |||
28 | ||||
29 | 総合的な探究の時間(1) | 総合的な探究の時間(1) | 総合的な探究の時間(1) | |
30 | ホームルーム活動(1) | ホームルーム活動(1) | ホームルーム活動(1) |
備考
1.▲は専門科目を示す
2.()数字は単位数を示す