更新日:2024年1月15日
ここから本文です。
保土ケ谷高校陸上競技部長距離ブロックの2023年12月の練習メニューと結果です。(外部サイトへリンク)
上旬はテスト期間、中旬は感染症の拡大もあり、チームとして集合しての練習を行う機会が限られた一か月となりました。
それでも、特に基礎力を高める練習としての①距離走と②ヒルトレーニングはコツコツと積むことができました。月の約半分が各自練習となる中で、選手たちの頑張りが認められます。
このような雰囲気をチームとして作ってこれたことが2023年のもっとも評価したい成長と言えそうです。
日 | 曜 | 行事 | 練習 [ ]=設定 ◆メニュー変更 | 結果詳細 ※チーム全体の結果 | 天気,気温,湿度,風 | 目的 | 場所 |
1 | 金 | 期末テスト① | Free 50'jog/テスト勉強 | 各自 | |||
2 | 土 | ①5000jog[Free]+50'jog[Free] ②WS | 晴,8℃,63%,4m/s | 持久力強化 | 泉の森 | ||
3 | 日 | 湘南国際マラソン(顧問) | Free/テスト勉強 | (顧問 42.195km=3:52'16") | 各自 | ||
4 | 月 | 期末テスト② | Free/テスト勉強 | 各自 | |||
5 | 火 | 期末テスト③ | Free/テスト勉強 | 各自 | |||
6 | 水 | 期末テスト④ | ①4000PR[3'45"/km] ②Hill120×10(R=Walk) | ①16'58"7(3'51"/km) | 晴,15℃,56%,3m/s | スピード基礎 | 学校(クヌギ) |
7 | 木 | ①50'jog[Free] ②WS | 晴,19℃,41%,8m/s | 回復 | 学校 | ||
8 | 金 | ①20'jog[4'30"/km]+30'jog[Free](R=2') ②WS | ①4.6km+6.7km(4'24"/km) | 晴,17℃,38%,2m/s | 動きづくり | 学校(クヌギ) | |
9 | 土 | 学校説明会 | ①5000jog[Free]+50'jog[Free] ②WS | ①計15.6km(5'16"/km) | 晴,12℃,59%,1m/s | 持久力強化 | 学校 |
10 | 日 | Free | 回復 | 各自 | |||
11 | 月 |
午前授業 |
①20'jog[4'30"/km]+30'jog[Free](R=2') ②WS | 曇,15℃,68%,3m/s | 動きづくり | 学校(クヌギ) | |
12 | 火 | ◆学級閉鎖(Free) | 各自 | ||||
13 | 水 | ◆学級閉鎖(Free) | 各自 | ||||
14 | 木 | ◆学級閉鎖(Free) | 各自 | ||||
15 | 金 | ◆学級閉鎖(Free) | 各自 | ||||
16 | 土 | ①5000jog[Free]+40'jog[Free] ②WS | 曇,15℃,75%,2m/s | 持久力強化 | 大池公園 | ||
17 | 日 | Free | 回復 | 各自 | |||
18 | 月 |
午前授業 |
①20'jog[4'30"/km]+30'jog[Free](R=2') ②WS | ①4.7km(4'16"/km) | 曇,10℃,26%,3m/s | 動きづくり | 学校(クヌギ) |
19 | 火 | ①50'jog[Free] ②WS | ①9.8km(5'27"/km) | 晴,9℃,42%,2m/s | 回復 | 学校 | |
20 | 水 | 球技大会① | ①4000PR[3'45"/km] ②Hill120×10(R=Walk) | ①16'27"9(4'33"/km) | 晴,12℃,53%,2m/s | スピード基礎 | 学校(クヌギ) |
21 | 木 | 球技大会② | Free(make yourself) | 回復 | 各自 | ||
22 | 金 | 終業式 | ①50'jog[Free] ②WS | ①10km(5'00"/km) | 晴,8℃,42%,2m/s | 動きづくり | 学校 |
23 | 土 |
冬休み |
①18km jog ②WS | 晴,5℃,45%,2m/s | 持久力強化 | 大池公園 | |
24 | 日 | Free | 回復 | 各自 | |||
25 | 月 | ①50'jog[Free] ②WS | ①12km(4'09"/km) | 晴,6℃,65%,2m/s | 動きづくり | 学校(説明会) | |
26 | 火 | ①4000PR[3'45"/km] ②Hill120×10(R=Walk) | ①15'30"5(3'44"-3'57"-4'05"-3'43") | 晴,8℃,47%,0m/s | スピード基礎 | 大池公園 | |
27 | 水 | ①5000jog[4'30"/km]+30'jog[Free] ②WS | 晴,8℃,54%,3m/s | 回復 | 大池公園 | ||
28 | 木 | ①50'jog[Free] ②WS | 曇,7℃,47%,4m/s | 動きづくり | 学校 | ||
29 | 金 | ①ハーフマラソン(21.1km)jog | ①93'40"6(4'26"/km) | 晴,7℃,65%,2m/s | 持久力強化 | 大池公園 | |
30 | 土 | 家族の日 | Free | 回復 | 各自 | ||
31 | 日 | 家族の日 | Free | 各自 | |||
総括 顧問 村上将 |
上旬はテスト期間、中旬は感染症の拡大もあり、チームとして集合しての練習を行う機会が限られた一か月となった。それでも、特に基礎力を高める練習としての①距離走と②ヒルトレーニングはコツコツと積むことができたと言えそうである。月の約半分が各自練習となる中で、選手たちの頑張りが認められる。このような雰囲気をチームとして作ってこれたことが2023年のもっとも評価したい成長と言える。2023年の走りおさめで行ったハーフマラソンjogも初の試みであったが、なんなく消化するころができた。基礎的な練習がこのような状況下で積めたことを自信にしてもらい、春にとびきりの結果が出るように、新年からの練習に臨んでいきたい。 |