神奈川工業高等学校 全日制 > 学校概要 > 沿革
更新日:2020年9月9日
ここから本文です。
明治44年 | 04月27日 | 文部省より神奈川県立工業学校の設置、開校を許可する旨告示される。 | ||
05月10日 | 神奈川県より本校を横浜市神奈川町に設置し、翌年4月に開校の旨告示される。 また、本校の学則を公布し、機械科、建築科をおく。修業年限3年、定員180名と定められる。 |
|||
06月07日 | 福岡県立福岡工業学校長、杉本源吾が初代校長となる。 | |||
明治45年 | 05月01日 | 授業を開始する。 | ||
大正03年 | 04月01日 | 修業年限1年の別科をおく。(1回生のみ修了し、後に廃止される。) | ||
大正04年 | 02月23日 | 電気科、図案科を設置する。建築科から家具科を分立し、定員300名となる。 | ||
03月30日 | 本校教頭、秋山岩吉が第2代校長となる。 | |||
大正05年 | 03月17日 | 本校に夜間授業を行う付属工業補習学校を設置し、機械科、建築科、電気科、普通科を設置する。修業年限1年と定められる。 | ||
04月11日 | (定)神奈川県立工業学校付属工業補習学校の開校式を行う。 | |||
大正06年 | 03月30日 | (定)付属工業補習学校に図案科を増設する。 | ||
大正10年 | 04月01日 | 実業学校令改正により、修業年限を5年とし、定員は600名となる。 | ||
04月12日 | (定)付属工業補習学校を分離独立し神奈川県立工業補習学校とする。 | |||
大正11年 | 03月16日 | 校旗を選定する。 | ||
04月23日 | 校歌を選定する。 | |||
05月01日 | 開校10周年記念式典を挙行する。 | |||
07月07日 | (定)工業補習学校を初等、中等、高等部とし、修業年限を合わせて5年とする。定員400名となる。 | |||
大正12年 | 02月15日 | 逓信省告示第181号をもって、大正10年3月以降に電気科を卒業したものには電気事業主任技術者第3種の資格が与えられる。 | ||
09月01日 | 大地震の被害大きく休業する。(授業再開は10月8日) | |||
大正15年 | 10月10日 | 本館改築工事が竣工する。 | ||
昭和06年 | 05月01日 | 創立20周年記念式典を挙行する。 | ||
昭和10年 | 09月01日 | (定)工業補習学校を廃止し、神奈川県立工業青年学校を設置する。 | ||
昭和11年 | 04月21日 | (定)工業青年学校は普通科を廃止し、本科4年、研究科1年となる。 | ||
昭和12年 | 03月23日 | 修業年限1年の第二部を新設し、定員は本科900名、第二部50名となる。 | ||
03月31日 | 金沢市立工業学校長、山賀辰治が第3代校長となる。 | |||
昭和13年 | 04月01日 | 家具科を木材工芸科と改称し、新たに精密機械科を設置し、定員は900名のままとする。 | ||
昭和15年 | 04月01日 | 従来の本科を第一本科とし、修業年限5年の第二本科(機械科、建築科、電気科)、2年の第三本科(建築科)を新設、定員は1580名となる。(第二部50名は継続設置) | ||
昭和16年 | 04月01日 | (定)工業青年学校の研究科を廃止する。 | ||
05月01日 | 創立30周年記念式典を挙行する。 | |||
昭和17年 | 04月01日 | 第一本科の木材工芸科、図案科と第二本科の建築科を廃止する。 | ||
昭和18年 | 06月29日 | 修業年限4年とし、第一本科、第二本科の別を廃止して機械科、建築科、電気科、電気通信科を設置する。また、第三本科を新たに第二本科と称し、第二部を廃止する。定員は1200名となる。 | ||
昭和19年 | 04月01日 | (定)工業青年学校を廃止し、神奈川県立工業学校第二種となる。 (第一本科は第一種と称した。) |
||
昭和20年 | 05月29日 | 横浜市に大空襲があり本校も全焼する。第二種は当分休業とする。 | ||
07月27日 | 県立横浜第二中学校で第一種の授業再開する。この後、県立横浜第一高等女学校に移り、更に帝国自動車青年学校と県立商工実習学校で分散授業を行う。 | |||
昭和21年 | 04月01日 | 5年制に復活、電気通信科は募集を停止する、定員は750名となる。(定)戦災後休業していた第二種が栗田谷国民学校で建築科のみ授業を再開する。 | ||
昭和22年 | 04月01日 | 新制中学校を併設する。(定)第二種は機械科、電気科を復活して3科となる。 | ||
09月01日 | 旧校地に仮校舎が完成し、分散していた全生徒を収容する。 | |||
12月01日 | 神奈川県立工業学校綜合実習工場(工場長・山賀辰治本校校長)が戸塚区に開設される。 | |||
昭和23年 | 04月01日 | 新制に移行し神奈川県立神奈川工業高等学校と改称する。 修業年限3年、機械科は2学級、建築科、電気科及び復活した木材工芸科、工芸図案科、電気通信科は1学級編成とする。 (定)第二種は定時制課程として発足し、修業年限4年、機械科、建築科、電気科を設置し、各1学級編成とする。 |
||
昭和24年 | 04月01日 | 併設中学が廃止され、工業高等学校一本になる。機械工作、精密機械、建築設計、建築施工、電気機器、電気通信、木材工芸、工芸図案の8コースを設置する。(定)定時制の機械科、電気科ともに2学級編成となる。 | ||
昭和25年 | 03月01日 | (分)愛甲郡愛川町に分校を設置し、昼夜間定時制染織科50名を募集する。 | ||
04月28日 | (分)足柄上郡松田町に分校を設置し、昼夜間定時制建築科、木材工芸科合計50名を募集する。 | |||
昭和26年 | 06月01日 | 創立40周年記念式典を挙行する。 | ||
昭和27年 | 03月31日 | (分)愛川分校、松田分校の夜間部は生徒募集を停止する。 | ||
05月10日 | 機械科実習工場の一部と変電所が竣工する。 | |||
昭和28年 | 03月31日 | 神奈川県立工業高等学校綜合実習工場を閉鎖する。 | ||
05月11日 | 機械科実習工場が増築竣工する。 | |||
昭和29年 | 01月30日 | 木材工芸科と建築科の実習工場が竣工する。 | ||
05月16日 | 神奈川県立横須賀工業高等学校長、副島一之が第4代校長となる。 | |||
昭和31年 | 02月10日 | 北館校舎が竣工する。 | ||
昭和32年 | 03月31日 | (分)愛川分校の生徒募集を停止する。 | ||
昭和33年 | 01月21日 | 南館校舎の一部が竣工する。 | ||
04月01日 | 電子工業科(1学級編成)を新設する。 | |||
05月25日 | 南館校舎が竣工する。 | |||
昭和34年 | 12月01日 | 本館校舎が竣工する。 | ||
昭和35年 | 03月31日 | (分)愛川分校を閉鎖する。 | ||
04月01日 | (分)松田分校の定時制課程は生徒募集を行わず、新たに全日課程の建築科を募集する。 | |||
昭和36年 | 03月31日 | 体育館兼講堂が竣工する。 | ||
05月13日 | 創立50周年記念式典を挙行する。 | |||
昭和37年 | 03月31日 | プールが竣工する。(分)松田分校の生徒募集を停止する。 | ||
04月01日 | (定)定時制機械科は1学級増として、3学級編成となる。 | |||
昭和38年 | 04月01日 | 電気科は1学級増として、2学級編成となる。 (分)松田分校は県立小田原城北工業高等学校に移転する。 |
||
昭和39年 | 03月31日 | (分)松田分校を閉鎖する。 | ||
04月01日 | 電気通信科、電子工業科の生徒募集を停止し、新たに電子科2学級を設置する。 | |||
昭和40年 | 12月01日 | 神奈川県教育庁参事、中村春男が第5代校長となる。 | ||
昭和41年 | 04月01日 | 木材工芸科と工芸図案科の生徒募集を停止し、新たに産業デザイン科1学級を設置する。 | ||
昭和42年 | 03月31日 | 柔剣道場が竣工する。 | ||
昭和43年 | 04月01日 | 建築科は1学級増として、2学級編成となる。 | ||
05月22日 | 生徒会館が竣工する。 | |||
07月07日 | 機械科実習室と建築科実習室の増築が竣工する。 | |||
昭和45年 | 09月01日 | 神奈川県立大船技術高等学校長、斉藤滋が第6代校長となる。 | ||
09月21日 | 校庭の散水装置が完成する。 | |||
昭和46年 | 05月08日 | 創立60周年記念式典を挙行する。 | ||
昭和47年 | 03月17日 | 給食棟が竣工する。 | ||
昭和48年 | 09月01日 | 神奈川県立向の岡工業高等学校長、大木茂松が第7代校長となる。 | ||
昭和53年 | 04月01日 | (定)定時制電気科2学級編成は定員減となり、1学級とする。 | ||
昭和54年 | 04月01日 | (定)定時制機械科3学級編成は定員減となり、2学級とする。 | ||
昭和56年 | 05月09日 | 創立70周年記念式典を挙行する。 | ||
09月01日 | 神奈川県立向の岡工業高等学校校長、村川憲太郎が第8代校長となる。 | |||
昭和60年 | 04月01日 | 神奈川県立向の岡工業高等学校校長、玉置英生が第9代校長となる。 | ||
昭和63年 |
04月01日 |
産業デザイン科の生徒募集を停止し、新たにデザイン科1学級を設置する。神奈川県立松陽高等学校長、神戸昭夫が第10代校長となる。 | ||
平成元年 | 04月01日 | 電子科の生徒募集を停止し、新たに電気科4学級を設置する。 | ||
平成02年 | 04月01日 | 神奈川県立相模台工業高等学校長、二宮要蔵が第11代校長となる。 | ||
平成03年 | 04月01日 | 建築科の生徒募集を停止し、新たに建設科2学級を設置する。 | ||
10月24日 | 体育館が竣工する。電気科は1学級減とし、3学級編成となる。(定)定時制建築科の生徒募集を停止し、新たに建設科1学級を設置する。 | |||
平成04年 | 01月18日 | 創立80周年記念式典を挙行する。 | ||
04月01日 | 神奈川県立商工高等学校長、吉田壽が第12代校長となる。 | |||
平成07年 | 03月01日 | 全面改築により新校舎が竣工する。 | ||
04月01日 | 神奈川県立相模原工業技術高等学校長、久保倉清が第13代校長となる。 | |||
平成08年 | 03月27日 | 全面改築によりグラウンドが竣工する。 | ||
平成11年 | 04月01日 | 神奈川県立生田高等学校長、須藤篤也が第14代校長となる。 | ||
平成13年 | 04月01日 | 神奈川県立小田原城北工業高等学校長、海野範幸が第15代校長となる。 | ||
平成15年 |
04月01日 |
神奈川県立平塚西工業技術高等学校長、梅田政勝が第16代校長となる。定時制は定通併修による3修制を実施する。 | ||
平成17年 | 04月01日 | 神奈川県立相模原工業技術高等学校長、井上尚行が第17代校長となる。 | ||
平成18年 |
04月01日 |
定時制機械科3学級編成は定員減となり、2学級編成となる。 | ||
平成20年 | 04月01日 | 神奈川県立向の岡工業高等学校長、渡部憲治郎が第18代校長となる。 | ||
平成21年 | 04月01日 | 神奈川県立川崎工業高等学校長、伊藤武志が第19代校長となる。 | ||
平成23年 | 05月01日 | 創立100周年記念碑除幕式、記念植樹がとりおこなわれました。 | ||
11月11日 | 創立100周年記念式典を挙行する。 | |||
平成25年 |
04月01日 |
神奈川県立磯子工業高等学校長、後藤博史が第20代校長となる。 | ||
平成30年 | 04月01日 | 神奈川県立磯子工業高等学校長、後藤宗治が第21代校長となる。 | ||
令和02年 | 04月01日 | 神奈川県立平塚工科高等学校長、片受健一が第22代校長となる。 |