更新日:2024年8月19日
ここから本文です。
川和高校のグランド、体育館、球技コートは朝から夕方まで多くの生徒でにぎわっています。
生徒の部活動への参加率はとても高く、毎日の練習に意欲をもって熱心に励んでいます。
限られた時間の中で勉強と両立させていくことは簡単ではありませんが、多くの生徒が毎日を精一杯、全力を尽くして過ごしています。友達と一緒だからできることなのです。
部活名 |
大会名 |
成績 |
女子ハンド部 |
高校総体神奈川県予選 | ベスト4 |
関東高等学校選手権 | ベスト16 | |
関東大会神奈川県予選(関東大会出場) |
第4位 |
|
陸上競技部 | 神奈川県陸上競技選手権 女子4x400mリレー(関東大会出場) | 第6位 |
神奈川県陸上競技選手権 女子1500m(関東大会出場) | 第6位 | |
神奈川県陸上競技選手権 女子1500m | 第8位 | |
高校総体神奈川県予選 男子1500m | 第7位 | |
高校総体神奈川県予選 男子砲丸投げ(南関東大会出場) | 第5位 | |
高校総体神奈川県予選 女子走り幅跳び(南関東大会出場) | 第5位 | |
高校総体神奈川県予選 女子1500m | 第10位、第13位、第14位 | |
高校総体神奈川県予選 女子4x400mリレー | 第8位 | |
高校総体神奈川県予選 男子5000m | 第16位 | |
バドミントン部 | 関東大会神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 |
高校総体神奈川県予選 女子シングルス | ベスト16 | |
高校総体神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 | |
山岳部 | 関東大会神奈川県予選(関東大会出場) | 第4位 |
弓道部 | 関東大会神奈川県予選 男子団体(関東大会出場) | 第3位 |
関東大会神奈川県予選 男子個人 | 第7位 | |
高校総体神奈川県予選 | 第5位 | |
バレーボール部 | 関東大会神奈川県予選 男子 | ベスト16 |
バトントワリング部 | 関東オープン ソロトワール 女子個人 | 第4位 |
剣道部 | 関東大会神奈川県予選 男子団体 | ベスト16 |
関東大会神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 | |
高校総体神奈川県予選 男子団体 | 第5位 | |
高校総体神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 | |
部活名 |
大会名 |
成績 |
ダンス部 | 日本高校ダンス部選手権 全国大会 | 出場 |
Dance Club Championship 決勝大会 | 出場 | |
神奈川県高等学校新人大会 | 第3位 | |
女子ハンド部 |
関東高校ハンドボール選手権 |
第3位 |
関東大会神奈川県予選 | 優勝 | |
高校総体神奈川県予選 | 準優勝 | |
神奈川県高等学校新人大会兼全国選抜県予選 | ベスト4 | |
関東高等学校選抜ハンドボール大会神奈川県予選 | 第4位 | |
横浜地区秋季大会 | 優勝 | |
陸上競技部 | 全国高校総体 男子八種競技 | 出場 |
関東高校新人大会 男子1500m | 第6位 | |
関東高校新人大会 女子1500m | 第6位、第9位 | |
関東選手権 女子4x400mリレー | 出場 | |
高校総体神奈川県予選 女子400m | 第4位 | |
高校総体神奈川県予選 男子400m | 第5位 | |
高校総体神奈川県予選 男子八種競技 | 第4位 | |
高校総体神奈川県予選 女子4x400mリレー | 第5位 | |
高校総体神奈川県予選 男子砲丸投げ | 第7位 | |
高校総体神奈川県予選 男子1500m | 第8位 | |
バドミントン部 | 関東大会神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 |
高校総体神奈川県予選 女子シングルス | ベスト16 | |
高校総体神奈川県予選 女子ダブルス | ベスト8 | |
神奈川県高等学校新人大会 女子シングルス | ベスト16 | |
神奈川県高等学校新人大会 女子ダブルス | ベスト16 | |
バトントワリング | バトントワーリング関東大会 | 銀賞 |
ラグビー | 関東大会神奈川県予選(合同チームとして参加) | ベスト16 |
剣道部 | 関東大会神奈川県予選 女子団体 | ベスト16 |
神奈川県高等学校新人大会 女子個人 | 第5位 | |
弓道部 | 紫灘旗全国高校遠的大会 | 出場 |
東日本大会 男女団体 | 出場 | |
関東大会 女子団体 | 出場 | |
関東大会神奈川県予選 女子団体 | 優勝 | |
関東大会神奈川県予選 女子個人 | 優勝 | |
関東個人選抜神奈川県予選 女子 | 第7位 | |
高校総体神奈川県予選 男子団体 | 第7位 | |
高校総体神奈川県予選 男子個人 | 第8位 | |
神奈川県大会団体の部兼全国高校弓道選抜大会神奈川県予選 | 第2位 | |
神奈川県高等学校新人大会 男子団体 | 第3位 | |
神奈川県高等学校新人大会 女子団体 | 第4位 | |
神奈川県高等学校新人大会 男子個人 | 第4位 | |
神奈川県高等学校新人大会 女子個人 | 第2位 | |
室内楽部 | 全国高等学校総合文化祭 | 出場 |
合唱部 | NHK 全国学校音楽コンクール 神奈川県予選 | 奨励賞 |
バンドステージコンテスト 2023 オールジャンル本選全国決勝大会 | 入選 | |
書道 | 全国教育書道展 | 晴嵐館大賞(第1位) |
神奈川県美術展 中高生特別企画展 | 神山財団賞(第1位) | |
神奈川県書道教育コンクール 創作の部 | 神奈川県書写技能検定委員会賞 | |
神奈川県高等学校書道展 | 高文連会長賞(第10位) | |
将棋(個人) | 全国高等学校総合文化祭 | 第5位 |
全国高等学校総合文化祭神奈川県予選 男子A級 | 第2位 |
部活名 |
大会名 |
成績 |
ダンス部 |
高校生ライブMUSIC DAYS 2022ワイルドカード |
GLIXIA賞 |
女子ハンド部 |
関東大会神奈川県予選会 |
準優勝 |
関東高等学校ハンドボール選手権大会 | 2回戦進出 | |
全国高校総体神奈川県予選会 |
第3位 |
|
弓道部 | 女子団体関東大会神奈川県予選 | 第3位 |
女子団体関東大会 | 第3位 | |
国体少年女子関東ブロック大会 | 第3位 | |
陸上競技部 | 神奈川県高校総体 女子400m | 第2位 |
神奈川県高校総体 男子八種競技 | 第5位 | |
神奈川県高校総体 男子800m | 第4位 | |
神奈川県高校総体 女子4x400mリレー | 第5位 | |
神奈川県高校総体 男子4x400mリレー | 第7位 | |
南関東大会 女子400m | 第8位 | |
神奈川県陸上選手権 女子4x400mリレー | 第4位 | |
神奈川県高校新人大会 女子400m | 第4位 | |
神奈川県高校新人大会 女子走り幅跳び | 第7位 | |
水泳部 | 女子800m自由形 | 第8位 |
バドミントン部 | バドミントン女子団体関東大会神奈川県予選 | ベスト8 |
山岳部 | 関東予選(男子) | 第6位 |
吹奏楽部 | 神奈川県吹奏楽コンクール県大会 | 銀賞 |
部活名 |
大会名 |
成績 |
ダンス部 |
日本高校ダンス部選手権新人戦東日本大会ビッグクラス |
第3位 |
女子ハンド部 |
神奈川県高校新人大会 |
優勝 |
全国高等学校ハンドボール選抜大会(愛知県) |
出場 |
|
男子ハンド部 |
関東高等学校ハンドボール選手権大会神奈川県予選会 |
ベスト8 |
全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技神奈川県予選 |
ベスト8 |
|
陸上競技部 |
神奈川県陸上競技選手権大会女子400m |
第6位 |
神奈川県陸上競技選手権大会女子4×400mリレー |
第9位 |
|
国体選考少年男子B砲丸投げ |
優勝 |
|
神奈川県高等学校総合体育大会男子800m |
第9位 |
|
神奈川県高等学校総合体育大会男子4×400mリレー |
第9位 |
|
神奈川県高等学校総合体育大会女子4×400mリレー |
第11位 |
|
関東陸上競技選手権大会女子400m |
出場予定 |
|
バドミントン部 |
関東高等学校バドミントン選手権大会神奈川県予選会男子 |
ベスト16 |
全国高等学校総合体育大会バドミント競技神奈川県予選男子 |
ベスト16 |
|
関東高等学校バドミントン選手権大会神奈川県予選会女子 |
ベスト16 |
|
ラグビー部 |
関東高等学校ラグビー選手権大会神奈川県予選会 |
ベスト16 |
山岳部 |
関東高等学校登山大会 |
出場予定 |
室内楽部 |
全国総合文化祭和歌山大会派遣県合同ストリングオーケストラ |
出場予定 |
部活名 |
大会名 |
成績 |
ダンス部 | 日本高校ダンス部選手権関東・甲信越大会ビッグクラス | Aブロック第3位 |
日本高校ダンス部選手権全国大会ビッグクラス | 第5位 | |
女子ハンド部 | 神奈川県高等学校ハンドボール新人大会 | 第4位 |
男子ハンド部 | 神奈川県高等学校ハンドボール新人大会 | ベスト16 |
書道部 | 神奈川県高等学校教育書道コンクール | 委員会賞 |
書道部 | 神奈川県高等学校総合文化祭第57回高等学校学校書道展 | 会長賞 |
女子弓道部 | 全国高等学校弓道選抜大会県予選女子団体 | 第3位 |
新人大会女子団体 | 第5位 | |
陸上競技部 | 県高校新人陸上大会男子800m | 第6位 |
県高校新人陸上大会男子4×400mリレー | ベスト16 | |
県高校新人陸上大会女子100mハードル | ベスト16 | |
県高校新人陸上大会女子4×400mリレー | ベスト16 | |
横浜地区学校対抗新人陸上大会男子800m | 優勝 | |
バドミントン部 | 新人大会女子ダブルス | ベスト8 |
新人大会女子団体 | ベスト16 | |
横浜地区高体連冬季大会女子団体 | 優勝 | |
横浜地区高体連夏季大会女子団体 | 優勝 | |
室内楽部 | 全国総合文化祭和歌山大会派遣県合同ストリングオーケストラ | 出場 |
県器楽・管弦楽演奏会 | 第3位 | |
※コロナウイルスの感染拡大に伴い、高体連及び高文連主催の大会の多くが中止となりました。 |
部活名 |
|
陸上競技部 | 県高校総体男子三段跳び第6位→関東大会出場 県高校総体女子三段跳びベスト16 県高校総体女子走り幅跳びベスト16 県高校新人陸上競技大会女子三段跳び第2位→関東大会出場 県高校新人陸上競技大会女子走り幅跳び第2位→関東大会出場 |
バレーボール部 | インターハイ予選男子ベスト16 市民大会女子準優勝 県大会女子ベスト16 |
バトントワリング部 | 第54回バトントワーリング関東大会出場 バトントワーリングコンテスト金賞受賞 |
ダンス部 | 日本高校ダンス部選手権関東・甲信越大会(ビッグクラス)準優勝 |
弓道部 | 神奈川大会団体兼全国弓道選抜大会県予選会男子団体第5位 神奈川大会団体兼全国弓道選抜大会県予選会女子団体第5位 神奈川大会団体兼全国弓道選抜大会県予選会男子個人第7位 県高校弓道新人大会女子個人第1位 |
バドミントン部 | 神奈川県高校総体ベスト16 関東大会神奈川県予選ベスト16 横浜地区夏季バドミントン大会女子学校対抗ベスト16 |
男子ハンド部 | 横浜地区秋季大会男子ベスト8 |
女子ハンド部 | 全国選抜神奈川県予選会第4位 |
卓球部 | 県高校総体男子団体第16位 |
吹奏楽部 | 第68回県吹奏楽コンクールA部門銀賞 第20回横浜吹奏楽コンクールA部門金賞 第20回横浜アンサンブルコンテスト木管八重奏:金賞→県大会出場 第20回横浜アンサンブルコンテスト金管八重奏:金賞 |
書道部 | 第50回県高校教育書道コンクール県知事賞(優勝) 第50回県高校教育書道コンクール奨励賞 県高校総合文化祭第56回高校書道展高文連会長賞 県高校総合文化祭第56回高校書道展特選 |
室内楽部 | 全国高等学校総合文化祭出場 |
ラグビー部 |
第5回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 |
||
女子バスケットボール部 | 高校総体県ベスト24 | ||
女子ハンド部 | 関東大会県予選第4位関東大会出場 | ||
男子ハンド部 | 総体県予選ベスト8 | ||
陸上競技部 | 関東大会予選 男子砲丸投げ優勝女子100mH3位女子3段跳び7位 女子7種競技8位男子三段跳び8位 |
||
弓道部 | 神奈川県民大会兼国体予選会優勝 | ||
ダンス部 | 第11回日本高校ダンス部選手権新人戦 東日本ビッククラス優秀賞 |
||
ソフトテニス部 | 神奈川県高等学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技(個人)横浜A地区予選大会4位 ・関東高等学校ソフトテニス大会(個人横浜A地区予選会4位) |
||
室内楽部 | 全国高等学校総合文化祭楽器・管弦楽部門全国大会出場 | ||
吹奏楽部 | 第19回横浜アンサンブルコンテスト 木管八重奏金賞(神奈川県大会へ)金管五重奏金賞 |
||
書道部 | 全国高等学校総合文化祭 個人賞高文連会長賞全国大会出場 |
||
卓球部 | 県新人大会 男子団体ベスト16 |
||
新体操部 | 第73回福井国体少年女子総合8位入賞(県選抜チーム) ・県新人大会個人の部(フープ2位ボール3位) ・全国総合体育大会県最終予選大会県下高校総合体育大会体操競技大会 個人競技総合第2位(フープ3位ボール2位) ・関東大会予選 個人フープ2位ボール5位総合4位関東大会出場 |
弓道部 | 関東大会県予選女子団体準優勝:関東大会出場、女子個人7位 全国遠的大会出場 全国選抜県予選女子団体5位 |
||
陸上競技部 | 関東大会県予選女子400mH優勝、男子砲丸投げ優勝ほか インターハイ、国体、関東大会に出場 関東新人選抜男子砲丸投げ優勝、三段跳び関東大会出場 |
||
書道部 | 県高校総合文化祭個人賞高文連会長賞 団体賞3位、個人2名特選 |
||
室内楽部 | 全国高校総合文化祭器楽・管弦楽部門出場 県高校総合文化祭、器楽・管弦楽演奏会教育長賞 |
||
ダンス部 | 日本高校ダンス部選手権東日本大会優勝 県高校ダンス新人大会準優勝 |
||
男子ハンド部 | 関東大会県予選ベスト8 総体県予選ベスト8 |
||
女子ハンド部 | 関東大会県予選ベスト16 総体県予選ベスト16 県新人戦ベスト8 全国選抜大会県予選4位 |
||
女子バスケットボール部 | 関東大会県予選ベスト16 | ||
女子バドミントン部 | 関東大会県予選学校対抗ベスト8 総体県予選個人ダブルスベスト16 県新人戦学校対抗ベスト8、個人シングルスベスト16 横浜地区冬季大会学校対抗優勝 |
||
男子バドミントン部 | 総体県予選個人ダブルスベスト16 | ||
囲碁将棋部 | 県高校総合文化祭将棋大会団体A級3位 |
弓道部 | 全国 | ||
陸上競技部 | 全国 | ||
ダンス部 | 全国特別賞 | ||
囲碁将棋部 | 全国総合文化祭県予選3位 | ||
バトントワリング部 | 関東金賞 | ||
男子ハンド部 | 県ベスト4 | ||
女子ハンド部 | 県ベスト8 | ||
女子バスケットボール部 | 県ベスト16 | ||
女子バドミントン部 | 県ベスト16 | ||
室内楽部 | 県高文連会長賞 | ||
吹奏楽部 | 県コンクール銀賞 |
弓道部 | 全国 | ||
ダンス部 | 全国(8位) | ||
陸上競技部 | 全国 | ||
室内楽部 | 文化連盟賞 | ||
書道部 | 書の甲子園入選 | ||
水泳部 | 関東 | ||
女子ハンド部 | 関東 | ||
野球部 | 新人戦県ベスト8 |
弓道部 | 全国 | ||
ダンス部 | 全国(5位) | ||
陸上部 | 全国 | ||
水泳部 | 関東 | ||
男子バドミントン部 | 関東 | ||
男女ハンド部 | 関東 | ||
バトントワリング部 | 関東 | ||
山岳部 | 関東 |
弓道部 | 全国 | ||
室内楽部 | 全国 | ||
ダンス部 | 全国(8位) | ||
サッカー部 | 関東(初優勝) | ||
陸上部 | 関東(7位) | ||
水泳部 | 関東 | ||
山岳部 | 関東 | ||
男子バドミントン部 | 関東 | ||
男女ハンド部 | 関東 | ||
バトントワリング部 | 関東 | ||
囲碁将棋部 | 県ベスト4 |
陸上部(女子) | 世界ジュニア選手権大会、全国(2位) | ||
サッカー部 | 県ベスト4 | ||
バトントワリング部 | 関東 | ||
弓道部 | 関東 | ||
男子ハンド部 | 県ベスト16 | ||
女子ハンド部 | 関東(3位) | ||
ソフトテニス部(女子) | 全国 | ||
ダンス部 | 全国 | ||
将棋部 | 全国 | ||
山岳部 | 関東 | ||
室内楽部 | 県最優秀賞 | ||
ラグビー部 | 7人制地区準優勝 |
陸上部(女子) | 世界ユース選手権大会、全国 | ||
弓道部 | 東日本 | ||
女子ハンド部 | 全国 | ||
ソフトテニス部(女子) | 関東 | ||
ダンス部 | 全国 | ||
男子ハンド部 | 県ベスト16 | ||
剣道部 | 県5位 | ||
室内楽部 | 全国 | ||
将棋部 | 全国 |
弓道部 | 関東 | ||
剣道部(男女) | 関東 | ||
ダンス部 | 全国 | ||
バドミントン部 | 女子団体県ベスト16 | ||
バトントワリング部 | 関東 | ||
女子ハンド部 | 関東 | ||
陸上部(女子) | 全国(7位)、国体(6位) | ||
フィギュアスケート部 | 全国 |