更新日:2023年4月5日
ここから本文です。
4月1日、2日にかけて横浜市記録会に参加しました。今年度初めての大会で皆が緊張する中、様々な種目で良い記録をおさめることができました。ベストを更新した人、初めての種目に挑戦した人にとってもよしスタートになったと思います。天候に左右された中でも、一人ひとりが最後まで諦めず競技と向き合い全力で頑張りました。
また、今大会からシーズンに入り、3年生は一つ一つが大切な大会となると思います。積み上げてきた練習の成果を発揮できるよう、今まで以上にチーム一丸となってがんばります!
応援よろしくお願いします!
種目 | 氏名(学年・出身中学) | 記録(風速) | 備考 |
男子100m | 大村 一晴(3年・西中原) | 11秒01(+0.7) | PB |
小澤 真栄(3年・岡野中) | 11秒24(+0.7) | PB | |
南薗 拓実(3年・荏田南中) | 11秒59(+1.9) | PB | |
吉住 渉(2年・菅田中) | 12秒28(-1.9) | ||
男子200m | 大村 一晴(3年・西中原) | 22秒27(+3.2) | PB(追参) |
吉住 渉(2年・菅田中) | 24秒77(0.0) | ||
松本 望(3年・錦台中) | 22秒27(+2.8) | PB(追参) | |
男子400m | 友弘 陽己(2年・新田中) | 50秒72 | PB |
中野 充稀(3年・篠原中) | 53秒12 | PB | |
田中 昊(2年・城郷中) |
54秒20 |
PB | |
男子800m | 中野 充稀(3年・篠原中) | 2分02秒99 | |
山本 建瑠(3年・山内中) | 2分03秒77 | PB | |
田中 昊(2年・城郷中) | 2分08秒03 | ||
友弘 陽己(2年・新田中) | 2分11秒70 | ||
男子1500m | 山本 建瑠(3年・山内中) |
4分22秒96 |
PB |
秋山 琥珀(2年・老松中) | 4分30秒48 | ||
山本 楓幸(2年・) | 4分54秒41 | PB | |
男子5000m | 秋山 琥珀(2年・老松中) | 16分41秒27 | PB |
村上 琉(2年・寺尾中) | 16分47秒84 | PB | |
男子400mH | 松本 望(3年・錦台中) | 56秒87 | |
男子4×100mR |
1走 大村 一晴(3年・西中原中) 2走 小澤 真栄(3年・岡野中) 3走 南薗 拓実(3年・荏田南中) 4走 松本 望(3年・錦台中) |
42秒45 | PB |
男子4×400mR |
A 1走 大村 一晴(3年・西中原中) 2走 南薗 拓実(3年・荏田南中) 3走 中野 充稀(3年・篠原中) 4走 村上 琉(2年・寺尾中) |
3分39秒26 | |
B 1走 友弘 陽己(2年・新田中) 2走 山本 建瑠(3年・山内中) 3走 田中 昊(2年・城郷中) 4走 吉住 渉(2年・菅田中) |
3分36秒34 | ||
男子走高跳 | 南薗 拓実(3年・荏田南中) | 1m75 | |
女子100m | 澁谷 美海(3年・新田中) | 12秒46(+2.3) | PB(追参) |
官野 瑠生(2年・あかね台中) | 12秒72(+2.3) | PB(追参) | |
野口 果蓮(2年・東鴨居中) | 13秒68(+1.4) | PB | |
飯田 琴弓(3年・保土ヶ谷中) |
14秒19(+0.1) | ||
鈴木 萌依(2年・上の宮中) | 14秒17(+1.0) | ||
塚田 愛理(2年・篠原中) | 14秒20(+1.4) | ||
女子200m | 澁谷 美海(3年・新田中) | 26秒12(+2.6) | PB(追参) |
官野 瑠生(2年・あかね台中) | 26秒41(+2.6) | ||
塚田 愛理(2年・篠原中) | 29秒14(+3.3) | ||
野口 果蓮(2年・東鴨居中) | 28秒72(+3.0) | PB(追参) | |
飯田 琴弓(3年・保土ヶ谷中) | 29秒99(+2.0) | ||
鈴木 萌依(2年・上の宮中) | 29秒38(+2.0) | PB | |
女子400m | 官野 瑠生(2年・あかね台中) | 1分02秒68 | |
女子100mH | 澁谷 美羽(3年・新田中) | 15秒22(+1.0) | |
女子4×100mR |
1走 野口 果蓮(2年・東鴨居中) 2走 官野 瑠生(2年・あかね台中) 3走 河瀬 姫菜(2年・山内中) 4走 澁谷 美海(3年・新田中) |
49秒87 | PB |
女子4×400mR |
1走 官野 瑠生(2年・あかね台中) 2走 野口 果蓮(2年・東鴨居中) 3走 鈴木 萌依(2年・上の宮中) 4走 塚田 愛理(2年・篠原中) |
4分24秒03 |
|
女子走幅跳 | 河瀬 姫菜(2年・山内中) | 4m98(+1.3) | PB |
女子砲丸投 | 飯田 琴弓(3年・保土ヶ谷中) | 6m87 | PB |
女子やり投 | 上森すず葉(3年・臨港中) | 37m50 | PB |
蜂谷 皐(2年・東鴨居中) | 22m45 |
PB 自己ベスト