更新日:2022年12月5日
ここから本文です。
座間高校陸上競技部は「至誠通天」を合い言葉に、素直な心、感謝の心、礼儀正しさを持ちながら精進しています。活動は主に短距離と長距離にわかれた練習メニューで行っています。2009年度には全国大会、近年では2019年度、2021年度、2022年度に関東大会に出場しました。今年も部員がそれぞれしっかりとした目標を持って、熱心に練習しています。
*部員数
3年・・・ 8名
2年・・・ 16名
1年・・・ 12名
合計・・・ 36名
(2022年度)
*活動日
週5日(月、火、水、金、土)
※時期によっては大会等で日曜日・祝祭日に活動があります。
*活動場所
学校のグラウンド、海老名陸上競技場、相模原ギオンスタジアム、大和陸上競技場など
◇関東高校選抜新人大会 10月22・23日 @相模原ギオンスタジアム
髙橋海吏(1年) 男子走高跳 1m85 7位入賞!
永石旭飛(1年) 男子110mH 15秒20 10位
原子千怜(2年) 女子800m 2分19秒70 16位
多くのご支援、ご声援ありがとうございました!
◇県高校新人結果 9月17・18・23・24日(PDF:56KB)
永石旭飛(1年) 男子110mH 15秒52 5位入賞!
髙橋海吏(1年) 男子走高跳 1m80 7位入賞!
原子千怜(2年) 女子800m 2分19秒21 10位
3名が関東大会へ!!
◇県高校新人 西地区予選会結果 9月3・4日(PDF:62KB)
◇南関東高校大会 6月17~20日 @カンセキスタジアムとちぎ
髙橋颯太(3年) 男子三段跳 13m89 12位
井本梓(3年) 女子400mH 64秒74
多くのご支援、ご声援ありがとうございました!
◇県高校総体西地区予選会結果 5月3・4日(PDF:63KB)
◇県高校総体結果 5月14・15・21・22日(PDF:58KB)
2名が南関東大会出場決定!
◇関東高校選抜新人大会 10月23・24日
髙橋颯太(2年)
走幅跳 6m60 12位・三段跳 13m24 15位
多くのご支援、ご声援ありがとうございました!
◇神奈川県高校新人大会 結果 9月19・20・26・27日(PDF:60KB)
髙橋颯太(2年)走幅跳 優勝!・三段跳 2位 両種目で関東高校選抜新人大会出場決定!!!
杉田優紀(2年)七種競技 5位入賞・走高跳 8位入賞
井本梓(2年)800m 8位入賞・400mH 決勝進出
◇神奈川県高校新人大会 西地区予選会 結果 9月5・6日(PDF:61KB)
◇関東選手権大会 8月21日
井本梓(2年)女子800m 2分23秒22
多くのご支援、ご声援ありがとうございました!
◇神奈川県選手権 結果 6月26・27日 7月2・3日(PDF:40KB)
井本梓(2年) 女子800m 6位入賞 関東選手権大会出場決定!!!!!
関東選手権大会は8月21日(土)に栃木県のカンセキスタジアムで開催されます。
◇神奈川県高校総体 結果 5月15・16・22・23日(PDF:53KB)
◇神奈川県高校総体 西地区予選会 結果 5月3・4日(PDF:56KB)
関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 2019年10月20日(日) | |
男子200m | |
川﨑(2年) | 23秒44(-1.7m) |
北相地区高等学校新人陸上競技大会 2019年10月5日(土) | |||||||
男子100m | 男子400m | 男子1500m | 男子4×400mR | ||||
川﨑(2年) | 11秒07(+2.2m)第4位 | 山口(2年) | 56秒45 | 村上(1年) | 4分34秒17 | 城田、川﨑 小島、安中 |
3分32秒27 第8位 |
城田(2年) | 11秒58(+0.6m) | 斎藤(1年) | 62秒99 | 北嶋(1年) | 4分38秒57 | ||
髙橋(2年) | 11秒47(+2.4m) | 安中(1年) | 53秒52 | 池田(1年) | 4分56秒91 | ||
南條(2年) | 12秒08(+1.7m) | ||||||
小島(1年) | 12秒26(+0.5m) | ||||||
男子走幅跳 | |||||||
平林(2年) | 6m23cm(+0.2m)第5位 | ||||||
女子400m | 女子走高跳 | ||||||
堀田(2年) | 1分08秒67 | 德武(1年) | 1m45cm 第3位 | ||||
竹野(1年) | 1分05秒40 |
新人戦西地区予選会 2019年8月22・23日(木・金) | |||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | ||||
川﨑(2年) | 11秒14(+0.7m) 一次予選 | 川﨑(2年) | 22秒72 一次予選 | 直江(1年) | 59秒23 | 安中(1年) | 2分07秒48 一次予選 |
11秒12(+0.8m) 二次予選 県大会出場 |
22秒84 一次予選 県大会出場 |
山口(2年) | 56秒62 | 2分12秒 一次予選 | |||
髙橋(2年) | 11秒59(+2.8m) 一次予選 | 城田(2年) | 23秒66 | 南條(3年) | 55秒84 | ||
11秒62(+0.7m) 二次予選 | 小島(1年) | 25秒19 | |||||
男子1500m | 男子走幅跳 | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||
後藤(2年) | 4分24秒59 一次予選 | 平林(2年) | 6m05cm 県大会出場 | 城田、川﨑 小島、髙橋 |
44秒27 県大会出場 | 髙橋、川﨑 小島、城田 |
3分33秒48 県大会出場 |
4分24秒30 二次予選 | |||||||
村上(1年) | 4分42秒68 | ||||||
北嶋(1年) | 4分51秒47 | ||||||
女子100m | 女子200m | 女子400m | 女子800m | ||||
德武(1年) | 14秒83 | 堀田(2年) | 30秒74 | 堀田(2年) | 1分08秒46 | 竹野(1年) | 2分29秒12 県大会出場 |
女子走高跳 | |||||||
德武(1年) | 1m40cm |
第2回神奈川県記録会 2019年8月11・12日(日・月) | |||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | ||||
川﨑(2年) | 11秒35(-1.5m) | 川﨑(2年) | 22秒27(-0.5m) | 直江(1年) | 58秒78 | 安中(1年) | 2分08秒96 |
川﨑(2年) | 11秒35(-1.5m) | 川﨑(2年) | 22秒27(-0.5m) | 直江(1年) | 58秒78 | 安中(1年) | 2分08秒96 |
髙橋(2年) | 11秒97(+0.5m) | 髙橋(2年) | 24秒05(+0.3m) | ||||
城田(2年) | 11秒89(+0.6m) | 城田(2年) | 23秒72(+2.4m) | ||||
小島(1年) | 12秒46(-1.8m) | 小島(1年) | 25秒18(-0.1m) | ||||
南條(2年) | 12秒64(-1.9m) | 南條(2年) | 24秒95(+0.6m) | ||||
斉藤(1年) | 13秒29(-2.1m) | ||||||
男子1500m | 男子走幅跳 | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||
後藤(2年) | 4分29秒17 | 實川(1年) | 4m89cm | 城田、川﨑 小島、髙橋 |
44秒76 | 髙橋、川﨑 小島、城田 |
3分34秒77 |
北嶋(1年) | 4分41秒73 | ||||||
村上(1年) | 4分50秒59 | ||||||
池田(1年) | 4分55秒96 | ||||||
女子100m | 女子200m | 女子400m | 女子800m | ||||
德武(1年) | 14秒75(+3.1m) | 堀田(2年) | 30秒74 | 堀田(2年) | 1分09秒08 | 竹野(1年) | 2分30秒50 |
竹野(1年) | 1分05秒51 | ||||||
女子走高跳 | |||||||
德武(1年) | 1m45cm |
北相地区高等学校陸上競技大会 2019年7月13・14日(土・日) | |||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | ||||
小島(1年) | 12秒48(+1.1m) | 南條(2年) | 25秒06(-0.4m) | 直江(1年) | 60秒15 | 安中(1年) | 2分11秒15 |
城田(2年) | 11秒63(0.0m) | 城田(2年) | 23秒85(-0.4m) | 南條(2年) | 57秒09 | ||
川﨑(2年) | 11秒21(+1.3m)予選 | 川﨑(2年) | 22秒73(-0.4m)予選 | ||||
11秒29(+0.2m)決勝 第8位 | 22秒44(-0.1m)決勝 第4位 | ||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||
村上(1年) | 4分50秒25 | 池田(1年) | 20分49秒20 | 城田、川﨑 小島、平林 |
45秒68 | 城田、川﨑 小島、安中 |
3分37秒67 |
女子100m | 女子200m | 女子400m | 女子800m | ||||
德武(1年) | 14秒96(0.0m) | 堀田(2年) | 30秒98(-0.4m) | 堀田(2年) | 1分09秒28 | 竹野(1年) | 2分35秒29 |
竹野(1年) | 1分06秒92 | ||||||
女子走高跳 | |||||||
德武(1年) | 1m40cm 第7位 |
神奈川県陸上競技選手権大会 令和元年6月22日、23日(土、日) | |||
男子4×100mR | 男子4×400mR | ||
城田、川崎、小島、實川 | 46秒93 | 城田、川崎、小島、南條 | 3分38秒85 |
総体県大会 令和元年5月11・18・19日(土)(日)(PDF:41KB)
総体西地区予選会結果 令和元年5月3・4日(金)(土)(PDF:56KB)
第1回神奈川県記録会結果 平成31年4月6・7・13・14日(土)(日)(PDF:59KB)
第16回西相地区記録会 平成31年3月30日(土) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
川﨑(1年) | 11”22(+1.9m) | 鄒(2年) | 23”66(+1.9m) | 田中大(2年) | 52”71 | 田中大(2年) | 2’01”32 | |
髙橋(1年) | 11”89(+2.3m) | 田中和(2年) | 24”78(+1.4m) | 鄒(2年) | 52”51 | 松尾(2年) | 2’02”98 | |
田中和(2年) | 11”96(+0.8m) | 鈴木(2年) | 24”48(+1.4m) | 松尾(2年) | 54”08 | 清水(2年) | 2’07”32 | |
南條(+3.7m) | 12”52(+3.7m) | 清水(2年) | 24”95(+1.4m) | 増田(2年) | 2’04”68 | |||
後藤(1年) | 2’12”05 | |||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子走幅跳 | 男子三段跳 | |||||
増田(2年) | 4’22”86 | 倉持(2年) | 15’34”74 | 山口凌(2年) | 5m42cm(+0.1m) | 山口凌(2年) | 10m51cm(+2.3m) | |
徳家(2年) | 4’33”84 | 大丸(2年) | 17’27”31 | 平林(1年) | 5m71cm(+0.5m) | 亀井(2年) | 9m88cm(+1.6m) | |
後藤(1年) | 4’34”52 | 八束(2年) | 4m85cm(-0.1m) | 八束(2年) | 11m52cm(+1.0m) | |||
亀井(2年) | 5m07cm(+1.9m) | |||||||
男子110mH | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||||
鈴木(2年) | 18”02(-0.6m) | 田中和、鈴木、 山口凌、髙橋 |
46”47 | 松尾、清水、高橋、八束 | 3’35”17 | |||
女子100m | 女子200m | 女子400m | ||||||
山田(2年) | 14”16(+2.5m) | 堀田(1年) | 31”69(+0.1m) | 堀田(1年) | 1’10”77 |
厚木市記録会 2018年3月25日(日) | ||||||||
男子100m | 男子400m | 男子800m | 男子1500m | |||||
川﨑(1年) | 11秒15(+2.7m) | 松尾(2年) | 53秒39 | 田中和(2年) | 2分03秒76 | 増田(2年) | 4分22秒91 | |
髙橋(1年) | 12秒05(+1.4m) | 八束(2年) | 56秒82 | 増田(2年) | 2分09秒82 | 徳家(2年) | 4分44秒48 | |
田中和(2年) | 12秒16(+0.2m) | 清水(2年) | 55秒30 | 清水(2年) | 2分09秒29 | 田中大(2年) | 4分21秒67 | |
山口凌(2年) | 12秒30(-0.1m) | 川﨑(1年) | 52秒33 | 後藤(1年) | 2分11秒08 | 大丸(2年) | 4分26秒68 | |
亀井(2年) | 12秒30(-0.1m) | 田中和(2年) | 57秒22 | 倉持(2年) | 4分17秒41 | |||
平林(1年) | 12秒91(+0.8m) | 髙橋(1年) | 55秒07 | 後藤(1年) | 4分35秒62 | |||
鈴木(2年) | 12秒29(+0.8m) | 鈴木(2年) | 57秒07 | |||||
松尾(2年) | 12秒44(-0.9m) | 南條(1年) | 59秒47 | |||||
南條(1年) | 12秒84(+2.4m) | |||||||
男子5000m | 男子走幅跳 | 女子100m | ||||||
倉持(2年) | 15分52秒97 | 平林(1年) | 5m67cm(+3.7m) | 堀田(1年) | 15秒87(-2.8m) | |||
大丸(2年) | 17分33秒27 | 山口凌(2年) | 5m83cm(+0.7m) | 山田(2年) | 14秒81(-2.8m) | |||
八束(2年) | 5m26cm(+2.3m) | |||||||
亀井(2年) | 5m10cm(+2.5m) | |||||||
第53回座間市駅伝競走大会 市内の部 平成31年3月3日 | ||||||||
座間高校A 2位/10チーム | ||||||||
区間 | 1区(4310m) | 2区(4310m) | 3区(4310m) | 4区(4310m) | 5区(4310m) | |||
名前 | 倉持 渉 | 大丸 冬馬 | 増田 爽樹 | 後藤 真聖 | 田中 大士 | |||
記録(全体1′14″46) | 13分41秒 | 15分01秒 | 15分25秒 | 15分22秒 | 15分17秒 | |||
区間順位(8チーム中) | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
神奈川県高等学校駅伝競走大会 11月4日(日) | ||||||||
男子 全体48位(63チーム) | ||||||||
区間 | 1区(10㎞) | 2区(3㎞) | 3区(8.1075㎞) | 4区(8.0875㎞) | 5区(3㎞) | 6区(5㎞) | 7区(5㎞) | |
名前(学年) | 倉持(2年) | 清水(2年) | 増田(2年) | 大丸(1年) | 後藤(1年) | 田中(2年) | 徳家(2年) | |
記録 | 32分39秒 | 10分20秒 | 30分13秒 | 28分56秒 | 9分54秒 | 17分48秒 | 18分17秒 | |
区間順位(63チーム中) | 区間14位 | 区間59位 | 区間53位 | 区間50位 | 区間33位 | 区間38位 | 区間56位 |
北相陸上競技大会 10月14日(日) | ||||||||
男子100m | 男子400m | 男子800m | 男子1500m | |||||
田中和(2年) | 12秒23(+1.4m) | 松尾(2年) | 54秒37 | 清水(2年) | 2分09秒64(8位入賞) | 田中大(2年) | 4分18秒70(3位入賞) | |
髙橋(1年) | 11秒81(+2.5m) | 鄒(2年) | 52秒96 | 倉持(2年) | 2分02秒33(優勝) | 大丸(2年) | 4分26秒55(8位入賞) | |
南條(1年) | 12秒70(+0.9m) | 山口悠(1年) | 54秒59 | 後藤(1年) | 4分41秒11 | |||
男子5000m | 男子110mH | 男子4×100mR | 男子4×400mR | |||||
増田(2年) | 17分21秒22 | 鈴木(2年) | 18秒39(+2.7m) | 田中和、鄒 松尾、髙橋 |
45秒79 | 鄒、松尾 山口悠、田中大 |
3分35秒76(7位入賞) | |
徳家(2年) | 18分12秒06 | |||||||
男子走幅跳 | 男子三段跳 | |||||||
平林(1年) | 5m67cm(+3.0m) | 山口凌(2年) | 10m62cm(-0.5m) | |||||
八束(2年) | 5m49cm(+1.6m) | |||||||
女子100m | 女子200m | |||||||
山田(2年) | 14秒31(+0.5m) | 堀田(1年) | 32秒79(+0.7m) |
北相新人大会 9月29日(土) | ||||||||
男子100m | 男子400m | 男子走幅跳 | ||||||
南條(1年) | 13秒07(-0.6m) | 山口悠(1年) | 55秒66 | 平林(1年) | 5m15cm(+0.7m) | |||
髙橋(1年) | 12秒10(-0.2m) |
新人戦県大会 9月16、22日(日、土) | ||||||||
男子100m | 男子800m | 男子5000m | 男子4×400mR | |||||
川崎(1年) | 11秒34(+0.6m) | 田中大(2年) | 2分01秒74 | 倉持(2年) | 16分02秒97 | 鄒、松尾 清水、田中大 |
3分29秒17 |
新人戦西地区予選会 9月1、2日(土、日) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
田中和(2年) | 12秒25(+0.2m) | 田中和(2年) | 24秒63(-0.7m) | 松尾(2年) | 55秒28 | 田中大(2年) | 2分07秒55 一次予選 |
|
鄒(2年) | 11秒63(-1.1m) 一次予選 |
山口凌(2年) | 25秒75(-0.6m) | 2分01秒32 二次予選 県大会出場 |
||||
11秒67(-0.4m) 二次予選 |
清水(2年) | 2分07秒28 一次予選 |
||||||
川﨑(1年) | 11秒52(-2.5m) 一次予選 |
2分06秒62 二次予選 |
||||||
11秒45(-1.7m) 二次予選 県大会出場 |
||||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子3000SC | 男子走幅跳 | |||||
後藤(1年) | 4分29秒24 一次予選 |
倉持(2年) | 15分47秒44 県大会出場 |
鈴木(2年) | 18分80秒(-1.4m) | 山口凌(2年) | 5m89cm(+0.3m) | |
4分40秒12 二次予選 |
大丸(2年) | 16分49秒17 | 亀井(2年) | 5m38cm(+0.7m) | ||||
増田(2年) | 4分23秒54 一次予選 |
平林(1年) | 5m30cm(+0.0m) | |||||
4分23秒44 二次予選 |
||||||||
徳家(2年) | 4分33秒63 | |||||||
男子三段跳 | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||||
鄒(2年) | 11m75cm(+0.0m) 県大会出場 |
田中和、鄒 松尾、川﨑 |
45秒42 | 鄒、松尾 清水、田中大 |
3分31秒99 県大会出場 |
|||
女子100m | ||||||||
山田(2年) | 14秒32(+3.0m) |
第2回神奈川県記録会 8月10・11・12日(金、土、日) | ||||||||
少年男子B100m(国体選考会) | 男子100m | 男子200m | 男子400m | |||||
川﨑(1年) | 11秒34(+0.5m)(予選) | 松尾(2年) | 12秒53(-1.8m) | 松尾(2年) | 24秒89(-1.7m) | 松尾(2年) | 54秒29 | |
11秒38(+0.7m)(決勝) (7位) |
田中和(2年) | 12秒42(-1.7m) | 田中和(2年) | 24秒63(+0.1m) | ||||
鄒(2年) | 11秒74(+0.2m) | 鈴木(2年) | 26秒06(-1.5m) | |||||
南條(1年) | 13秒37(-1.7m) | |||||||
髙橋(1年) | 12秒39(-1.1m) | |||||||
山口悠(1年) | 12秒69(-1.1m) | |||||||
男子800m | 男子1500m | 男子5000m | 男子110H | |||||
倉持(2年) | 2分04秒77 | 後藤(1年) | 4分35秒23 | 倉持(2年) | 17分58秒41 | 鈴木(2年) | 19秒15(+0.3m) | |
後藤(1年) | 2分12秒30 | 増田(2年) | 4分16秒93 | 大丸(2年) | 17分18秒99 | |||
田中大(2年) | 2分03秒34 | 清水(2年) | 4分30秒46 | |||||
増田(2年) | 2分07秒20 | 徳家(2年) | 4分34秒31 | |||||
清水(2年) | 2分06秒40 | |||||||
男子走幅跳 | 男子三段跳 | 男子4×100mR | 男子4×400mR | |||||
山口悠(1年) | 5m39cm(+1.1m) | 鄒(2年) | 11m84cm(-0.4m) | 田中和、鄒、 松尾、川﨑 |
45秒30 | 座間A 鄒、松尾、 清水、田中大 |
3分33秒33 | |
山口凌(2年) | 11m18cm(-0.8m) | 座間B 髙橋、鈴木、 山口凌、田中和 |
3分48秒31 |
北相大会 7月14、15日(土・日) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
川﨑(1年) | 11秒29(+0.5m)(予選) | 松尾(2年) | 24秒96(+0.4m) | 清水(2年) | 54秒93 | 田中大(2年) | 2分07秒31 | |
11秒20(+2.4m)(決勝) (6位入賞) |
||||||||
田中和(2年) | 12秒12(+1.7m) | 田中和(2年) | 24秒46(+1.1m) | 松尾(2年) | 54秒85 | 清水(2年) | 2分11秒72 | |
鄒(2年) | 11秒53(+1.7m) | 山口悠(1年) | 55秒92 | 増田(2年) | 2分11秒70 | |||
男子1500m | 男子5000m | 男子三段跳 | 男子4×100mR | |||||
増田(2年) | 4分37秒22 | 倉持(2年) | 16分34秒69 (7位入賞) |
鄒(2年) | 12m06cm(+1.6m) | 松尾、鄒、 清水、田中大 |
3分33秒05 | |
徳家(2年) | 4分40秒28 | 大丸(2年) | 17分39秒00 | |||||
後藤(1年) | 4分42秒94 | 徳家(2年) | 19分28秒97 | |||||
女子200m | 女子400m | |||||||
堀田(1年) | 30秒98(+1.9m) | 堀田(1年) | 1分10秒20 |
神奈川県陸上競技選手権大会 6月23・24日(土、日) | ||||||||
男子4×100mR | 男子4×400mR | |||||||
田中・鄒 松尾・川﨑 |
45"10 | 鄒 ・松尾 山口、清水 |
3'32"95 |
高校総体県予選会 5月12・13・20・21日(土・日) | ||||||||
男子5000m | 男子三段跳 | 男子4×400mR | ||||||
倉持(2年) | 15分58秒57 | 鄒(2年) | 12m38cm | 鄒、藤田 増田、田中大 |
3分32秒84 | |||
女子1500m | 女子400mH | 女子走幅跳 | 女子3000m | |||||
西村(3年) | 5分07秒18 | 宮林(3年) | 67秒70 | 広谷(3年) | 4m95cm | 西村(3年) | 11分12秒86 | |
女子100mH | 女子4×100mR | 女子4×400mR | ||||||
宮林(3年) | 16秒27 | 広谷、森本 宮林、山田 |
51秒48 | 広谷、宮林 西村、森本 |
4分12秒75 |
高校総体西地区予選会 5月3・4日(木・金) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
鄒(2年) | 11秒39(1次予選) | 藤田(3年) | 24秒33 | 藤田(3年) | 52秒54(1次予選) | 堤(3年) | 2分12秒91 | |
11秒 (2次予選) | 田中和(2年) | 25秒28 | 52秒37(2次予選) | 田中大(2年) | 2分07秒22 (1次予選) |
|||
田中和(2年) | 11秒92 | 松尾(2年) | 25秒98 | 松尾(2年) | 54秒88 | 2分06秒05 (2次予選) |
||
清水健(2年) | 2分06秒80 (1次予選) |
|||||||
2分09秒78 (2次予選) |
||||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子走幅跳 | 男子110mH | |||||
増田(2年) | 4分19秒65 (1次予選) |
倉持(2年) | 15分31秒46 (県大会出場) |
山口(2年) | NM | 鈴木(2年) | 18秒24 | |
4分24秒97 (2次予選) |
大丸(2年) | 17分25秒32 | 亀井(2年) | NM | ||||
徳家(2年) | 4分34秒08 | 藤原(2年) | 17分59秒04 | |||||
男子3000SC | 男子三段跳 | 男子4×100mR | 男子4×400mR | |||||
金井(3年) | 10分56秒84 | 鄒(2年) | 11m82cm (県大会出場) |
田中和、鄒 山口、藤田 |
45秒69 | 鄒、藤田 松尾、田中大 |
3分34秒18 (県大会出場) |
|
女子200m | 女子1500m | 女子3000m | 女子100H | |||||
森本(2年) | 27秒89 | 西村(3年) | 5分08秒94 (県大会出場) |
西村(3年) | 11分11秒99 (県大会出場) |
宮林(3年) | 16秒91 (県大会出場) |
|
右代(3年) | 5分36秒28 | 右代(3年) | 12分30秒37 | |||||
女子400mH | 女子走幅跳 | 女子4×100mR | 女子4×400mR | |||||
宮林(3年) | 1分08秒14 (県大会出場) |
広谷(3年) | 4m99cm (県大会出場) |
広谷、森本 宮林、山田 |
52秒18 (県大会出場) |
広谷、宮林 西村、右代 |
4分25秒68 (県大会出場) |
神奈川県記録会 4月7・8・14・15日(土、日) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
山口(2年) | 12"71 | 鈴木(2年) | 25"98 | 清水健(2年) | 54"61 | 田中大(2年) | 2'04"26 | |
松尾(2年) | 12"81 | 松尾(2年) | 25"39 | 田中和(2年) | 57"87 | 清水健(2年) | 2'08"00 | |
清水悠(2年) | 12"60 | 田中和(2年) | 24"55 | 松尾(2年) | 56"16 | 堤(3年) | 2'16"67 | |
鈴木(2年) | 12"82 | 藤田(3年) | 24"73(手) | 田中大(2年) | 54"12 | |||
亀井(2年) | 12"56 | 藤田(3年) | 53"94 | |||||
田中和(2年) | 12"06 | |||||||
鄒(2年) | 11"92 | |||||||
藤田(3年) | 12"46 | |||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子走幅跳 | 男子110mH | |||||
堤(3年) | 4'40"82(手) | 倉持(2年) | 15'57"66 | 亀井(2年) | 4m85cm | 鈴木(2年) | 19"25 | |
金井(3年) | 4'38"22 | 大丸(2年) | 17'07"47 | 山口(2年) | 5m57cm | |||
徳家(2年) | 4'34"05 | 金井(3年) | 17'31"18 | |||||
大丸(2年) | 4'22"67 | 増田(2年) | 18'03"31 | |||||
倉持(2年) | 4'18"12 | 堤(3年) | 18'08"62 | |||||
徳家(2年) | 18'25"56(手) | |||||||
男子やり投げ | 男子3000SC | 男子三段跳 | ||||||
清水悠(2年) | 30m53cm | 金井(3年) | 10'57"17 | 鄒(2年) | 11m35cm | |||
男子4×100mR | 男子4×400mR | |||||||
田中和、鄒、山口、 藤田 |
52"38 | 鄒、藤田、清水健、 田中大 |
3'33"60 | |||||
徳家、増田、倉持、 大丸 |
3'40"81 | |||||||
亀井、鈴木、田中和、 山口 |
3'56"30 | |||||||
女子100m | 女子200m | 女子1500m | 女子3000m | |||||
広谷(3年) | 13"91 | 森本(2年) | 27"36 | 西村(3年) | 5'10"55 | 西村(3年) | 11'29"71 | |
森本(2年) | 13"24 | 右代(3年) | 5'47"14 | 右代(3年) | 12'17"59 | |||
女子400mH | 女子走幅跳 | 女子4×400mR | ||||||
宮林(3年) | 1'09"22 | 広谷(3年) | 4m89cm | 広谷、宮林、西村、 森本 |
4'15"93(手) |
第15回西相地区記録会 平成30年3月31日(土) | ||||||||
男子100m | 男子200m | 男子400m | 男子800m | |||||
鄒(1年) | 11”84 | 藤田(2年) | 24”33 | 藤田(2年) | 53”71 | 田中大(1年) | 2’04”22 | |
田中和(1年) | 12”42 | 田中和(1年) | 25”28 | 清水健(1年) | 55”48 | 増田(1年) | 2’06”20 | |
清水悠(1年) | 12”54 | 山口(1年) | 25”98 | |||||
亀井(1年) | 25”90 | |||||||
男子1500m | 男子5000m | 男子走幅跳 | 男子110mH | |||||
増田(1年) | 4’47”45 | 倉持(1年) | 16’09”51 | 山口(1年) | 5m24cm | 鈴木(1年) | 19”22 | |
大丸(1年) | 4’25”92 | 大丸(1年) | 17’19”22 | 鄒(1年) | 4m83cm | |||
倉持(1年) | 4’21”02 | 亀井(1年) | 5m01cm | |||||
清水健(1年) | 4’27”83 | |||||||
男子3000SC | 男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||||
金井(2年) | 10’56”83 | 田中和、鄒、山口、藤田 | 46”95 | 鄒、増田、堤、松尾 | 3’42”18 | |||
女子100m | 女子200m | 女子1500m | 女子3000m | |||||
広谷(2年) | 13”60 | 森本(1年) | 27”42 | 西村(2年) | 5’08”42 | 右代(2年) | 12’33”03 | |
女子100mH | 女子400H | 女子走幅跳 | ||||||
宮林(2年) | 16”85 | 宮林(2年) | 1’09”34 | 広谷(2年) | 4m92cm |
厚木市記録会 2018年3月25日(日) | ||||||||
男子100m | 男子400m | 男子800m | 男子1500m | |||||
藤田(2年) | 12秒21 | 藤田(2年) | 53秒08 | 小川(3年) | 2分20秒30 | 増田(1年) | 4分25秒48 | |
小川(3年) | 12秒65 | 鈴木(1年) | 59秒93 | 堤(2年) | 2分16秒20 | 徳家(1年) | 4分29秒59 | |
雛(1年) | 12秒01 | 田中和(1年) | 59秒35 | 田中大(1年) | 2分05秒54 | 藤原(1年) | 4分29秒76 | |
田中和(1年) | 12秒37 | 松尾(1年) | 56秒28 | 清水健(1年) | 2分07秒34 | |||
山口(1年) | 12秒58 | 男子5000m | 男子走幅跳 | 男子やり投 | ||||
清水悠(1年) | 12秒79 | 金井(2年) | 17分34秒65 | 山口(1年) | 5m49cm | 清水悠(1年) | 26m32cm | |
鈴木(1年) | 12秒70 | 倉持(1年) | 16分11秒07 | 鄒(1年) | 4m99cm | |||
松尾(1年) | 12秒88 | 大丸(1年) | 17分47秒52 | 亀井(1年) | 4m61cm | |||
女子100m | 女子1500m | 女子走幅跳 | ||||||
宮林(2年) | 13秒54 | 西村(2年) | 5分12秒94 | 広谷(2年) | 4m64cm | |||
森本(1年) | 13秒78 | 右代(2年) | 5分38秒74 | |||||
第52回座間市駅伝競走大会 市内の部 | ||||||||
座間高校A 2位/10チーム | ||||||||
区間 | 1区(4310m) | 2区(4310m) | 3区(4310m) | 4区(4310m) | 5区(4310m) | |||
名前 | 倉持 渉 | 増田 爽樹 | 金井 雄介 | 大丸 冬馬 | 徳家 世奈 | |||
記録(全体1′16″20) | 13分40秒(区間新) | 15分44秒 | 15分20秒 | 15分31秒 | 16分05秒 | |||
区間順位(10チーム中) | 1位 | 5位 | 2位 | 1位 | 4位 | |||
座間高校B 7位/10チーム | ||||||||
区間 | 1区(4310m) | 2区(4310m) | 3区(4310m) | 4区(4310m) | 5区(4310m) | |||
名前 | 清水 健太 | 田中 大士 | 鈴木 幹太郎 | 亀井 洸佑 | 堤 恒星 | |||
記録(全体1′25″28) | 16分37秒 | 15分39秒 | 19分04秒 | 17分51秒 | 16分17秒 | |||
区間順位(10チーム中) | 区間9位 | 区間4位 | 区間8位 | 区間7位 | 区間5位 |
座間高校C 8位/10チーム | ||||||||
区間 | 1区(4310m) | 2区(4310m) | 3区(4310m) | 4区(4310m) | 5区(4310m) | |||
名前 | 西村 唯 | 右代 みのり | 松尾 秀之 | 清水 悠希 | 米 一樹 | |||
記録(全体1′30″44) | 16分55秒 | 18分23秒 | 18分18秒 | 20分51秒 | 16分17秒 | |||
